Отключение водопровода

04 октября 2024 будет выключен насос закачки воды из скважины в накопительную емкость

05 октября 2024 с 09.00 продувка компрессором водопроводной системы.

 Садоводам обеспечить доступность обслуживающего персонала на участок для контроля слива воды с точек присоединения потребителя.

до следующего запуска в 2025 входные вентили держать закрытыми.

Счета за электроэнергию на 25.08.2024


Уважаемые садоводы !

Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 августа 2024 года.

Просьба до 10 сентября 2024 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//. 

Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.

В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.

Номер27.07.202425.08.2024На конец периода
участкаНа началоНа конецДолгПереплата
14 651 4 670  32,94
214 413 14 555 958,72 
35 474 5 564 187,65 
35 474 5 564 141,36 
427 521 27 712  1 777,24
617 403 17 471   
717 133 17 205 470,15 
89 944 10 065  3 450,42
98 790 8 790 298,74 
1011 551 11 835   
111 401 1 422  148,65
125 230 5 309 2 380,47 
1413 206 13 395 1 384,70 
151 027 1 093 1 135,68 
16805 805 166,59 
1784 705 85 137 3 165,95 
186 147 6 178 1 212,24 
1925 611 25 952 2 499,53 
2019 118 19 393 2 014,80 
2115 215 15 343   
225 871 5 963   
2319 319 19 584 5 698,47 
245 631 5 653  2 967,66
2529 836 30 310 3 444,47 
2640 133 40 454 1 865,05 
272 630 2 670  982,07
285 961 5 961  2 512,87
2911 096 11 113  10,16
3124 212 24 474 1 920,46 
349 540 9 630 1 043,06 
359 384 9 448 4 028,90 
3632 873 33 206 2 440,89 
379 842 9 954 1 500,18 
3848 383 48 847 3 071,40 
3927 929 28 757 5 985,69 
40715 715  0,75
416 520 6 538  620,99
427 427 7 442  104,54
4310 375 10 510   
4416 149 16 195 1 253,35 
4517 865 18 046 1 531,10 
4610 541 10 542  847,17
4712 268 12 280 87,96 
47а1 313 1 395 598,73 
486 750 6 845 3 759,21 
4915 817 16 113 4 705,69 
5014 226 14 435  2 417,99
5118 008 18 309 3 495,97 
52118 745 118 978   
5315 293 15 580 193,37 
5411 581 11 581 12,49 
55656 903 1 810,24 
Номер27.07.202425.08.2024На конецпериода
участкаНа началоНа конецДолгПереплата
5615 510 15 610 272,72 
5720 495 20 691 2 536,18 
583 377 3 377  262,38
5914 502 14 745 1 781,19 
6010 437 10 683 1 769,18 
6113 946 13 946   
6229 018 29 570 4 046,16 
6311 822 11 947 885,36 
644 166 4 166   
65728 762 586,06 
66362 762 5 543,24 
6713 152 13 350 1 446,94 
6838 266 38 633 13 421,97 
695 407 5 492 621,44 
7011 743 11 743 1 741,01 
7113 926 14 430 1 847,57 
726 244 6 245  471,99
73249 250  22,68
753 658 3 720 2 427,92 
7611 865 12 060 2 966,33 
7712 084 12 260  780,71
789 567 9 751 1 086,52 
8023 796 24 209 2 037,41 
818 004 8 083  178,27
8210 006 10 193 1 323,51 
836 007 6 034 643,16 
855 501 5 708 1 517,31 
86а19 464 19 554   
875 545 5 604   
884 804 4 805 22,12 
8912 887 13 006 872,27 
904 489 4 662 531,83 
911 167 1 167 77,83 
93578 785 1 517,10 
9548 786 48 795 62,36 
9620 069 20 169 797,05 
9715 408 15 685 2 030,41 
9817 634 17 883 1 604,97 
9921 605 21 966 2 646,13 
10113 228 13 281 388,49 
10213 977 14 360 824,33 
1036 188 6 188  263,31
10514 299 14 385   
10620 808 21 239 3 159,23 
Номер27.07.202425.08.2024На конецпериода
участкаНа началоНа конецДолгПереплата
10714 462 14 634 465,11 
10858 142 58 364 530,07 
1091 501 1 501   
11224 456 24 816 4 391,12 
11410 799 11 008   
11552 431 52 805 2 129,27 
116110 780 111 352 4 192,76 
11827 705 27 835 829,10 
11969 983 70 121 1 499,87 
1206 952 6 952  1 541,69
12121 042 21 291   
1224 922 4 989 5 130,90 
12311 943 12 007 952,17 
12415 199 15 538 2 329,09 
12515 648 15 824 884,63 
1267 670 7 728 525,30 
1273 695 3 717 953,78 
129503 519  675,16
13010 030 10 326 4 117,60 
13115 648 15 652 204,92 
131-а8 285 8 286 89,75 
1331 105 1 105  12,47
1347 289 7 436 192,25 
13516 841 16 857 213,41 
1366 987 7 023 418,67 
1376 708 6 728 159,53 
1381 615 1 615  449,36
13924 622 24 640 691,23 
14011 255 11 355 733,00 
14137 873 38 485 4 485,96 
1428 258 8 358 733,00 
1438 205 8 261 2 574,96 
14426 580 26 726   
1457 416 7 526  692,08
14721 742 22 023 2 059,45 
14812 465 12 688 1 635,40 
1495 979 6 117 1 010,93 
1526 256 6 333 640,46 
1533 334 3 512 1 122,26 
1546 442 6 534  430,60
15618 531 18 747 340,64 
15730 941 31 259 1 854,52 
158  284 704,29 

Аудит земель общего пользования в 2024 году

В августе 2024 года была проведена проверка фасадных границ земельных участков и границ СНТ по фактическому пользованию со сведениями ЕГРН на эти земельные участки. Обследование проведено вдоль проезда от сторожки до 66/118 участка.

По решению общего собрания внесены координаты площадки для отдыха садоводов в генплан Товарищества «Химик».

Должники по оплате и взносам

Должники по оплате садоводом индивидуалом (без учета 2024 года):

долги прошлых лет (2018-2021) — 52 000 р. (уч.91)

плата садовода за 2022 год
1 — 4 500 р.
91 — 18 000 р.
плата садовода за 2023 год
1 — 18 000 р.
61 — 18 000 р.
70 — 18 000 р.
91 — 18 000 р.
119 — 2 000 р.
126 — 2 000 р.
152 — 2 000 р.

Долг члена СНТ по соглашению — 47 (1 000 р.)

Итого долги по взносам (без учета электроэнергии) — 153 500 р.