Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 27 мая 2025 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 июня 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
Номер | 28.04.2025 | 27.05.2025 | На конец периода |
участка | На начало | На конец | Долг |
1 | 4677 | 4677 | 18,37 |
2 | 15088 | 15927 | 6 115,48 |
3 | 2827 | 2856 | 234,43 |
4 | 29686 | 29691 | 117,28 |
6 | 17977 | 18042 | 4 125,14 |
7 | 17404 | 17498 | 703,68 |
8 | 10716 | 11033 | |
9 | 8790 | 8790 | |
10 | 11979 | 12031 | 460,58 |
11 | 1572 | 1590 | 82,79 |
12 | 5578 | 5604 | 2 096,38 |
14 | 13732 | 13962 | 1 155,81 |
15 | 1220 | 1220 | |
16 | 805 | 806 | 6,92 |
17 | 89607 | 90225 | 4 528,99 |
18 | 6252 | 6294 | 562,52 |
19 | 27164 | 27986 | 6 281,81 |
21 | 15586 | 15998 | 3 095,76 |
22 | 6001 | 6006 | |
23 | 20045 | 20339 | 2 932,62 |
24 | 5660 | 5660 | |
25 | 30921 | 31033 | 828,06 |
26 | 40978 | 41700 | 5 292,23 |
27 | 2741 | 2744 | |
28 | 5961 | 5961 | |
29 | 11425 | 11609 | |
31 | 25335 | 25974 | 4 683,87 |
34 | 9759 | 9778 | |
35 | 10475 | 10475 | |
36 | 34057 | 34235 | 1 304,74 |
37 | 10303 | 10303 | 2 558,35 |
38 | 53242 | 53906 | 4 853,87 |
39 | 31001 | 31137 | 2 831,09 |
40 | 715 | 715 | |
41 | 6607 | 6656 | |
42 | 7449 | 7449 | |
43 | 10646 | 10707 | |
44 | 16331 | 16331 | |
45 | 18577 | 18707 | 3 045,23 |
46 | 10547 | 10550 | |
47 | 12471 | 12539 | 557,08 |
47а | 1395 | 1395 | |
48 | 7166 | 7236 | 625,24 |
49 | 16224 | 16323 | 1 539,30 |
50 | 14780 | 14988 | |
51 | 18360 | 18372 | |
52 | 124890 | 125903 | |
53 | 15836 | 15840 | |
54 | 11700 | 11831 | |
55 | 1241 | 1457 | 1 588,06 |
Номер | 28.04.2025 | 27.05.2025 | На конец |
участка | На начало | На конец | Долг |
56 | 16100 | 16200 | 547,42 |
57 | 21165 | 21590 | 4 825,85 |
58 | 3379 | 3380 | |
59 | 15126 | 15568 | 3 239,86 |
60 | 10913 | 10913 | |
61 | 13946 | 13946 | |
62 | 30022 | 30542 | 3 811,60 |
63 | 12089 | 12123 | |
64 | 4166 | 4166 | |
65 | 766 | 769 | 21,99 |
67 | 13817 | 13973 | 1 143,48 |
68 | 39775 | 40329 | 7 353,65 |
69 | 5612 | 5667 | 432,19 |
70 | 11743 | 11743 | 1 741,01 |
71 | 7490 | 7767 | |
71 | 7490 | 7767 | 2 033,32 |
72 | 6245 | 6252 | |
73 | 411 | 562 | 2 264,28 |
75 | 3859 | 4128 | 911,04 |
75 | 3859 | 4128 | |
76 | 12209 | 12218 | 666,47 |
77 | 12905 | 13166 | |
78 | 9873 | 10128 | 1 749,93 |
80 | 24399 | 24514 | |
81 | 8204 | 8313 | 507,63 |
82 | 10363 | 10364 | 76,94 |
83 | 6071 | 6100 | 483,78 |
85 | 5890 | 5991 | 740,33 |
86а | 19657 | 19701 | |
87 | 5695 | 5712 | |
88 | 4807 | 4807 | 13,78 |
89 | 13197 | 13637 | 3 470,59 |
90 | 4911 | 4996 | 1 722,05 |
91 | 1167 | 1167 | 77,83 |
93 | 794 | 1155 | 2 449,20 |
95 | 49111 | 49112 | 875,97 |
96 | 20788 | 20908 | |
97 | 16123 | 16476 | 2 587,49 |
98 | 18453 | 18980 | 1 945,98 |
99 | 22596 | 22973 | 4 362,44 |
101 | 13664 | 13837 | 1 268,09 |
102 | 14603 | 14951 | 2 156,36 |
103 | 6188 | 7082 | 6 289,71 |
105 | 14607 | 14827 | |
106 | 25378 | 26203 | 6 047,25 |
Номер | 28.04.2025 | 27.05.2025 | На конец |
участка | На начало | На конец | Долг |
107 | 14918 | 14992 | 289,25 |
108 | 58986 | 59393 | 4 237,64 |
109 | 1519 | 1521 | 14,66 |
112 | 25479 | 25751 | 3 561,67 |
114 | 12085 | 12287 | 5 769,46 |
115 | 53261 | 53419 | 1 229,89 |
118 | 28099 | 28187 | 3 409,26 |
119 | 72975 | 73208 | 2 196,22 |
120 | 7855 | 7897 | |
121 | 21688 | 21825 | |
122 | 5205 | 5448 | 369,67 |
122 | 5205 | 5448 | 2 125,70 |
123 | 12101 | 12157 | 551,67 |
124 | 17336 | 17792 | 4 850,91 |
125 | 16183 | 16245 | 670,56 |
126 | 8010 | 8034 | 276,08 |
127 | 3777 | 3778 | |
129 | 579 | 605 | |
130 | 10430 | 10430 | 679,92 |
131 | 15656 | 15656 | 234,24 |
131-а | 8294 | 8294 | |
133 | 1106 | 1106 | |
134 | 7455 | 7456 | 87,96 |
135 | 16873 | 16873 | 330,69 |
136 | 7023 | 7052 | 212,57 |
137 | 7103 | 7115 | 46,24 |
138 | 1615 | 1615 | |
139 | 24672 | 24683 | 88,42 |
140 | 11520 | 11872 | 2 580,16 |
141 | 39221 | 39886 | 4 874,45 |
142 | 8470 | 8750 | 1 986,43 |
143 | 8290 | 8290 | 2 787,53 |
144 | 26992 | 27097 | |
145 | 7795 | 7929 | 982,22 |
147 | 23120 | 23348 | 1 670,70 |
148 | 12788 | 13032 | 1 156,92 |
149 | 6550 | 6655 | 2 943,47 |
152 | 6450 | 6456 | 120,03 |
153 | 4300 | 4497 | 1 679,31 |
154 | 6610 | 6659 | |
156 | 19069 | 19069 | |
157 | 31945 | 32212 | 1 840,01 |
158 | 274 704,29 |
