Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 26 сентября 2025 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 октября 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
С прошлого месяца задолженность садоводов составила 59 615 р.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 28.08.2025 | 28.09.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 9 | 711,43 | ||
| 2 | 16488 | 16828 | 2 805,00 | |
| 3 | 2975 | 2988 | 107,25 | |
| 6 | 18238 | 18433 | ||
| 7 | 17987 | 18241 | 2 061,27 | |
| 8 | 11406 | 11628 | ||
| 9 | 8825 | 8825 | 75,87 | |
| 10 | 12938 | 13062 | 2 299,49 | |
| 11 | 1649 | 1666 | 139,55 | |
| 12 | 5659 | 5717 | 928,63 | |
| 14 | 14456 | 14938 | 3 976,00 | |
| 15 | 1238 | 1262 | ||
| 16 | 810 | 817 | 97,67 | |
| 17 | 91429 | 91851 | 3 481,17 | |
| 18 | 6491 | 6516 | 1 435,50 | |
| 19 | 29220 | 29729 | 4 196,50 | |
| 21 | 16292 | 16584 | 1 429,38 | |
| 22 | 6230 | 6250 | 164,11 | |
| 24 | 5670 | 5699 | 2 596,44 | |
| 25 | 32177 | 32533 | 2 425,50 | |
| 26 | 42761 | 42964 | 1 322,79 | |
| 27 | 2860 | 2882 | ||
| 28 | 5962 | 5962 | 2 505,54 | |
| 29 | 3 | 12 | 29,77 | |
| 31 | 26601 | 26985 | 3 168,00 | |
| 34 | 10004 | 10059 | 368,87 | |
| 35 | 10625 | 10934 | 714,72 | |
| 36 | 34506 | 34583 | 1 443,75 | |
| 37 | 10829 | 10941 | 834,75 | |
| 38 | 55612 | 56197 | 4 613,38 | |
| 39 | 32297 | 32509 | 5 322,45 | |
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6734 | 6809 | ||
| 42 | 7460 | 7466 | 917,58 | |
| 43 | 11155 | 11262 | 1 400,38 | |
| 44 | 16331 | 16331 | ||
| 45 | 19454 | 19880 | 1 773,75 | |
| 46 | 10552 | 10552 | 772,03 | |
| 46 | 10552 | 10552 | ||
| 47 | 12699 | 12733 | 280,50 | |
| 47а | 1519 | 1527 | 65,12 | |
| 48 | 7438 | 7532 | 1 095,24 | |
| 49 | 17369 | 17621 | ||
| 50 | 15506 | 15703 | 5 633,19 | |
| 51 | 19384 | 19577 | 850,50 | |
| 52 | 252 | |||
| 53 | 16364 | 16767 | ||
| 54 | 132 | 371,61 | ||
| 55 | 2078 | 2297 | 1 755,75 |
| Номер | 28.08.2025 | 28.09.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 57 | 22302 | 22482 | 3 121,73 | |
| 58 | 3383 | 3383 | 216,56 | |
| 59 | 16262 | 16315 | 437,25 | |
| 60 | 11526 | 11697 | 1 410,75 | |
| 61 | 13946 | 13946 | ||
| 62 | 32644 | 32665 | 173,25 | |
| 63 | 12579 | 12721 | 943,34 | |
| 64 | 4166 | 4166 | ||
| 65 | 882 | 882 | 338,25 | |
| 67 | 14626 | 14813 | 1 542,75 | |
| 68 | 41699 | 41913 | 8 965,33 | |
| 69 | 5897 | 5962 | 536,25 | |
| 70 | 11743 | 11743 | 1 741,01 | |
| 71 | 8585 | 8842 | 2 125,15 | |
| 72 | 6257 | 6257 | 379,43 | |
| 73 | 800 | 963 | 2 183,29 | |
| 75 | 4582 | 4659 | 1 442,43 | |
| 76 | 12640 | 12681 | 3 219,98 | |
| 77 | 14224 | 14478 | 1 526,00 | |
| 78 | 10674 | 10807 | 1 097,25 | |
| 80 | 3 | 309 | 2 541,00 | |
| 81 | 8593 | 8735 | 1 170,29 | |
| 82 | 10704 | 10821 | ||
| 83 | 6300 | 6332 | ||
| 85 | 6239 | 6394 | 1 278,75 | |
| 86а | 20237 | 20316 | ||
| 87 | 5895 | 5991 | 199,52 | |
| 88 | 4809 | 4810 | 462,39 | |
| 89 | 14461 | 14626 | 4 257,00 | |
| 91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
| 93 | 1696 | 1751 | 385,20 | |
| 95 | 10 | 138 | 1 136,63 | |
| 96 | 21188 | 21316 | ||
| 97 | 17095 | 17219 | 1 023,00 | |
| 98 | 20019 | 20554 | 2 004,75 | |
| 99 | 23678 | 23769 | 3 514,50 | |
| 101 | 295 | 2 433,75 | ||
| 102 | 16356 | 16481 | ||
| 103 | 8371 | 9347 | 8 051,24 | |
| 106 | 3 | 281 | 2 293,50 | |
| 107 | 15367 | 15563 | ||
| 108 | 60125 | 60400 | 2 268,75 |
| Номер | 28.08.2025 | 28.09.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 109 | 1576 | 1607 | 255,75 | |
| 112 | 26599 | 27273 | 5 560,50 | |
| 114 | 13223 | 13565 | ||
| 115 | 54201 | 54455 | 2 095,50 | |
| 118 | 28369 | 28504 | 1 641,75 | |
| 119 | 73793 | 73948 | 1 827,08 | |
| 120 | 8022 | 8063 | 3 694,90 | |
| 121 | 21983 | 22071 | ||
| 122 | 6617 | 6697 | 585,75 | |
| 123 | 12267 | 12323 | 139,55 | |
| 124 | 18813 | 19350 | 4 515,75 | |
| 125 | 16907 | 17140 | 1 173,85 | |
| 126 | 8213 | 8326 | 1 725,41 | |
| 127 | 3794 | 3907 | 932,25 | |
| 130 | 10795 | 10846 | 1 410,75 | |
| 130 | 10795 | 10846 | ||
| 131 | 15678 | 15703 | 112,79 | |
| 131-а | 8298 | 8299 | 12,20 | |
| 134 | 7464 | 7470 | 1 298,38 | |
| 135 | 16908 | 16908 | 619,44 | |
| 136 | 1 | 433,60 | ||
| 137 | 7123 | 7123 | ||
| 138 | 1616 | 1616 | 442,03 | |
| 139 | 24687 | 24688 | 16,91 | |
| 143 | 8291 | 8291 | 2 795,78 | |
| 147 | 24059 | 24338 | 2 300,86 | |
| 148 | 13758 | 13780 | 147,32 | |
| 149 | 6917 | 7015 | 808,50 | |
| 152 | 6478 | 6525 | 546,30 | |
| 153 | 5038 | 5215 | 1 437,21 | |
| 154 | 6736 | 6737 | ||
| 157 | 226 | 1 328,30 | ||
| Итого | 1 900 875,000 | 1 932 585,630 | 142 123,63 | 24 404,06 |
