Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 мая 2022 года.
Просьба до 10 июня 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка. Дополнительные вопросы по оплате, а также информирование о проведенном платеже, направлять кассиру товарищества по тел. +7 916 806 56 96 (WhatsApp)
N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) |
1 | 1 173,51 | 34 | |
2 | 2 009,02 | 34а | 4 631,43 |
3 | 527,54 | 35 | |
4 | 29,58 | 36 | 3 208,47 |
5 | 5 921,35 | 37 | 93,17 |
6 | 38 | 7 433,32 | |
7 | 1 580,99 | 39 | 88,52 |
8 | 40 | 13,23 | |
9 | 16,92 | 41 | 1 700,94 |
10 | 42 | ||
11 | 43 | 1 573,13 | |
12 | 336,12 | 44 | 3 743,34 |
13 | 8 460,70 | 45 | 2 108,20 |
14 | 46 | ||
15 | 47 | 1 411,34 | |
16 | 86,39 | 48 | 1 554,05 |
17 | 3 395,25 | 49 | 1 671,76 |
18 | 809,99 | 50 | |
19 | 2 766,43 | 51 | |
20 | 1 515,00 | 52 | 1 695,47 |
21 | 1 943,18 | 53 | 199,40 |
22 | 54 | 870,15 | |
23 | 562,80 | 55 | 1 182,75 |
24 | 56 | 1 712,71 | |
25 | 986,14 | 57 | 2 251,55 |
26 | 6 199,51 | 58 | |
27 | 59 | 2 926,13 | |
28 | 60 | 59,98 | |
29 | 2 669,78 | 61 | 154,44 |
30 | 1 695,64 | 62 | 210,58 |
31 | 1 524,01 | 63 | 1 833,28 |
32 | 64 | 106,27 | |
33 |
N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) |
65 | 101 | 2 349,13 | |
66 | 2 555,83 | 102 | 291,13 |
67 | 7 010,35 | 103 | |
68 | 3 119,18 | 104 | 2 530,68 |
69 | 827,75 | 105 | 838,43 |
70 | 106 | 1 572,84 | |
71 | 107 | 972,52 | |
72 | 108 | 1 097,05 | |
73 | 109 | ||
74 | 2 869,58 | 110 | |
75 | 1 535,88 | 111 | 5 117,81 |
76 | 3 613,71 | 112 | 4 751,50 |
77 | 45,48 | 113 | 9 130,67 |
78 | 1 850,08 | 114 | 3 007,15 |
79 | 3 224,86 | 115 | 5 112,36 |
80 | 116 | 4 328,90 | |
81 | 117 | 5 859,11 | |
82 | 498,91 | 118 | 1 927,25 |
83 | 9 918,41 | 119 | 2 315,78 |
84 | 11 092,19 | 120 | |
85 | 121 | 4 636,39 | |
86 | 722,53 | 122 | |
86а | 407,46 | 123 | 1 301,22 |
87 | 124 | 2 078,57 | |
88 | 435,95 | 125 | 1 269,02 |
89 | 638,05 | 126 | 112,59 |
90 | 127 | 190,66 | |
91 | 77,83 | 128 | 1 904,57 |
92 | 5 935,93 | ||
93 | 129 | 241,45 | |
94 | 147,60 | ||
95 | 5 196,07 | 130 | 610,00 |
96 | 2 089,16 | 131 | |
97 | 5 524,05 | 131а | 636,77 |
98 | 2 997,79 | 132 | 145,92 |
99 | 3 244,51 | 133 | |
100 | 2 562,32 | 134 | 1 605,58 |
N уч-ка | Сумма (руб.) |
136 | |
137 | 78,65 |
138 | |
139 | 3 047,99 |
140 | 2 253,40 |
141 | 4 210,30 |
142 | 2 146,66 |
143 | 53,99 |
144 | 1 436,18 |
145 | 1 271,57 |
146 | 4 132,58 |
147 | 1 392,60 |
148 | 1 270,29 |
149 | 1 274,81 |
150 | |
151 | 4 635,25 |
152 | 102,10 |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | 2 518,40 |
157 | 2 578,08 |
158 | 230 339,80 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/