Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 июля 2022 года.
Просьба до 10 августа 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами), без НДС. При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка. Дополнительные вопросы по оплате, а также информирование о проведенном платеже, направлять председателю товарищества (WhatsApp)
1 | 4527 | 4527 | 1 173,51 | |
2 | 7562 | 7689 | 2 233,31 | |
3 | 2147 | 2180 | 726,35 | |
4 | 25487 | 25496 | 83,43 | |
5 | 89332 | 91188 | 4 086,79 | |
6 | 15273 | 15490 | 680,69 | |
7 | 14229 | 14762 | 2 788,96 | |
8 | 7330 | 7387 | 283,92 | |
9 | 8448 | 8507 | 379,99 | |
10 | 9304 | 9561 | 527,60 | |
11 | 1369 | 1375 | 480,08 | |
12 | 4743 | 4860 | 1 055,14 | |
13 | 51632 | 53071 | 140,61 | |
14 | 11003 | 11345 | 375,28 | |
15 | 938 | 938 | 0,47 | |
16 | 793 | 793 | 86,39 | |
17 | 65747 | 66832 | 6 458,66 | |
18 | 5361 | 5477 | 1 513,71 | |
19 | 18311 | 18901 | 6 305,69 | |
20 | 15281 | 15847 | 3 432,70 | |
21 | 13186 | 13469 | 649,45 | |
22 | 4967 | 5136 | 1 522,55 | |
23 | 14901 | 15515 | 1 287,58 | |
24 | 5165 | 5366 | 1 821,33 | |
25 | 24021 | 24632 | 1 603,77 | |
26 | 34776 | 35372 | 201,17 | |
27 | 2180 | 2224 | 8,35 | |
28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
29 | 10019 | 10122 | 292,81 | |
30-32 | 40754 | 41341 | 1 744,47 | |
31 | 19730 | 20228 | 1 196,98 | |
33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
34 | 8398 | 8498 | 534,42 | |
34а | 145945 | 146518 | 8 148,60 | |
35 | 6432 | 6435 | 3 677,04 | |
36 | 21949 | 22917 | 2 369,28 | |
37 | 7773 | 7920 | 591,04 | |
38 | 30979 | 31814 | 1 465,75 | |
39 | 21320 | 22242 | 5 727,58 | |
40 | 709 | 715 | 50,25 | |
41 | 6135 | 6171 | 3 079,58 | |
42 | 7124 | 7225 | 571,55 | |
43 | 9017 | 9231 | 4 128,33 | |
44 | 13454 | 14040 | 3 273,52 | |
45 | 13535 | 13857 | 542,62 | |
46 | 10324 | 10432 | 433,97 | |
47 | 10974 | 11247 | 653,21 | |
48 | 4141 | 4413 | 3 199,41 | |
49 | 12162 | 12742 | 5 197,80 | |
50 | 11347 | 11679 | 3 704,55 | |
51 | 15018 | 15664 | 1 876,93 | |
52 | 102624 | 103221 | 2 298,32 | |
53 | 12799 | 13464 | 777,71 | |
54 | 9603 | 9846 | 835,38 | |
55 | 13811 | 14380 | 1 422,20 | |
56 | 13477 | 13638 | 992,91 | |
57 | 17274 | 17776 | 3 097,34 | |
58 | 3284 | 3312 | 184,71 | |
59 | 11004 | 11462 | 1 190,79 | |
60 | 8074 | 8346 | 707,26 | |
61 | 13941 | 13946 | 185,29 | |
62 | 24020 | 24839 | 1 154,61 | |
63 | 9959 | 10311 | 453,76 | |
64 | 4166 | 4166 | 106,27 | |
65 | 561 | 601 | 191,91 | |
66 | 9819 | 10347 | 3 193,92 | |
67 | 8701 | 9281 | 996,51 | |
68 | 31220 | 32134 | 5 549,38 | |
69 | 4476 | 4635 | 940,54 | |
70 | 10806 | 11012 | 983,18 | |
71 | 6040 | 6060 | 139,10 | |
72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
73 | 241 | 242 | 76,00 | |
74 | 42189 | 43149 | 1 682,86 | |
75 | 2154 | 2503 | 456,58 | |
76 | 10266 | 10621 | 1 271,18 | |
77 | 8951 | 8991 | 304,10 | |
78 | 7559 | 7969 | 322,66 | |
79 | 35675 | 36124 | 1 545,27 | |
80 | 20218 | 20923 | 2 736,95 | |
81 | 6843 | 7012 | 384,18 | |
82 | 8349 | 8642 | 1 192,12 | |
83 | 5911 | 5911 | 9 918,41 | |
84 | 181171 | 183101 | 5 824,48 | |
85 | 5123 | 5123 | ||
86 | 3173 | 3274 | 669,90 | |
86а | 17541 | 17793 | 526,76 | |
87 | 4847 | 4984 | 632,85 | |
88 | 4792 | 4793 | 441,88 | |
89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
90 | 3123 | 3205 | 483,49 | |
92 | 25366 | 26711 | 4 089,14 | |
93 | 237 | 237 | 3,74 | |
94 | 56097 | 56671 | 2 072,06 | |
95 | 45054 | 45547 | 1 685,56 | |
96 | 16824 | 17063 | 566,21 | |
97 | 10755 | 11358 | 1 203,15 | |
98 | 13273 | 13745 | 839,95 | |
99 | 17088 | 17688 | 6 847,63 | |
100 | 35108 | 35221 | 1 755,56 | |
101 | 10398 | 10587 | 493,66 | |
102 | 9338 | 10721 | 3 638,48 | |
103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
104 | 10013 | 10787 | 3 179,06 | |
105 | 12194 | 12646 | 1 511,65 | |
106 | 12515 | 13197 | 1 162,46 | |
107 | 12202 | 12604 | 1 442,18 | |
108 | 55566 | 55913 | 1 203,00 | |
109 | 1489 | 1492 | 18,27 | |
110 | 9682 | 10034 | 250,00 | |
111 | 10826 | 11209 | 8 448,05 | |
112 | 21974 | 22211 | 998,91 | |
113 | 49256 | 50836 | 3 902,47 | |
114 | 6932 | 7295 | 1 800,90 | |
115 | 45150 | 45969 | 2 573,43 | |
116 | 94725 | 95961 | 11 779,82 | |
117 | 67811 | 68327 | 976,59 | |
118 | 25882 | 26001 | 2 656,44 | |
119 | 62194 | 62491 | 3 111,55 | |
120 | 5514 | 5673 | 811,68 | |
121 | 18054 | 18575 | 2 793,84 | |
122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
123 | 10384 | 10576 | 2 465,46 | |
124 | 10474 | 10977 | 1 634,56 | |
125 | 13239 | 13629 | 1 231,40 | |
126 | 6902 | 6974 | 276,85 | |
127 | 3373 | 3419 | 533,20 | |
128 | 431 | 623 | ||
129 | 49 | 126 | 708,62 | |
130 | 8754 | 9046 | 2 382,12 | |
131 | 15464 | 15492 | 172,76 | |
131-а | 8212 | 8268 | 969,09 | |
132 | 3026 | 3034 | 195,28 | |
133 | 1102 | 1103 | 26,53 | |
134 | 5803 | 6112 | 527,25 | |
135 | 16079 | 16270 | 1 513,63 | |
136 | 6532 | 6714 | 731,30 | |
137 | 5356 | 5465 | 733,90 | |
138 | 1614 | 1615 | 449,36 | |
139 | 20780 | 21152 | 2 251,47 | |
140 | 9066 | 9337 | 1 624,31 | |
141 | 30107 | 31184 | 6 513,33 | |
142 | 6187 | 6389 | 1 211,06 | |
143 | 7618 | 7621 | 72,26 | |
144 | 8809 | 9307 | 1 447,64 | |
145 | 5899 | 6122 | 514,36 | |
146 | 3230 | 3487 | 1 329,73 | |
147 | 17140 | 17608 | 1 423,52 | |
148 | 9805 | 10444 | 1 519,80 | |
149 | 4323 | 4464 | 2 129,66 | |
150 | 7244 | 7244 | 339,43 | |
151 | 7981 | 8487 | 1 286,23 | |
152 | 5462 | 5608 | 588,16 | |
153 | 1259 | 1266 | 441,07 | |
154 | 5939 | 6099 | 762,19 | |
155 | 1 | 6,17 | ||
156 | 15794 | 16234 | 2 826,32 | |
157 | 25027 | 25721 | 769,82 | |
158 | 89904 | 91333 | 228 957,27 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/