Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 августа 2022 года.
Просьба до 10 сентября 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами), без НДС. При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка и за что осуществляете платеж.
Вся информация по взносам доступна в личном кабинете садовода по адресу:
https://1cfresh.com/a/gpa/1528081
Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
1 | 4527 | 4569 | 282,65 | |
2 | 7689 | 8035 | 98,49 | |
3 | 2180 | 2217 | 954,64 | |
4 | 25496 | 25515 | 200,66 | |
5 | 91188 | 91572 | 3 701,13 | |
6 | 15490 | 15631 | 1 550,66 | |
7 | 14762 | 15080 | 1 951,02 | |
8 | 7387 | 7411 | 135,84 | |
9 | 8507 | 8565 | 137,85 | |
10 | 9561 | 9757 | 681,72 | |
11 | 1375 | 1378 | 461,57 | |
12 | 4860 | 4869 | 1 110,67 | |
13 | 53071 | 53432 | 1 978,35 | |
14 | 11345 | 11512 | 594,33 | |
15 | 938 | 938 | 0,47 | |
16 | 793 | 794 | 92,56 | |
17 | 66832 | 67387 | 3 383,01 | |
18 | 5477 | 5513 | 1 735,83 | |
19 | 18901 | 19080 | 1 104,43 | |
20 | 15847 | 16166 | 1 900,93 | |
21 | 13469 | 13523 | 282,63 | |
22 | 5136 | 5226 | 967,25 | |
23 | 15515 | 15816 | 3 144,75 | |
24 | 5366 | 5449 | 1 309,22 | |
25 | 24632 | 25043 | 2 529,64 | |
26 | 35372 | 35668 | 1 625,15 | |
27 | 2224 | 2265 | 261,32 | |
28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
29 | 10122 | 10175 | 619,82 | |
30-32 | 41341 | 41605 | 1 623,35 | |
31 | 20228 | 20469 | 1 486,97 | |
33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
34 | 8498 | 8606 | 131,94 | |
34а | 146518 | 147220 | 4 331,34 | |
35 | 6435 | 6445 | 3 615,34 | |
36 | 22917 | 23391 | 2 924,58 | |
37 | 7920 | 8050 | 1 393,14 | |
38 | 31814 | 32148 | 2 026,53 | |
39 | 22242 | 22840 | 2 417,24 | |
40 | 715 | 715 | 50,25 | |
41 | 6171 | 6177 | 3 042,56 | |
42 | 7225 | 7263 | 337,09 | |
43 | 9231 | 9333 | 3 498,99 | |
44 | 14040 | 14245 | 1 538,37 | |
45 | 13857 | 13970 | 739,83 | |
46 | 10432 | 10459 | 600,56 | |
47 | 11247 | 11348 | 1 276,38 | |
48 | 4413 | 4491 | 3 680,67 | |
49 | 12742 | 13037 | 1 817,95 | |
50 | 11679 | 11820 | 2 834,58 | |
51 | 15664 | 15934 | 1 642,83 | |
52 | 103221 | 103535 | 1 937,38 | |
53 | 13464 | 13818 | 1 406,47 | |
54 | 9846 | 9964 | 436,56 | |
55 | 14380 | 14664 | 3 174,48 |
Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
56 | 13638 | 13818 | 1 110,51 | |
57 | 17776 | 18005 | 4 510,27 | |
58 | 3312 | 3328 | 85,99 | |
59 | 11462 | 11641 | 1 095,22 | |
60 | 8346 | 8506 | 984,46 | |
61 | 13946 | 13946 | 185,29 | |
62 | 24839 | 25229 | 1 560,91 | |
63 | 10311 | 10458 | 1 360,75 | |
64 | 4166 | 4166 | ||
65 | 601 | 626 | 346,16 | |
66 | 10347 | 10605 | 1 591,86 | |
67 | 9281 | 9406 | 767,76 | |
68 | 32134 | 32635 | 8 640,55 | |
69 | 4635 | 4723 | 543,50 | |
70 | 11012 | 11126 | 279,80 | |
71 | 6060 | 6095 | 355,05 | |
72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
73 | 242 | 243 | 69,83 | |
74 | 43149 | 43661 | 158,10 | |
75 | 2503 | 2513 | 518,28 | |
76 | 10621 | 10864 | 2 770,49 | |
77 | 8857 | 9098 | 1 182,87 | |
78 | 7969 | 8155 | 470,28 | |
79 | 36124 | 36383 | 3 143,30 | |
80 | 20923 | 21188 | 4 372,00 | |
81 | 7012 | 7070 | 26,32 | |
82 | 8642 | 8821 | 1 096,55 | |
83 | 5911 | 5911 | 9 918,41 | |
84 | 183101 | 183964 | 5 249,19 | |
85 | 5123 | 5123 | ||
86 | 3274 | 3291 | 565,01 | |
86а | 17793 | 17936 | 590,93 | |
87 | 4984 | 5047 | 21,56 | |
88 | 4793 | 4794 | 51,95 | |
89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
90 | 3205 | 3452 | 1 507,48 | |
91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
92 | 26711 | 26952 | 1 859,01 | |
93 | 237 | 237 | 3,74 | |
94 | 56671 | 57041 | 2 279,96 | |
95 | 45547 | 45773 | 1 379,98 | |
96 | 17063 | 17164 | 56,96 | |
97 | 11358 | 11654 | 1 825,47 | |
98 | 13745 | 13985 | 2 320,75 | |
99 | 17688 | 18021 | 8 902,24 | |
100 | 35221 | 35291 | 1 323,66 | |
101 | 10587 | 10659 | 937,90 | |
102 | 10721 | 10957 | 1 094,60 | |
103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
104 | 10787 | 11165 | 1 511,32 | |
105 | 12646 | 12842 | 1 208,97 | |
106 | 13197 | 13503 | 1 850,48 | |
107 | 12604 | 12792 | 1 102,14 | |
108 | 55913 | 56105 | 1 187,64 | |
109 | 1492 | 1492 | 18,27 | |
110 | 10034 | 10084 | 58,50 | |
111 | 169 | 609 | 837,15 | |
112 | 22211 | 22410 | 2 226,74 |
Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
113 | 50836 | 51492 | 7 949,99 | |
114 | 7295 | 7453 | 826,04 | |
115 | 45969 | 46399 | 2 226,53 | |
116 | 95961 | 96381 | 14 371,22 | |
117 | 68327 | 68579 | 1 531,43 | |
118 | 26001 | 26163 | 655,98 | |
119 | 62491 | 62631 | 3 278,14 | |
120 | 5673 | 5674 | 805,51 | |
121 | 18575 | 18825 | 663,66 | |
122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
123 | 10576 | 10669 | 39,27 | |
124 | 10977 | 11181 | 2 106,76 | |
125 | 13629 | 13853 | 1 313,48 | |
126 | 6974 | 6994 | 190,47 | |
127 | 3419 | 3431 | 459,16 | |
128 | 623 | 623 | ||
129 | 126 | 168 | 167,76 | |
130 | 9046 | 9217 | 1 037,19 | |
131 | 15492 | 15523 | 635,97 | |
131-а | 8268 | 8269 | 975,26 | |
132 | 3034 | 3034 | 195,28 | |
133 | 1103 | 1103 | 26,53 | |
134 | 6112 | 6283 | 82,18 | |
135 | 16270 | 16377 | 2 173,82 | |
136 | 6714 | 6838 | 33,78 | |
137 | 5465 | 5516 | 1 048,57 | |
138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
139 | 21152 | 21324 | 1 012,71 | |
140 | 9337 | 9443 | 654,02 | |
141 | 31184 | 31847 | 4 090,71 | |
142 | 6389 | 6455 | 407,22 | |
143 | 7621 | 7622 | 78,43 | |
144 | 9307 | 9514 | 724,83 | |
145 | 6122 | 6212 | 469,66 | |
146 | 3487 | 3563 | 860,81 | |
147 | 17608 | 17871 | 1 622,23 | |
148 | 10444 | 10656 | 827,84 | |
149 | 4464 | 4505 | 182,63 | |
150 | 7244 | 7244 | 339,43 | |
151 | 8487 | 8639 | 924,07 | |
152 | 5608 | 5708 | 575,82 | |
153 | 1266 | 1268 | 1 928,73 | |
154 | 6099 | 6168 | 336,46 | |
155 | 1 | 1 | 6,17 | |
156 | 16234 | 16440 | 1 555,30 | |
157 | 25721 | 25997 | 1 472,74 | |
158 | 91333 | 91991 | 233 017,13 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/