Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 сентября 2022 года.
Просьба до 10 октября 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
| Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
| Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4569 | 4581 | 356,69 | |
| 2 | 8035 | 8335 | 1 752,51 | |
| 3 | 2217 | 2249 | 1 152,08 | |
| 4 | 25515 | 25520 | 31,51 | |
| 5 | 274 | 1182 | ||
| 6 | 15631 | 15844 | 2 864,87 | |
| 7 | 15080 | 15181 | 574,19 | |
| 8 | 7411 | 7483 | 308,40 | |
| 9 | 8565 | 8571 | 174,87 | |
| 10 | 9757 | 9762 | 287,43 | |
| 11 | 1378 | 1378 | 461,57 | |
| 12 | 4869 | 4869 | 1 110,67 | |
| 13 | 263 | 1480 | 6 478,24 | |
| 14 | 11512 | 11621 | 78,20 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 794 | 794 | 92,56 | |
| 17 | 67387 | 68209 | 4 954,75 | |
| 18 | 5513 | 5552 | 23,54 | |
| 19 | 19080 | 19980 | ||
| 20 | 16166 | 16400 | 1 344,71 | |
| 47 | 11348 | 11480 | 790,82 | |
| 21 | 13523 | 13604 | 217,60 | |
| 22 | 5226 | 5295 | 541,52 | |
| 23 | 15816 | 16064 | 1 174,91 | |
| 24 | 5449 | 5534 | 784,77 | |
| 25 | 25043 | 25437 | 2 430,62 | |
| 26 | 35668 | 35929 | 1 610,52 | |
| 27 | 2265 | 2288 | 1 596,77 | |
| 28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
| 29 | 10175 | 10273 | 224,48 | |
| 30-32 | 41605 | 41828 | 999,26 | |
| 31 | 20469 | 20989 | 3 208,40 | |
| 33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
| 34 | 8606 | 8726 | 2 127,66 | |
| 34а | 147220 | 148006 | 9 180,96 | |
| 35 | 6445 | 6603 | 2 640,48 | |
| 36 | 23391 | 24457 | 6 577,22 | |
| 37 | 8050 | 8070 | 266,54 | |
| 38 | 32148 | 32695 | 2 901,52 | |
| 39 | 22840 | 23024 | 3 552,52 | |
| 40 | 715 | 715 | 50,25 | |
| 41 | 6177 | 6232 | 2 703,21 | |
| 42 | 7263 | 7269 | 300,07 | |
| 43 | 9333 | 9371 | 3 264,53 | |
| 44 | 14245 | 14512 | 1 185,76 | |
| 45 | 13970 | 14508 | 3 319,29 | |
| 46 | 10459 | 10480 | 1 269,87 | |
| 48 | 4491 | 4608 | 4 402,56 | |
| 49 | 13037 | 13316 | 3 539,38 | |
| 50 | 11820 | 12046 | 1 440,16 | |
| 51 | 15934 | 16075 | 869,97 | |
| 52 | 103535 | 103832 | 2 931,81 | |
| 53 | 13818 | 14164 | 2 458,71 | |
| 54 | 9964 | 10088 | 328,52 | |
| 55 | 14664 | 15071 | 2 485,67 |
| Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
| Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 13818 | 13974 | 962,52 | |
| 57 | 18005 | 18053 | 4 806,43 | |
| 58 | 3328 | 3339 | 18,12 | |
| 59 | 11641 | 12070 | 2 646,15 | |
| 60 | 8506 | 8796 | 1 773,76 | |
| 61 | 13946 | 13946 | 185,29 | |
| 62 | 25229 | 25534 | 1 881,85 | |
| 63 | 10458 | 10677 | 711,98 | |
| 64 | 4166 | 4166 | ||
| 65 | 626 | 633 | 389,35 | |
| 66 | 10605 | 10886 | 3 325,63 | |
| 67 | 9406 | 9497 | 329,23 | |
| 68 | 32635 | 32938 | 1 870,06 | |
| 69 | 4723 | 4781 | 356,36 | |
| 70 | 11126 | 11231 | 1 631,95 | |
| 71 | 6095 | 6157 | 737,59 | |
| 72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
| 73 | 243 | 243 | 69,83 | |
| 74 | 43661 | 44231 | 6 641,20 | |
| 75 | 2513 | 2575 | 67,45 | |
| 76 | 10864 | 10993 | 3 566,42 | |
| 77 | 9098 | 9537 | 3 891,50 | |
| 78 | 8155 | 8192 | 698,57 | |
| 79 | 36383 | 36466 | 512,41 | |
| 80 | 21188 | 21352 | 2 616,12 | |
| 81 | 7070 | 7359 | 756,81 | |
| 82 | 8821 | 8988 | 1 026,94 | |
| 83 | 5911 | 5911 | 9 918,41 | |
| 84 | 183964 | 185789 | 11 259,44 | |
| 85 | 5123 | 5124 | 6,17 | |
| 86 | 3291 | 3361 | 133,11 | |
| 86а | 17936 | 18093 | 377,76 | |
| 87 | 5047 | 5106 | 385,59 | |
| 88 | 4794 | 4794 | 51,95 | |
| 89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
| 90 | 3452 | 3558 | 651,50 | |
| 91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
| 92 | 371 | 1210 | 2 035,64 | |
| 93 | 237 | 237 | 3,74 | |
| 94 | 57041 | 57263 | 1 369,74 | |
| 95 | 45773 | 46251 | 4 329,24 | |
| 96 | 17164 | 17354 | 1 770,74 | |
| 97 | 11654 | 12360 | 4 355,49 | |
| 98 | 13985 | 14416 | 19,98 | |
| 99 | 18021 | 18130 | 9 574,77 | |
| 100 | 35291 | 35435 | 435,18 | |
| 101 | 10659 | 11482 | 3 515,81 | |
| 102 | 10957 | 10979 | 130,34 | |
| 103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
| 104 | 11165 | 11624 | 4 343,35 | |
| 105 | 12842 | 13003 | 902,34 | |
| 106 | 13503 | 13591 | 493,44 | |
| 107 | 12792 | 12942 | 927,64 | |
| 108 | 56105 | 56276 | 242,71 | |
| 109 | 1492 | 1493 | 24,44 | |
| 110 | 10084 | 10168 | 423,22 | |
| 111 | 609 | 1117 | 2 297,21 | |
| 112 | 22410 | 22643 | 1 335,65 |
| Показания | Показания | Взнос | Взнос | |
| Участок | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 113 | 51492 | 52032 | 3 281,79 | |
| 114 | 7453 | 7693 | 654,76 | |
| 115 | 46399 | 47109 | 3 607,23 | |
| 116 | 96381 | 97484 | 6 176,73 | |
| 117 | 68579 | 69065 | 4 530,05 | |
| 118 | 26163 | 26402 | 2 130,61 | |
| 119 | 62631 | 62815 | 4 286,96 | |
| 120 | 5674 | 5899 | 6 417,26 | |
| 121 | 18825 | 18871 | 4 379,84 | |
| 122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
| 123 | 10669 | 10734 | 440,32 | |
| 124 | 11181 | 11436 | 533,41 | |
| 125 | 13853 | 14064 | 1 315,35 | |
| 126 | 6994 | 7013 | 153,45 | |
| 127 | 3431 | 3476 | 181,51 | |
| 129 | 168 | 235 | 581,15 | |
| 130 | 9217 | 9363 | 938,01 | |
| 131 | 15523 | 15576 | 308,96 | |
| 131-а | 8269 | 8270 | 981,43 | |
| 132 | 3034 | 3034 | 195,28 | |
| 133 | 1103 | 1103 | 26,53 | |
| 134 | 6283 | 6283 | 82,18 | |
| 135 | 16377 | 16438 | 2 550,19 | |
| 136 | 6838 | 6841 | 52,29 | |
| 137 | 5516 | 5585 | 525,70 | |
| 138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
| 139 | 21324 | 21583 | 2 610,74 | |
| 140 | 9443 | 9713 | ||
| 141 | 31847 | 32582 | ||
| 142 | 6455 | 6861 | ||
| 143 | 7622 | 7622 | 78,43 | |
| 144 | 9514 | 9749 | 1 174,78 | |
| 145 | 6212 | 6369 | 438,35 | |
| 146 | 3563 | 3741 | 237,45 | |
| 147 | 17871 | 18315 | 2 739,48 | |
| 148 | 10656 | 10710 | 161,02 | |
| 149 | 4505 | 4583 | 663,89 | |
| 150 | 7244 | 7245 | 333,26 | |
| 151 | 8639 | 8768 | 1 720,00 | |
| 152 | 5708 | 5777 | 292,00 | |
| 153 | 1268 | 1268 | 1 928,73 | |
| 154 | 6168 | 6190 | 200,72 | |
| 156 | 16440 | 16706 | 85,92 | |
| 157 | 25997 | 26574 | 2 032,83 | |
| 158 | 91991 | 93443 | 237 975,97 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/