Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 октября 2022 года.
Просьба до 10 ноября 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
Номер | Счетчик | Счетчик | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
1 | 4581 | 4581 | 356,69 | |
2 | 8335 | 8335 | 247,49 | |
3 | 2249 | 2275 | 159,50 | |
4 | 25520 | 25520 | 68,49 | |
5 | 1182 | 2617 | 8 790,62 | |
6 | 15844 | 15960 | 3 580,59 | |
7 | 15181 | 15212 | 765,46 | |
8 | 7483 | 7540 | 839,91 | |
9 | 8571 | 8571 | 174,87 | |
10 | 9762 | 9763 | 281,26 | |
11 | 1378 | 1378 | 461,57 | |
12 | 4869 | 4869 | 1 110,67 | |
13 | 1480 | 2785 | ||
14 | 11621 | 11655 | 712,02 | |
15 | 938 | 938 | 0,47 | |
16 | 794 | 794 | 92,56 | |
17 | 68209 | 69052 | 4 156,06 | |
18 | 5552 | 5604 | 297,30 | |
19 | 19980 | 20424 | 2 739,48 | |
20 | 16400 | 16584 | 2 479,99 | |
21 | 13604 | 13653 | 84,73 | |
22 | 5295 | 5326 | 1 350,25 | |
23 | 16064 | 16177 | 672,12 | |
24 | 5534 | 5550 | 3 686,05 | |
25 | 25437 | 25546 | 672,15 | |
26 | 35929 | 36051 | 1 636,74 | |
27 | 2288 | 2304 | 1 498,05 | |
28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
29 | 10273 | 10407 | 1 051,26 | |
30-32 | 41828 | 42012 | 1 134,54 | |
31 | 20989 | 21459 | 2 899,90 | |
33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
34 | 8726 | 8781 | 1 788,31 | |
34а | 148006 | 148761 | 4 658,35 | |
35 | 6603 | 6881 | 925,22 | |
36 | 24457 | 25310 | 5 263,01 | |
37 | 8070 | 8183 | 663,75 | |
38 | 32695 | 33612 | 8 559,41 | |
39 | 23024 | 23428 | 2 045,20 | |
40 | 715 | 715 | ||
41 | 6232 | 6233 | 2 697,04 | |
42 | 7269 | 7269 | 300,07 | |
43 | 9371 | 9372 | 3 258,36 | |
44 | 14512 | 14625 | 117,03 | |
45 | 14508 | 14680 | 1 061,24 | |
46 | 10480 | 10481 | 1 263,70 | |
47 | 11480 | 11536 | 345,52 | |
48 | 4608 | 4705 | 501,05 | |
49 | 13316 | 13343 | 3 705,97 | |
50 | 12046 | 12449 | 1 046,35 | |
51 | 16075 | 16077 | 12,34 | |
52 | 103832 | 104363 | 344,46 | |
53 | 14164 | 14309 | 1 564,06 | |
54 | 10088 | 10252 | 340,40 | |
55 | 15071 | 15272 | 725,84 | |
56 | 13974 | 14127 | 944,01 |
Номер | Счетчик | Счетчик | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
57 | 18053 | 18093 | 246,80 | |
58 | 3339 | 3339 | 18,12 | |
59 | 12070 | 12162 | 567,64 | |
60 | 8796 | 8937 | 356,27 | |
61 | 13946 | 13946 | 185,29 | |
62 | 25534 | 25585 | 314,67 | |
63 | 10677 | 10714 | 59,73 | |
64 | 4166 | 4166 | ||
65 | 633 | 633 | 389,35 | |
66 | 10886 | 10930 | 3 597,11 | |
67 | 9497 | 9546 | 131,56 | |
68 | 32938 | 33129 | 1 048,53 | |
69 | 4781 | 4783 | 368,70 | |
70 | 11231 | 11359 | 842,19 | |
71 | 6157 | 6163 | 774,61 | |
72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
73 | 243 | 244 | 63,66 | |
74 | 44231 | 44386 | 5 684,85 | |
75 | 2575 | 2587 | 141,49 | |
76 | 10993 | 11023 | 3 751,52 | |
77 | 9537 | 9642 | 460,65 | |
78 | 8192 | 8214 | 134,31 | |
79 | 36466 | 36499 | 716,02 | |
80 | 21352 | 21380 | 2 443,36 | |
81 | 7359 | 7359 | 756,81 | |
82 | 8988 | 9021 | 130,55 | |
83 | 5911 | 5911 | 9 918,41 | |
84 | 2 | 2072 | 12 771,90 | |
85 | 5124 | 5124 | 6,17 | |
86 | 1 | 7 | 166,75 | |
3361 | 3463 | |||
86а | 18093 | 18188 | 2 036,09 | |
87 | 5106 | 5133 | 447,82 | |
88 | 4794 | 4794 | 51,95 | |
89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
90 | 3558 | 3640 | 1 157,44 | |
91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
92 | 1210 | 3086 | 11 610,56 | |
93 | 237 | 237 | 3,74 | |
94 | 57263 | 57402 | 857,33 | |
95 | 46251 | 46768 | 7 519,13 | |
96 | 17354 | 17504 | 845,24 | |
97 | 12360 | 12418 | 357,86 | |
98 | 14416 | 14456 | 226,82 | |
99 | 18130 | 18387 | 2 160,46 | |
100 | 35435 | 35525 | 120,12 | |
101 | 11482 | 11685 | 1 168,32 | |
102 | 10979 | 10979 | 369,66 | |
103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
104 | 2 | 696 | 3 625,33 | |
105 | 13003 | 13078 | 365,09 | |
106 | 13591 | 13607 | 592,16 | |
107 | 12942 | 13069 | 783,59 | |
108 | 56276 | 56332 | 588,23 |
Номер | Счетчик | Счетчик | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
109 | 1493 | 1494 | 6,17 | |
110 | 10168 | 10222 | 2 090,04 | |
111 | 1117 | 1746 | 3 178,14 | |
112 | 22643 | 22724 | 835,88 | |
113 | 52032 | 52042 | 43,49 | |
114 | 7693 | 7824 | 536,97 | |
115 | 47109 | 47994 | 8 067,68 | |
116 | 97484 | 98957 | 9 088,41 | |
117 | 69065 | 69702 | 8 460,34 | |
118 | 26402 | 26527 | 2 901,86 | |
119 | 62815 | 63041 | 845,23 | |
120 | 5899 | 6163 | 4 788,38 | |
121 | 18871 | 19088 | 3 040,95 | |
122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
123 | 10734 | 10798 | 835,20 | |
124 | 11436 | 11570 | 293,37 | |
125 | 14064 | 14179 | 709,55 | |
126 | 7013 | 7016 | 104,09 | |
127 | 3476 | 3480 | 156,83 | |
129 | 235 | 277 | 159,71 | |
130 | 9363 | 9363 | 938,01 | |
131 | 15576 | 15576 | 308,96 | |
131-а | 8270 | 8270 | 18,57 | |
132 | 3034 | 3035 | 6,17 | |
133 | 1103 | 1103 | 26,53 | |
134 | 6283 | 6505 | 1 287,56 | |
135 | 16438 | 16453 | 2 642,74 | |
136 | 6841 | 6841 | 52,29 | |
137 | 5585 | 5631 | 241,88 | |
138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
139 | 21583 | 21825 | 1 503,88 | |
140 | 9713 | 9714 | 6,17 | |
141 | 32582 | 32595 | 80,21 | |
142 | 6861 | 6864 | 18,51 | |
143 | 7622 | 7622 | 78,43 | |
144 | 9749 | 9901 | 112,62 | |
145 | 6369 | 6448 | 74,22 | |
146 | 3741 | 3826 | 761,90 | |
147 | 18315 | 18636 | 1 970,05 | |
148 | 10710 | 10711 | 332,81 | |
149 | 4583 | 4648 | 64,94 | |
150 | 7245 | 7245 | 333,26 | |
151 | 8768 | 8920 | 937,84 | |
152 | 5777 | 5832 | 267,32 | |
153 | 1268 | 1268 | 1 928,73 | |
154 | 6190 | 6199 | 145,19 | |
156 | 16706 | 16752 | 369,74 | |
157 | 26574 | 26922 | 179,99 | |
158 | 93443 | 94946 | 247 249,48 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/