Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 декабря 2022 года.
Просьба до 10 января 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
1 | 4581 | 4581 | 356,69 | |
2 | 8335 | 8335 | 247,49 | |
3 | 2280 | 2280 | 1 429,65 | |
4 | 25520 | 25520 | 68,49 | |
5 | 4253 | 5852 | 10 646,01 | |
6 | 16027 | 16122 | 1,00 | |
7 | 15262 | 15264 | 1 087,42 | |
8 | 7631 | 7631 | 278,44 | |
9 | 8571 | 8671 | 847,87 | |
10 | 9763 | 9763 | 281,26 | |
11 | 1378 | 1379 | 454,84 | |
12 | 4869 | 4869 | 0,33 | |
14 | 11658 | 11658 | 693,51 | |
15 | 938 | 938 | 0,47 | |
16 | 794 | 794 | 92,56 | |
17 | 70453 | 72339 | 12 493,01 | |
18 | 5612 | 5612 | 346,66 | |
19 | 20439 | 20439 | 92,55 | |
20 | 16598 | 16600 | 420,17 | |
21 | 13806 | 13806 | 1 028,74 | |
22 | 5326 | 5326 | 1 350,25 | |
23 | 16178 | 16178 | 678,29 | |
24 | 5550 | 5550 | 3 686,05 | |
25 | 25546 | 25546 | 0,85 | |
26 | 36051 | 36051 | 1 636,74 | |
27 | 2304 | 2304 | 1 498,05 | |
28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
29 | 10477 | 10477 | 1 483,16 | |
30-32 | 42257 | 42441 | 1 234,51 | |
31 | 21496 | 21497 | 6,73 | |
33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
34 | 8781 | 8781 | 1 788,31 | |
34а | 149990 | 150227 | 1 595,01 | |
35 | 7111 | 7111 | 493,88 | |
36 | 25394 | 25477 | 558,59 | |
37 | 8183 | 8184 | 670,48 | |
38 | 34238 | 35317 | 7 183,50 | |
39 | 23456 | 23456 | 782,04 | |
40 | 715 | 715 | 0,75 | |
41 | 6233 | 6233 | 2 697,04 | |
42 | 7270 | 7270 | 293,90 | |
43 | 9372 | 9372 | 3 258,36 | |
44 | 14700 | 14744 | 358,16 | |
45 | 14792 | 14792 | 1 752,28 | |
46 | 10481 | 10481 | 1 263,70 | |
47 | 11584 | 11601 | 114,41 | |
48 | 4714 | 4714 | 51,58 | |
49 | 13343 | 13343 | 3 705,97 | |
50 | 12526 | 12526 | 3 478,56 | |
51 | 16078 | 16078 | 81,49 | |
52 | 105366 | 106663 | 5 261,78 | |
53 | 14309 | 14309 | 1 564,06 | |
54 | 10252 | 10252 | 0,60 | |
55 | 15272 | 15272 | 725,84 |
Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
56 | 14146 | 14146 | ||
57 | 18093 | 18093 | 53,20 | |
58 | 3339 | 3339 | 18,12 | |
59 | 12162 | 12162 | 32,36 | |
60 | 8937 | 8937 | 356,27 | |
61 | 13946 | 13946 | 185,29 | |
62 | 25588 | 25588 | 18,51 | |
63 | 10714 | 10714 | 59,73 | |
64 | 4166 | 4166 | ||
65 | 633 | 633 | 389,35 | |
66 | 10965 | 10994 | 195,17 | |
67 | 9598 | 9676 | 977,34 | |
68 | 33257 | 33398 | 787,22 | |
69 | 4783 | 4783 | ||
70 | 11361 | 11361 | 829,85 | |
71 | 6163 | 6163 | 25,39 | |
72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
73 | 244 | 244 | 63,66 | |
74 | 44420 | 44424 | 5 448,15 | |
75 | 2587 | 2587 | 141,49 | |
76 | 11023 | 11023 | 3 751,52 | |
77 | 9642 | 9642 | 460,65 | |
78 | 8214 | 8214 | 0,69 | |
79 | 36499 | 36499 | 716,02 | |
80 | 21380 | 21380 | 2 443,36 | |
81 | 7359 | 7359 | 43,19 | |
82 | 9021 | 9021 | 130,55 | |
85 | 5124 | 5124 | 6,17 | |
86а | 18188 | 18188 | 2 036,09 | |
87 | 5133 | 5133 | 447,82 | |
88 | 4795 | 4795 | 45,78 | |
89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
90 | 3650 | 3651 | 6,73 | |
91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
93 | 237 | 237 | 3,74 | |
94 | 57659 | 58173 | 3 452,24 | |
95 | 46926 | 46926 | 973,99 | |
96 | 17855 | 18118 | 1 909,58 | |
97 | 12418 | 12418 | 357,86 | |
98 | 14457 | 14457 | 232,99 | |
99 | 18464 | 18469 | 669,20 | |
100 | 35530 | 35530 | 150,97 | |
101 | 11685 | 11685 | 0,68 | |
102 | 10981 | 10981 | 357,32 | |
103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
104 | 1697 | 1872 | 881,25 | |
105 | 13082 | 13082 | 610,23 | |
106 | 13625 | 13625 | 111,06 | |
107 | 13087 | 13087 | 894,65 | |
108 | 56349 | 56356 | 740,23 | |
109 | 1494 | 1494 | ||
110 | 10223 | 10223 | 2 083,87 |
Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
112 | 22725 | 22725 | 829,71 | |
113 | 52042 | 52042 | 43,49 | |
114 | 7920 | 7991 | 533,18 | |
115 | 48536 | 48536 | 11,82 | |
116 | 99349 | 99381 | 215,36 | |
117 | 71136 | 71611 | 3 196,75 | |
118 | 26547 | 26564 | 3 139,67 | |
119 | 63452 | 64080 | 3 516,83 | |
120 | 6276 | 6276 | 4 091,17 | |
121 | 19225 | 19225 | 2 195,66 | |
122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
123 | 10798 | 10798 | 164,80 | |
124 | 11597 | 11644 | 776,27 | |
125 | 14189 | 14190 | 777,98 | |
126 | 7022 | 7022 | 73,24 | |
127 | 3480 | 3480 | 156,83 | |
129 | 277 | 277 | 319,42 | |
130 | 9363 | 9363 | 938,01 | |
131 | 15576 | 15576 | 308,96 | |
131-а | 8271 | 8271 | 12,40 | |
132 | 3035 | 3035 | 6,17 | |
133 | 1103 | 1103 | 26,53 | |
134 | 6506 | 6506 | 1 293,73 | |
135 | 16453 | 16453 | ||
136 | 6841 | 6841 | 52,29 | |
137 | 5631 | 5719 | 350,36 | |
138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
139 | 22192 | 22483 | 1 958,82 | |
140 | 9714 | 9714 | 6,17 | |
141 | 32596 | 32596 | 86,38 | |
142 | 6864 | 6864 | 18,51 | |
143 | 7623 | 7623 | 6,17 | |
144 | 9901 | 9901 | 112,62 | |
145 | 6448 | 6448 | 74,22 | |
146 | 3912 | 3912 | 1 292,52 | |
147 | 18890 | 18890 | 0,77 | |
148 | 10711 | 10711 | 332,81 | |
149 | 4696 | 4696 | ||
150 | 7246 | 7246 | 327,09 | |
151 | 9020 | 9020 | 1 003,00 | |
152 | 5882 | 5882 | 137,75 | |
153 | 1268 | 1268 | 1 928,73 | |
154 | 6200 | 6200 | 139,02 | |
155 | 1 | 1 | 6,17 | |
157 | 27175 | 27175 | 1 259,00 | |
158 | 482 | 3751 | 266 762,15 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/