Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 05 мая 2023 года.
Просьба до 15 мая 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате //лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Участок | Показания Т1 | На 06 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 1 | 4 581 | 4 581 | 356,69 | |
| 2 | 8 335 | 8 443 | 479,35 | |
| 3 | 2 280 | 2 335 | 1 059,50 | |
| 4 | 25 520 | 25 521 | 61,76 | |
| 5 | 11 235 | 12 327 | 6 522,76 | |
| 6 | 16 205 | 16 251 | ||
| 7 | 15 687 | 15 865 | 3 095,80 | |
| 8 | 7 631 | 7 864 | 1 289,65 | |
| 9 | 8 571 | 8 571 | 174,87 | |
| 10 | 9 763 | 9 763 | 281,26 | |
| 11 | 1 379 | 1 379 | 454,84 | |
| 12 | 4 881 | 4 881 | 80,43 | |
| 14 | 11 658 | 11 666 | 639,67 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 794 | 794 | 92,56 | |
| 17 | 74 438 | 75 082 | 4 333,40 | |
| 18 | 5 612 | 5 657 | 649,51 | |
| 19 | 20 440 | 20 564 | 933,80 | |
| 20 | 16 602 | 16 673 | 71,12 | |
| 21 | 13 807 | 13 812 | 40,38 | |
| 22 | 5 326 | 5 326 | 1 350,25 | |
| 23 | 16 178 | 16 233 | 1 048,44 | |
| 24 | 5 550 | 5 550 | 3 686,05 | |
| 25 | 25 546 | 25 648 | 685,61 | |
| 26 | 36 052 | 36 241 | 358,04 | |
| 27 | 2 304 | 2 305 | 1 491,32 | |
| 28 | 5 959 | 5 959 | 2 526,33 | |
| 29 | 10 477 | 10 569 | 602,32 | |
| 30-32 | 43 037 | 43 215 | 1 193,53 | |
| 31 | 21 503 | 21 593 | 605,70 | |
| 33 | 60 806 | 60 806 | 126,06 | |
| 34 | 8 781 | 8 788 | 1 741,20 | |
| 34а | 150 372 | 150 932 | 6 339,66 | |
| 35 | 7 111 | 7 111 | 6,12 | |
| 36 | 25 760 | 26 015 | 1 716,15 | |
| 37 | 8 184 | 8 184 | 670,48 | |
| 38 | 37 956 | 38 467 | 2 383,00 | |
| 39 | 23 457 | 23 583 | 72,67 | |
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6 233 | 6 234 | 2 690,31 | |
| 42 | 7 270 | 7 270 | 293,90 | |
| 43 | 9 372 | 9 394 | 3 110,30 | |
| 44 | 14 865 | 15 013 | 1 452,21 | |
| 45 | 14 792 | 14 891 | 2 418,55 | |
| 46 | 10 481 | 10 481 | 1 263,70 | |
| 47 | 11 720 | 11 802 | 1 467,14 | |
| 47а | 734 | 734 | ||
| 48 | 4 865 | 5 108 | 703,20 | |
| 49 | 13 343 | 13 400 | 4 089,58 | |
| 50 | 12 526 | 12 685 | 2 408,49 | |
| 51 | 16 078 | 16 094 | 26,19 | |
| 52 | 109 760 | 110 111 | 1 533,18 | |
| 53 | 14 309 | 14 309 | 1 564,06 |
| Участок | Показания Т1 | На 06 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 54 | 10 252 | 10 362 | 739,70 | |
| 55 | 15 272 | 15 425 | 1 029,69 | |
| 56 | 14 192 | 14 330 | 261,68 | |
| 57 | 18 179 | 18 384 | 1 905,23 | |
| 58 | 3 340 | 3 340 | 11,39 | |
| 59 | 12 162 | 12 266 | 667,56 | |
| 60 | 8 937 | 8 937 | 356,27 | |
| 61 | 13 946 | 13 946 | ||
| 62 | 25 719 | 25 854 | 908,55 | |
| 63 | 10 714 | 10 731 | 54,68 | |
| 64 | 4 166 | 4 166 | ||
| 65 | 633 | 633 | ||
| 66 | 11 094 | 11 203 | 733,57 | |
| 67 | 10 099 | 10 575 | 3 027,61 | |
| 68 | 33 929 | 34 061 | 3 249,21 | |
| 69 | 4 783 | 4 783 | ||
| 70 | 11 361 | 11 361 | 829,85 | |
| 71 | 6 164 | 6 246 | 533,20 | |
| 72 | 6 244 | 6 244 | 479,32 | |
| 73 | 245 | 246 | 50,20 | |
| 74 | 44 504 | 44 705 | 3 557,02 | |
| 75 | 2 649 | 2 771 | 1 379,81 | |
| 76 | 11 023 | 11 023 | 3 751,52 | |
| 77 | 9 642 | 9 718 | 50,83 | |
| 78 | 8 215 | 8 271 | 382,92 | |
| 79 | 38 184 | 38 303 | 800,87 | |
| 80 | 21 380 | 21 384 | 2 416,44 | |
| 81 | 7 359 | 7 359 | 43,19 | |
| 82 | 9 021 | 9 021 | 130,55 | |
| 83 | 5 911 | 5 915 | 54,67 | |
| 85 | 5 124 | 5 124 | 6,17 | |
| 86а | 18 188 | 18 255 | 1 585,18 | |
| 87 | 5 133 | 5 141 | 393,98 | |
| 88 | 4 795 | 4 795 | 45,78 | |
| 89 | 11 459 | 11 545 | 566,83 | |
| 90 | 3 651 | 3 709 | 390,34 | |
| 91 | 1 167 | 1 167 | 77,83 | |
| 93 | 237 | 237 | 3,74 | |
| 94 | 64 | 308 | 1 533,13 | |
| 95 | 46 926 | 46 979 | 1 330,68 | |
| 96 | 18 505 | 18 611 | 713,31 | |
| 97 | 12 418 | 12 749 | 2 227,63 | |
| 98 | 14 457 | 14 660 | 1 099,18 | |
| 99 | 18 584 | 18 765 | 5 086,28 | |
| 100 | 5 | 122 | 34,70 | |
| 101 | 11 685 | 11 841 | 1 049,20 | |
| 102 | 10 981 | 11 018 | 108,31 | |
| 103 | 6 188 | 6 188 | 263,31 | |
| 104 | 118,75 | |||
| 105 | 13 082 | 13 092 | 542,93 | |
| 106 | 13 651 | 13 700 | 1 584,19 | |
| 107 | 13 087 | 13 096 | 55,22 | |
| 108 | 56 376 | 56 443 | 1 325,74 | |
| 109 | 1 494 | 1 495 | 6,73 |
| Участок | Показания Т1 | На 06 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 110 | 10 223 | 10 223 | 2 083,87 | |
| 112 | 22 725 | 22 837 | 75,95 | |
| 113 | 52 042 | 52 367 | 2 230,74 | |
| 114 | 8 232 | 8 367 | 3 063,66 | |
| 115 | 48 536 | 48 705 | 1 149,19 | |
| 116 | 99 504 | 100 472 | 7 557,79 | |
| 117 | 24 | 621 | 4 293,74 | |
| 118 | 26 627 | 26 649 | 3 711,72 | |
| 119 | 65 500 | 65 714 | 1 524,75 | |
| 120 | 6 312 | 6 469 | 2 792,28 | |
| 121 | 19 333 | 19 523 | 190,12 | |
| 122 | 4 258 | 4 258 | 8,93 | |
| 123 | 10 798 | 10 908 | 575,50 | |
| 124 | 11 703 | 11 838 | 1 081,89 | |
| 125 | 14 191 | 14 195 | 11,63 | |
| 126 | 7 031 | 7 031 | 100,16 | |
| 127 | 3 480 | 3 480 | 156,83 | |
| 129 | 277 | 292 | 218,47 | |
| 130 | 9 363 | 9 363 | 938,01 | |
| 131 | 15 576 | 15 576 | 308,96 | |
| 131-а | 8 272 | 8 273 | 1,06 | |
| 132 | 3 035 | 3 035 | 6,17 | |
| 133 | 1 103 | 1 103 | 26,53 | |
| 134 | 6 506 | 6 506 | 1 293,73 | |
| 135 | 16 453 | 16 453 | ||
| 136 | 6 841 | 6 841 | 52,29 | |
| 137 | 5 863 | 6 009 | 1 302,06 | |
| 138 | 1 615 | 1 615 | 449,36 | |
| 139 | 23 027 | 23 096 | 1 642,31 | |
| 140 | 9 714 | 9 714 | 6,17 | |
| 141 | 32 596 | 32 646 | 422,88 | |
| 142 | 6 864 | 6 879 | 119,46 | |
| 143 | 7 623 | 7 623 | 6,17 | |
| 144 | 9 901 | 9 954 | 469,31 | |
| 145 | 6 448 | 6 454 | 33,84 | |
| 146 | 2 | 82 | 1 252,93 | |
| 147 | 18 890 | 19 024 | 901,05 | |
| 148 | 10 711 | 10 827 | 447,87 | |
| 149 | 4 696 | 4 760 | 430,72 | |
| 150 | 7 246 | 7 246 | 327,09 | |
| 151 | 28 | 57 | 1 197,94 | |
| 152 | 5 872 | 5 872 | 76,05 | |
| 153 | 1 269 | 1 293 | 1 760,48 | |
| 154 | 6 200 | 6 203 | 118,83 | |
| 155 | 1 | 1 | ||
| 156 | 16 766 | 16 886 | 847,98 | |
| 157 | 27 272 | 27 384 | 147,57 | |
| 158 | 11 469 | 11 469 | 298 704,29 |
