Счета по электроэнергии на 05.05.2023

Уважаемые садоводы !

Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 05 мая 2023 года.

Просьба до 15 мая 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате //лс 00003// или //лс 00111//. 

Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.

В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.

УчастокПоказания Т1На 06 мая 2022
 На началоНа конецДолгПереплата
14 581 4 581 356,69 
28 335 8 443 479,35 
32 280 2 335  1 059,50
425 520 25 521  61,76
511 235 12 327 6 522,76 
616 205 16 251   
715 687 15 865 3 095,80 
87 631 7 864 1 289,65 
98 571 8 571 174,87 
109 763 9 763  281,26
111 379 1 379  454,84
124 881 4 881 80,43 
1411 658 11 666  639,67
15938 938  0,47
16794 794 92,56 
1774 438 75 082 4 333,40 
185 612 5 657 649,51 
1920 440 20 564 933,80 
2016 602 16 673 71,12 
2113 807 13 812 40,38 
225 326 5 326  1 350,25
2316 178 16 233 1 048,44 
245 550 5 550  3 686,05
2525 546 25 648 685,61 
2636 052 36 241  358,04
272 304 2 305  1 491,32
285 959 5 959  2 526,33
2910 477 10 569 602,32 
30-3243 037 43 215 1 193,53 
3121 503 21 593 605,70 
3360 806 60 806  126,06
348 781 8 788  1 741,20
34а150 372 150 932 6 339,66 
357 111 7 111  6,12
3625 760 26 015 1 716,15 
378 184 8 184 670,48 
3837 956 38 467 2 383,00 
3923 457 23 583 72,67 
40715 715  0,75
416 233 6 234  2 690,31
427 270 7 270  293,90
439 372 9 394   3 110,30
4414 865 15 013 1 452,21 
4514 792 14 891 2 418,55 
4610 481 10 481  1 263,70
4711 720 11 802 1 467,14 
47а734 734   
484 865 5 108 703,20 
4913 343 13 400 4 089,58 
5012 526 12 685  2 408,49
5116 078 16 094 26,19 
52109 760 110 111  1 533,18
5314 309 14 309  1 564,06
УчастокПоказания Т1На 06 мая 2022
 На началоНа конецДолгПереплата
5410 252 10 362 739,70 
5515 272 15 425 1 029,69 
5614 192 14 330  261,68
5718 179 18 384 1 905,23 
583 340 3 340  11,39
5912 162 12 266 667,56 
608 937 8 937  356,27
6113 946 13 946   
6225 719 25 854 908,55 
6310 714 10 731 54,68 
644 166 4 166   
65633 633   
6611 094 11 203 733,57 
6710 099 10 575 3 027,61 
6833 929 34 061 3 249,21 
694 783 4 783   
7011 361 11 361  829,85
716 164 6 246 533,20 
726 244 6 244  479,32
73245 246  50,20
7444 504 44 705  3 557,02
752 649 2 771 1 379,81 
7611 023 11 023 3 751,52 
779 642 9 718 50,83 
788 215 8 271 382,92 
7938 184 38 303 800,87 
8021 380 21 384  2 416,44
817 359 7 359  43,19
829 021 9 021 130,55 
835 911 5 915  54,67
855 124 5 124 6,17 
86а18 188 18 255  1 585,18
875 133 5 141  393,98
884 795 4 795  45,78
8911 459 11 545 566,83 
903 651 3 709 390,34 
911 167 1 167 77,83 
93237 237  3,74
9464 308 1 533,13 
9546 926 46 979 1 330,68 
9618 505 18 611 713,31 
9712 418 12 749 2 227,63 
9814 457 14 660 1 099,18 
9918 584  18 765 5 086,28 
100122  34,70
10111 685 11 841 1 049,20 
10210 981 11 018  108,31
1036 188 6 188  263,31
104   118,75
10513 082 13 092  542,93
10613 651 13 700  1 584,19
10713 087 13 096 55,22 
10856 376 56 443 1 325,74 
1091 494 1 495 6,73 
УчастокПоказания Т1На 06 мая 2022
 На началоНа конецДолгПереплата
11010 223 10 223  2 083,87
11222 725 22 837  75,95
11352 042 52 367 2 230,74 
1148 232 8 367 3 063,66 
11548 536 48 705 1 149,19 
11699 504 100 472 7 557,79 
11724 621 4 293,74 
11826 627 26 649 3 711,72 
11965 500 65 714 1 524,75 
1206 312 6 469  2 792,28
12119 333 19 523  190,12
1224 258 4 258  8,93
12310 798 10 908 575,50 
12411 703 11 838 1 081,89 
12514 191 14 195 11,63 
1267 031 7 031 100,16 
1273 480 3 480  156,83
129277 292  218,47
1309 363 9 363 938,01 
13115 576 15 576  308,96
131-а8 272 8 273 1,06 
1323 035 3 035 6,17 
1331 103 1 103  26,53
1346 506 6 506 1 293,73 
13516 453 16 453   
1366 841 6 841 52,29 
1375 863 6 009 1 302,06 
1381 615 1 615  449,36
13923 027 23 096 1 642,31 
1409 714 9 714 6,17 
14132 596 32 646 422,88 
1426 864 6 879 119,46 
1437 623 7 623 6,17 
1449 901 9 954 469,31 
1456 448 6 454  33,84
14682 1 252,93 
14718 890 19 024 901,05 
14810 711 10 827 447,87 
1494 696 4 760 430,72 
1507 246 7 246  327,09
15128 57 1 197,94 
1525 872 5 872 76,05 
1531 269 1 293  1 760,48
1546 200 6 203  118,83
155  
15616 766 16 886 847,98 
15727 272 27 384 147,57 
15811 469 11 469 298 704,29