Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 27 июня 2023 года.
Просьба до 10 июля 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | Показания Т1 | На 27.06.2023 | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4 581 | 4 599 | 477,83 | |
| 2 | 8 443 | 8 890 | 807,60 | |
| 3 | 2 335 | 2 383 | 736,46 | |
| 4 | 25 521 | 25 521 | 61,76 | |
| 6 | 16 251 | 16 337 | ||
| 7 | 15 865 | 16 412 | 3 681,31 | |
| 8 | 7 864 | 8 337 | 472,94 | |
| 9 | 8 571 | 8 571 | 174,87 | |
| 10 | 9 763 | 10 020 | 1 448,35 | |
| 11 | 1 379 | 1 382 | 434,65 | |
| 12 | 4 881 | 4 895 | 174,65 | |
| 14 | 11 666 | 11 850 | 598,65 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 794 | 795 | 99,29 | |
| 17 | 75 082 | 76 098 | 3 526,08 | |
| 18 | 5 657 | 5 733 | 1 160,99 | |
| 19 | 20 564 | 21 422 | 3 708,14 | |
| 20 | 16 673 | 17 234 | 1 846,65 | |
| 21 | 13 812 | 14 148 | 751,66 | |
| 22 | 5 326 | 5 409 | 791,66 | |
| 23 | 16 233 | 17 035 | 4 045,90 | |
| 24 | 5 550 | 5 561 | 3 612,02 | |
| 25 | 25 648 | 26 359 | 1 470,64 | |
| 26 | 36 241 | 37 291 | 1 708,46 | |
| 27 | 2 305 | 2 359 | 1 127,90 | |
| 28 | 5 959 | 5 960 | 2 519,60 | |
| 29 | 10 569 | 10 750 | 179,55 | |
| 30-32 | 43 215 | 43 753 | 2 114,27 | |
| 31 | 21 593 | 21 931 | 1 420,03 | |
| 33 | 60 806 | 60 816 | 58,76 | |
| 34 | 8 788 | 8 926 | 812,46 | |
| 34а | 150 932 | 151 199 | 8 136,57 | |
| 35 | 7 111 | 7 111 | 6,12 | |
| 36 | 26 015 | 27 416 | 4 253,36 | |
| 37 | 8 184 | 8 573 | 2 088,45 | |
| 38 | 38 467 | 39 779 | 1 287,24 | |
| 39 | 23 583 | 24 584 | 6 809,40 | |
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6 234 | 6 319 | 2 118,26 | |
| 42 | 7 270 | 7 275 | 260,25 | |
| 43 | 9 394 | 9 676 | 1 212,44 | |
| 44 | 15 013 | 15 503 | 2 749,91 | |
| 45 | 14 891 | 15 901 | 2 215,85 | |
| 46 | 10 481 | 10 501 | 1 129,10 | |
| 47 | 11 802 | 11 888 | 578,78 | |
| 47а | 734 | 810 | 511,48 | |
| 48 | 5 108 | 5 436 | 1 410,64 | |
| 49 | 13 400 | 13 907 | 3 412,11 | |
| 50 | 12 685 | 13 017 | 174,13 | |
| 51 | 16 094 | 16 753 | 3 943,78 | |
| 52 | 110 111 | 110 749 | 2 239,44 | |
| 53 | 14 309 | 14 354 | 1 261,21 | |
| 54 | 10 362 | 10 625 | 551,69 |
| Номер | Показания Т1 | На 27.06.2023 | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 55 | 15 425 | 16 123 | 1 927,23 | |
| 56 | 14 330 | 14 540 | 651,62 | |
| 57 | 18 384 | 18 828 | ||
| 58 | 3 340 | 3 354 | 82,83 | |
| 59 | 12 266 | 12 949 | 1 264,15 | |
| 60 | 8 937 | 9 169 | 1 205,09 | |
| 61 | 13 946 | 13 946 | ||
| 62 | 25 854 | 26 691 | 3 640,93 | |
| 63 | 10 731 | 11 024 | 2 026,57 | |
| 64 | 4 166 | 4 166 | ||
| 65 | 633 | 645 | 80,76 | |
| 66 | 11 203 | 11 689 | 3 270,78 | |
| 67 | 10 575 | 11 067 | 1 838,77 | |
| 68 | 34 061 | 34 660 | 2 280,48 | |
| 69 | 4 783 | 4 949 | 767,18 | |
| 70 | 11 361 | 11 405 | 533,73 | |
| 71 | 6 246 | 6 463 | 1 993,61 | |
| 72 | 6 244 | 6 244 | 479,32 | |
| 73 | 246 | 247 | 43,47 | |
| 74 | 44 705 | 45 728 | 1 327,77 | |
| 75 | 2 771 | 2 962 | 2 665,24 | |
| 76 | 11 023 | 11 143 | 4 559,12 | |
| 77 | 9 718 | 10 317 | 4 082,10 | |
| 78 | 8 271 | 8 687 | 1 282,60 | |
| 79 | 38 303 | 38 666 | 3 243,86 | |
| 80 | 21 384 | 22 139 | 2 664,71 | |
| 81 | 7 359 | 7 448 | 555,78 | |
| 82 | 9 021 | 9 184 | 1 089,54 | |
| 83 | 5 915 | 5 921 | 14,29 | |
| 85а | 5 124 | 5 124 | 6,17 | |
| 86а | 18 255 | 18 424 | 447,81 | |
| 87 | 5 141 | 5 218 | 124,23 | |
| 88 | 4 795 | 4 799 | 18,86 | |
| 89 | 11 545 | 11 794 | 1 142,60 | |
| 90 | 3 709 | 3 882 | 154,63 | |
| 91 | 1 167 | 1 167 | 77,83 | |
| 93 | 237 | 237 | 3,74 | |
| 94 | 308 | 500 | 275,29 | |
| 95 | 46 979 | 47 776 | 6 694,49 | |
| 96 | 18 611 | 18 909 | 218,85 | |
| 97 | 12 749 | 13 449 | 767,22 | |
| 98 | 14 660 | 15 341 | 1 582,31 | |
| 99 | 18 765 | 19 550 | 10 369,33 | |
| 100 | 122 | 470 | 307,34 | |
| 101 | 11 841 | 12 009 | 901,82 | |
| 102 | 11 018 | 11 590 | 3 439,03 | |
| 103 | 6 188 | 6 188 | 263,31 | |
| 105 | 13 092 | 13 360 | 239,29 | |
| 106 | 13 700 | 14 378 | 2 978,75 | |
| 107 | 13 096 | 13 279 | 936,81 | |
| 108 | 56 443 | 56 629 | 2 577,52 |
| Номер | Показания Т1 | На 27.06.2023 | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 109 | 1 495 | 1 497 | 13,46 | |
| 110 | 10 223 | 10 270 | 1 767,56 | |
| 112 | 22 837 | 23 196 | 2 340,12 | |
| 113 | 52 367 | 53 792 | 4 820,99 | |
| 114 | 8 367 | 8 875 | 1 482,50 | |
| 115 | 48 705 | 49 334 | 2 436,26 | |
| 116 | 100 472 | 102 215 | 11 730,39 | |
| 118 | 26 649 | 26 866 | 1 172,13 | |
| 119 | 65 714 | 66 015 | 1 114,22 | |
| 120 | 6 469 | 6 554 | 2 220,23 | |
| 121 | 19 523 | 19 891 | 286,52 | |
| 122 | 4 258 | 4 258 | 8,93 | |
| 123 | 10 908 | 11 286 | 119,44 | |
| 124 | 11 838 | 12 259 | 1 915,22 | |
| 125 | 14 195 | 14 482 | 1 293,14 | |
| 126 | 7 031 | 7 101 | 490,50 | |
| 127 | 3 480 | 3 500 | 22,23 | |
| 129 | 292 | 346 | 144,95 | |
| 130 | 9 363 | 9 550 | 2 196,52 | |
| 131 | 15 576 | 15 583 | 261,85 | |
| 131-а | 8 273 | 8 275 | 14,52 | |
| 132 | 3 035 | 3 036 | 12,90 | |
| 133 | 1 103 | 1 104 | 19,80 | |
| 134 | 6 506 | 6 619 | 2 054,22 | |
| 135 | 16 453 | 16 561 | 726,84 | |
| 136 | 6 841 | 6 870 | 247,46 | |
| 137 | 6 009 | 6 151 | 257,72 | |
| 138 | 1 615 | 1 615 | 449,36 | |
| 139 | 23 096 | 23 504 | 2 748,15 | |
| 140 | 9 714 | 10 147 | 1 103,72 | |
| 141 | 32 646 | 33 803 | 4 118,76 | |
| 142 | 6 879 | 7 304 | 1 413,30 | |
| 143 | 7 623 | 7 651 | 194,61 | |
| 144 | 9 954 | 10 254 | 511,69 | |
| 145 | 6 454 | 6 679 | 1 519,59 | |
| 146 | 82 | 1 313 | 9 210,47 | |
| 147 | 19 024 | 19 476 | 1 776,01 | |
| 148 | 10 827 | 11 394 | 2 263,78 | |
| 149 | 4 760 | 5 118 | 2 390,06 | |
| 152 | 5 872 | 5 932 | 446,20 | |
| 153 | 1 293 | 1 386 | 1 134,59 | |
| 154 | 6 203 | 6 247 | 177,29 | |
| 156 | 16 886 | 17 295 | 1 319,08 | |
| 157 | 27 384 | 28 167 | 2 717,16 | |
| 158 | 298 704,29 |
