Должники за потребленную электроэнергию (свыше 100 р.) на 15.08.2023
| Участок | Долг | Участок | Долг |
| 7 | 4 529,29 | 98 | 1 604,24 |
| 12 | 174,65 | 99 | 8 074,79 |
| 29 | 345,39 | 105 | 110,67 |
| 34а | 1 080,67 | 112 | 3 867,83 |
| 39 | 264,66 | 114 | 2 666,98 |
| 44 | 4 479,52 | 116 | 4 031,27 |
| 45 | 3 851,24 | 118 | 1 575,93 |
| 49 | 1 883,24 | 124 | 860,19 |
| 65 | 289,39 | 126 | 100,16 |
| 66 | 5 215,75 | 130 | 2 930,09 |
| 68 | 4 568,68 | 135 | 1 527,71 |
| 70 | 193,11 | 136 | 294,57 |
| 71 | 2 505,09 | 139 | 774,1 |
| 75 | 2 860,41 | 143 | 571,49 |
| 76 | 837,82 | 144 | 982,37 |
| 77 | 2 842,35 | 149 | 1 264,96 |
| 80 | 141,35 | 154 | 399,38 |
| 82 | 1 224,40 | 158 | 298 704,29 |
| 90 | 423,83 | Итого | 368 051,86 |
