Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 12 января 2024 года.
Просьба до 20 января 2024 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 29.11.2023 | 12.01.2024 | На конец периода | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4616 | 4616 | 407,76 | |
| 2 | 10427 | 13111 | 17 214,93 | |
| 3 | 2605 | 2605 | 757,60 | |
| 4 | 27312 | 27312 | ||
| 6 | 16885 | 16983 | 423,73 | |
| 7 | 16780 | 16780 | 551,50 | |
| 8 | 9133 | 9226 | 594,09 | |
| 9 | 8790 | 8790 | 298,74 | |
| 10 | 10821 | 10821 | 3 160,92 | |
| 11 | 1391 | 1391 | 374,08 | |
| 12 | 4970 | 4970 | 679,40 | |
| 14 | 12694 | 12694 | 478,77 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 798 | 798 | 119,48 | |
| 17 | 79912 | 81984 | 13 890,86 | |
| 18 | 5973 | 5973 | 223,81 | |
| 19 | 23776 | 23776 | ||
| 20 | 18438 | 18440 | 12,64 | |
| 21 | 14553 | 14553 | 72,69 | |
| 22 | 5713 | 5713 | 1 245,74 | |
| 23 | 18133 | 18183 | 931,94 | |
| 24 | 5609 | 5609 | 3 288,98 | |
| 25 | 28368 | 28368 | 117,79 | |
| 26 | 38714 | 38714 | 1 714,75 | |
| 27 | 2532 | 2532 | 1 963,61 | |
| 28 | 5960 | 5960 | 2 519,60 | |
| 29 | 10949 | 10949 | 140,28 | |
| 30-32 | 45197 | 45850 | 4 297,08 | |
| 31 | 23512 | 23512 | ||
| 33 | 60838 | 60846 | 143,14 | |
| 34 | 9317 | 9317 | 181,03 | |
| 34а | 153560 | 159732 | 41 363,66 | |
| 35 | 8858 | 9351 | 3317,89 | |
| 36 | 31499 | 31582 | 558,59 | |
| 37 | 9606 | 9606 | 2 040,54 | |
| 38 | 42186 | 44164 | 13 223,81 | |
| 39 | 26910 | 26910 | 463,38 | |
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6436 | 6436 | 1 330,85 | |
| 42 | 7382 | 7382 | 540,14 | |
| 43 | 10088 | 10088 | 1 560,32 | |
| 44 | 16020 | 16020 | ||
| 45 | 17107 | 17107 | 32,23 | |
| 46 | 10524 | 10524 | 974,31 | |
| 47 | 11998 | 12042 | 296,67 | |
| 47а | 1136 | 1136 | 0,46 | |
| 48 | 5888 | 5952 | 783,32 | |
| 49 | 14927 | 14927 | 626,71 | |
| 50 | 13661 | 13661 | 7 840,01 | |
| 51 | 17580 | 17580 | ||
| 52 | 112758 | 114787 | 12 936,30 | |
| 53 | 14989 | 14989 | 87,66 |
| Номер | 29.11.2023 | 12.01.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 54 | 11088 | 11088 | 88,00 | |
| 55 | 17162 | 17162 | 0,30 | |
| 56 | 14866 | 14866 | 54,40 | |
| 57 | 19789 | 19789 | 134,60 | |
| 58 | 3377 | 3377 | 262,38 | |
| 59 | 13659 | 13659 | ||
| 60 | 10129 | 10129 | 544,11 | |
| 62 | 27799 | 27999 | 1 352,73 | |
| 63 | 11511 | 11511 | 695,92 | |
| 65 | 680 | 680 | 6,73 | |
| 66 | 12715 | 12782 | 740,30 | |
| 67 | 11912 | 12005 | 1 151,51 | |
| 68 | 36085 | 36339 | 2 580,15 | |
| 69 | 5178 | 5178 | 10,65 | |
| 70 | 11698 | 11707 | 1 498,73 | |
| 71 | 6608 | 6608 | 30,54 | |
| 72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
| 73 | 249 | 249 | 30,01 | |
| 74 | 47485 | 47539 | 598,97 | |
| 75 | 3154 | 3154 | 42,60 | |
| 76 | 11635 | 11635 | 2 870,28 | |
| 77 | 11715 | 11715 | 390,64 | |
| 78 | 9052 | 9052 | 39,05 | |
| 79 | 39428 | 40601 | 7 899,41 | |
| 80 | 23064 | 23064 | 4 110,04 | |
| 81 | 7688 | 7688 | 929,02 | |
| 82 | 9619 | 9619 | 72,91 | |
| 83 | 5942 | 5942 | 127,04 | |
| 85 | 5398 | 5398 | ||
| 86 | 19000 | 19000 | 1 571,33 | |
| 87 | 5404 | 5404 | 248,99 | |
| 88 | 4801 | 4801 | 5,40 | |
| 89 | 12155 | 12155 | 27,87 | |
| 90 | 4367 | 4367 | 1 581,32 | |
| 91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
| 93 | 239 | 239 | 9,72 | |
| 95 | 48642 | 48642 | 1 922,67 | |
| 96 | 19614 | 19661 | 720,19 | |
| 97 | 14413 | 14413 | ||
| 98 | 16383 | 16388 | 471,38 | |
| 99 | 20499 | 20509 | 27,08 | |
| 101 | 12844 | 12844 | ||
| 102 | 12950 | 12950 | 8,17 | |
| 103 | 6188 | 6188 | 263,31 | |
| 105 | 13 611 | 13 611 | 129,85 |
| Номер | 29.11.2023 | 12.01.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 106 | 16218 | 17443 | 8 244,20 | |
| 107 | 13927 | 13927 | ||
| 108 | 57275 | 57275 | 74,90 | |
| 109 | 1499 | 1499 | ||
| 112 | 23931 | 23931 | 1 286,67 | |
| 113 | 55614 | 55614 | 603,05 | |
| 114 | 9663 | 9779 | 2 066,42 | |
| 115 | 51266 | 51267 | 6,73 | |
| 116 | 107317 | 107373 | 376,88 | |
| 118 | 27207 | 27242 | 1 702,61 | |
| 119 | 66981 | 67918 | 6 390,54 | |
| 120 | 6813 | 6813 | 2 477,16 | |
| 121 | 20576 | 20576 | 1 896,57 | |
| 122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
| 123 | 11600 | 11600 | 67,34 | |
| 124 | 13865 | 14021 | 773,48 | |
| 125 | 15173 | 15173 | ||
| 126 | 7481 | 7486 | 133,81 | |
| 127 | 3682 | 3682 | 702,63 | |
| 129 | 427 | 427 | 309,92 | |
| 130 | 9787 | 9787 | 261,53 | |
| 131 | 15645 | 15645 | 155,41 | |
| 131 | 8280 | 8280 | 48,17 | |
| 132 | 3036 | 3036 | ||
| 133 | 1104 | 1104 | 19,80 | |
| 134 | 6984 | 6984 | 529,71 | |
| 135 | 16797 | 16797 | 212,59 | |
| 136 | 6964 | 6964 | ||
| 137 | 6618 | 6636 | 21,77 | |
| 138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
| 139 | 24140 | 24190 | 336,93 | |
| 140 | 10772 | 10772 | 6,73 | |
| 141 | 35682 | 35682 | 107,68 | |
| 142 | 7 790 | 7 790 | ||
| 143 | 7889 | 7927 | 255,74 | |
| 144 | 11015 | 11015 | ||
| 145 | 6995 | 6995 | 392,91 | |
| 147 | 20791 | 20791 | 1,31 | |
| 148 | 11865 | 11865 | 66,39 | |
| 149 | 5674 | 5674 | 1 631,94 | |
| 152 | 6079 | 6080 | 82,78 | |
| 153 | 1977 | 2150 | 2 799,60 | |
| 154 | 6361 | 6361 | 1 655,49 | |
| 156 | 17923 | 17927 | 1 427,56 | |
| 157 | 29812 | 29814 | 4 198,53 | |
| 158 | 298704,29 |
