Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 30 марта 2024 года.
Просьба до 10 апреля 2024 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 27.02.2024 | 30.03.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4 616 | 4 616 | 407,76 | |
| 2 | 13 111 | 13 111 | ||
| 3 | 2 605 | 2 605 | 757,60 | |
| 4 | 27 312 | 27 312 | ||
| 6 | 16 985 | 16 995 | 342,97 | |
| 7 | 16 780 | 16 780 | 551,50 | |
| 8 | 9 226 | 9 314 | 1,85 | |
| 9 | 8 790 | 8 790 | 298,74 | |
| 10 | 10 821 | 10 821 | 3 160,92 | |
| 11 | 1 391 | 1 391 | 374,08 | |
| 12 | 4 970 | 4 970 | ||
| 14 | 12 694 | 12 694 | 478,77 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 798 | 798 | 119,48 | |
| 17 | 82 334 | 83 220 | 5 959,14 | |
| 18 | 5 973 | 5 973 | 223,81 | |
| 19 | 23 777 | 23 778 | 13,46 | |
| 20 | 18 440 | 18 441 | 19,37 | |
| 21 | 14 553 | 14 554 | 65,96 | |
| 22 | 5 713 | 5 713 | 1 245,74 | |
| 23 | 18 291 | 18 313 | 1 806,84 | |
| 24 | 5 609 | 5 609 | 3 288,98 | |
| 25 | 28 368 | 28 368 | 117,79 | |
| 26 | 38 714 | 38 714 | 1 714,75 | |
| 27 | 2 532 | 2 532 | 1 963,61 | |
| 28 | 5 960 | 5 960 | 2 519,60 | |
| 29 | 10 949 | 10 949 | 140,28 | |
| 30-32 | 45 973 | 46 829 | 5 735,75 | |
| 31 | 23 512 | 23 512 | ||
| 34 | 9 317 | 9 317 | 181,03 | |
| 35 | 9 351 | 9 351 | 3 317,89 | |
| 36 | 31 605 | 31 730 | 356,69 | |
| 37 | 9 606 | 9 607 | 2 047,27 | |
| 38 | 44 840 | 46 449 | 2 401,86 | |
| 39 | 26 910 | 26 910 | ||
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6 436 | 6 436 | 1 330,85 | |
| 42 | 7 382 | 7 382 | 540,14 | |
| 43 | 10 088 | 10 089 | 1 567,05 | |
| 44 | 16 020 | 16 020 | ||
| 45 | 17 107 | 17 107 | 32,23 | |
| 46 | 10 524 | 10 524 | 974,31 | |
| 47 | 12 042 | 12 048 | 40,38 | |
| 47а | 1 136 | 1 136 | 0,46 | |
| 48 | 5 969 | 6 148 | 102,40 | |
| 49 | 14 927 | 14 927 | 626,71 | |
| 50 | 13 661 | 13 661 | 7 840,01 | |
| 51 | 17 580 | 17 580 | ||
| 52 | 115 261 | 117 364 | 279,51 | |
| 53 | 14 989 | 14 989 | 1 087,66 | |
| 54 | 11 088 | 11 088 | 88,00 | |
| 55 | 17 162 | 17 162 | 0,30 |
| Номер | 27.02.2024 | 30.03.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 14 866 | 14 970 | 645,52 | |
| 57 | 19 789 | 19 806 | 249,01 | |
| 58 | 3 377 | 3 377 | 262,38 | |
| 59 | 13 659 | 13 659 | ||
| 60 | 10 129 | 10 129 | 544,11 | |
| 61 | 13 946 | 13 946 | ||
| 62 | 27 999 | 28 068 | 464,37 | |
| 63 | 11 511 | 11 511 | 695,92 | |
| 64 | 4 166 | 4 166 | ||
| 65 | 680 | 680 | ||
| 66 | 12 798 | 12 884 | 578,78 | |
| 67 | 12 051 | 12 240 | 733,06 | |
| 68 | 37 090 | 37 311 | 4 121,71 | |
| 69 | 5 178 | 5 178 | 10,65 | |
| 70 | 11 710 | 11 725 | 1 619,87 | |
| 71 | 6 608 | 6 608 | 30,54 | |
| 72 | 6 244 | 6 244 | 479,32 | |
| 73 | 249 | 249 | 30,01 | |
| 75 | 3 154 | 3 154 | 42,60 | |
| 76 | 11 635 | 11 635 | 2 870,28 | |
| 77 | 11 715 | 11 715 | 390,64 | |
| 78 | 9 052 | 9 052 | ||
| 79 | 66,71 | |||
| 80 | 23 064 | 23 064 | 4 110,04 | |
| 81 | 7 688 | 7 688 | 929,02 | |
| 82 | 9 619 | 9 619 | 72,91 | |
| 83 | 5 942 | 5 942 | ||
| 85 | 5 398 | 5 399 | 6,73 | |
| 86а | 19 000 | 19 000 | 1 571,33 | |
| 87 | 5 404 | 5 404 | 248,99 | |
| 88 | 4 801 | 4 802 | 1,33 | |
| 89 | 12 155 | 12 157 | 14,41 | |
| 90 | 4 367 | 4 367 | 1 581,32 | |
| 91 | 1 167 | 1 167 | 77,83 | |
| 93 | 239 | 239 | 9,72 | |
| 95 | 48 642 | 48 700 | 2 313,01 | |
| 96 | 19 673 | 19 740 | 188,52 | |
| 97 | 14 413 | 14 413 | ||
| 98 | 16 390 | 16 398 | 404,08 | |
| 99 | 20 512 | 20 781 | 1 803,48 | |
| 101 | 12 844 | 12 844 | ||
| 102 | 12 950 | 12 950 | 8,17 | |
| 103 | 6 188 | 6 188 | 263,31 | |
| 105 | 13 611 | 13 611 | 129,85 | |
| 106 | 17 858 | 19 146 | 2 268,01 |
| Номер | 27.02.2024 | 30.03.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 107 | 13 927 | 13 927 | ||
| 108 | 57 275 | 57 275 | 74,90 | |
| 109 | 1 499 | 1 499 | ||
| 112 | 23 931 | 23 931 | 1 286,67 | |
| 114 | 9 812 | 9 974 | 3 378,77 | |
| 115 | 51 267 | 51 267 | 6,73 | |
| 116 | 107 390 | 107 471 | 1 036,42 | |
| 118 | 27 252 | 27 302 | 2 106,41 | |
| 119 | 68 235 | 69 318 | 2 231,40 | |
| 120 | 6 813 | 6 813 | 2 477,16 | |
| 121 | 20 576 | 20 576 | 1 896,57 | |
| 122 | 4 258 | 4 258 | 8,93 | |
| 123 | 11 600 | 11 600 | 67,34 | |
| 124 | 14 068 | 14 188 | 1 897,39 | |
| 125 | 15 173 | 15 173 | ||
| 126 | 7 486 | 7 489 | 120,35 | |
| 127 | 3 682 | 3 682 | 702,63 | |
| 129 | 427 | 427 | 309,92 | |
| 130 | 9 787 | 9 787 | 261,53 | |
| 131 | 15 645 | 15 645 | 155,41 | |
| 131-а | 8 280 | 8 281 | 54,90 | |
| 132 | 3 037 | 3 069 | 222,09 | |
| 133 | 1 104 | 1 104 | 19,80 | |
| 134 | 6 984 | 6 984 | 529,71 | |
| 135 | 16 797 | 16 797 | 212,59 | |
| 136 | 6 964 | 6 964 | ||
| 137 | 6 636 | 6 668 | ||
| 138 | 1 615 | 1 615 | 449,36 | |
| 139 | 24 190 | 24 193 | 357,12 | |
| 140 | 10 772 | 10 772 | 6,73 | |
| 141 | 35 682 | 35 683 | 114,41 | |
| 142 | 7 790 | 7 790 | ||
| 143 | 7 937 | 8 002 | 760,49 | |
| 144 | 11 015 | 11 015 | ||
| 145 | 6 995 | 6 995 | 392,91 | |
| 147 | 20 791 | 20 791 | 1,31 | |
| 148 | 11 865 | 11 865 | 66,39 | |
| 149 | 5 674 | 5 674 | 1 631,94 | |
| 152 | 6 080 | 6 081 | 82,78 | |
| 153 | 2 262 | 2 636 | 770,38 | |
| 154 | 6 361 | 6 361 | 1 655,49 | |
| 155 | 1 | 1 | ||
| 156 | 17 929 | 17 932 | 1 393,91 | |
| 157 | 29 815 | 29 818 | 4 171,61 | |
| 158 | 288 704,29 |
