Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 01 мая 2024 года.
Просьба до 10 мая 2024 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 30.03.2024 | 01.05.2024 | На конец периода | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4 616 | 4 616 | 407,76 | |
| 2 | 13 111 | 13 556 | 2 994,85 | |
| 3 | 2 605 | 2 606 | 764,33 | |
| 4 | 27 312 | 27 312 | ||
| 6 | 16 985 | 17 060 | 94,48 | |
| 7 | 16 780 | 16 780 | 551,50 | |
| 8 | 9 226 | 9 499 | ||
| 9 | 8 790 | 8 790 | 298,74 | |
| 10 | 10 821 | 10 821 | 3 160,92 | |
| 11 | 1 391 | 1 391 | 374,08 | |
| 12 | 4 970 | 4 970 | ||
| 14 | 12 694 | 12 733 | 741,24 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 798 | 804 | 159,86 | |
| 17 | 82 334 | 83 626 | 2 731,52 | |
| 18 | 5 973 | 5 999 | 48,83 | |
| 19 | 23 777 | 24 157 | 2 564,13 | |
| 20 | 18 440 | 18 479 | 275,11 | |
| 21 | 14 553 | 14 554 | 65,96 | |
| 22 | 5 713 | 5 713 | 1 245,74 | |
| 23 | 18 291 | 18 400 | 2 392,35 | |
| 24 | 5 609 | 5 609 | 3 288,98 | |
| 25 | 28 368 | 28 368 | 117,79 | |
| 26 | 38 714 | 38 714 | 1 714,75 | |
| 27 | 2 532 | 2 532 | 1 963,61 | |
| 28 | 5 960 | 5 960 | 2 519,60 | |
| 29 | 10 949 | 10 993 | 155,84 | |
| 30-32 | 45 973 | 47 079 | 1 668,25 | |
| 31 | 23 512 | 23 544 | 215,36 | |
| 34 | 9 317 | 9 318 | 174,30 | |
| 35 | 9 351 | 9 351 | 3 317,89 | |
| 36 | 31 677 | 31 928 | 1 332,54 | |
| 37 | 9 606 | 9 607 | 2 047,27 | |
| 38 | 46 079 | 46 653 | 1 274,78 | |
| 39 | 26 910 | 26 910 | ||
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6 436 | 6 436 | 1 330,85 | |
| 42 | 7 382 | 7 383 | 533,41 | |
| 43 | 10 088 | 10 092 | 1 587,24 | |
| 44 | 16 020 | 16 021 | 6,73 | |
| 45 | 17 107 | 17 180 | 523,52 | |
| 46 | 10 524 | 10 525 | 967,58 | |
| 47 | 12 042 | 12 105 | 423,99 | |
| 47а | 1 136 | 1 159 | 155,25 | |
| 48 | 6 065 | 6 305 | 1 159,01 | |
| 49 | 14 927 | 14 977 | 963,21 | |
| 50 | 13 661 | 13 744 | 7 281,42 | |
| 51 | 17 580 | 17 580 | ||
| 52 | 116 699 | 117 875 | 3 718,54 | |
| 53 | 14 989 | 14 989 | 1 087,66 | |
| 54 | 11 088 | 11 258 | 956,1 | |
| 55 | 17 162 | 17 190 | 188,14 |
| Номер | 30.03.2024 | 01.05.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 14 866 | 15 123 | 975,21 | |
| 57 | 19 789 | 19 873 | 699,92 | |
| 58 | 3 377 | 3 377 | 262,38 | |
| 59 | 13 659 | 13 689 | 201,9 | |
| 60 | 10 129 | 10 129 | 544,11 | |
| 61 | 13 946 | 13 946 | ||
| 62 | 27 999 | 28 170 | 686,46 | |
| 63 | 11 511 | 11 511 | 695,92 | |
| 64 | 4 166 | 4 166 | ||
| 65 | 680 | 680 | ||
| 66 | 12 844 | 12 971 | 1 164,29 | |
| 67 | 12 051 | 12 518 | 2 604,00 | |
| 68 | 37 251 | 37 392 | 4 666,84 | |
| 69 | 5 178 | 5 178 | 10,65 | |
| 70 | 11 710 | 11 743 | 1 741,01 | |
| 71 | 6 608 | 6 649 | 245,39 | |
| 72 | 6 244 | 6 244 | 479,32 | |
| 73 | 249 | 249 | 30,01 | |
| 75 | 3 154 | 3 180 | 132,38 | |
| 76 | 11 635 | 11 635 | 2 870,28 | |
| 77 | 11 715 | 11 723 | 444,48 | |
| 78 | 9 052 | 9 066 | 33,27 | |
| 79 | 66,71 | |||
| 80 | 23 064 | 23 065 | 4 103,31 | |
| 81 | 7 688 | 7 688 | 929,02 | |
| 82 | 9 619 | 9 619 | 72,91 | |
| 83 | 5 942 | 5 942 | ||
| 85 | 5 398 | 5 399 | 6,73 | |
| 86а | 19 000 | 19 036 | 1 329,05 | |
| 87 | 5 404 | 5 404 | 248,99 | |
| 88 | 4 801 | 4 802 | 1,33 | |
| 89 | 12 155 | 12 177 | 120,19 | |
| 90 | 4 367 | 4 381 | 1 487,10 | |
| 91 | 1 167 | 1 167 | 77,83 | |
| 93 | 239 | 239 | 9,72 | |
| 95 | 48 642 | 48 701 | 2 319,74 | |
| 96 | 19 673 | 19 839 | 477,75 | |
| 97 | 14 413 | 14 536 | 827,79 | |
| 98 | 16 390 | 16 567 | 733,29 | |
| 99 | 20 512 | 20 920 | 2 738,95 | |
| 101 | 12 844 | 12 884 | 269,2 | |
| 102 | 12 950 | 12 983 | 213,92 | |
| 103 | 6 188 | 6 188 | 263,31 | |
| 105 | 13 611 | 13 614 | 109,66 | |
| 106 | 18 809 | 19 492 | 2 328,58 |
| Номер | 30.03.2024 | 01.05.2024 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 107 | 13 927 | 13 928 | 6,73 | |
| 108 | 57 275 | 57 446 | 1 075,93 | |
| 109 | 1 499 | 1 499 | ||
| 112 | 23 931 | 23 985 | 1 650,09 | |
| 114 | 9 812 | 10 065 | ||
| 115 | 51 267 | 51 367 | 679,73 | |
| 116 | 107 390 | 108 111 | 5 343,62 | |
| 118 | 27 252 | 27 329 | 2 288,12 | |
| 119 | 68 999 | 69 514 | 1 403,61 | |
| 120 | 6 813 | 6 842 | 2 281,99 | |
| 121 | 20 576 | 20 637 | 2 307,10 | |
| 122 | 4 258 | 4 285 | 172,78 | |
| 123 | 11 600 | 11 701 | 612,39 | |
| 124 | 14 068 | 14 350 | 987,65 | |
| 125 | 15 173 | 15 173 | ||
| 126 | 7 486 | 7 506 | 214,57 | |
| 127 | 3 682 | 3 682 | 702,63 | |
| 129 | 427 | 437 | 242,62 | |
| 130 | 9 787 | 9 787 | 261,53 | |
| 131 | 15 645 | 15 645 | 155,41 | |
| 131-а | 8 280 | 8 282 | 61,63 | |
| 132 | 3 037 | 3 108 | 484,56 | |
| 133 | 1 104 | 1 104 | 19,80 | |
| 134 | 6 984 | 6 984 | 529,71 | |
| 135 | 16 797 | 16 797 | 212,59 | |
| 136 | 13 928 | 13 928 | ||
| 137 | 6 636 | 6 669 | ||
| 138 | 1 615 | 1 615 | 449,36 | |
| 139 | 24 190 | 24 227 | 585,94 | |
| 140 | 10 772 | 10 774 | 20,19 | |
| 141 | 35 682 | 35 766 | 673,00 | |
| 142 | 7 790 | 7 793 | 20,19 | |
| 143 | 7 937 | 8 042 | 1 029,69 | |
| 144 | 11 015 | 11 044 | ||
| 145 | 6 995 | 6 995 | 392,91 | |
| 147 | 20 791 | 20 953 | 1 088,95 | |
| 148 | 11 865 | 11 876 | 7,64 | |
| 149 | 5 674 | 5 686 | 1 712,70 | |
| 152 | 6 080 | 6 100 | 203,92 | |
| 153 | 2 262 | 2 808 | 1 127,94 | |
| 154 | 6 361 | 6 365 | 1 628,57 | |
| 156 | 17 929 | 17 932 | 1393,91 | |
| 157 | 29 815 | 29 949 | 3 289,98 | |
| 158 | 286 704,29 |
