Уважаемые садоводы!
Задолженность садоводов по текущим счетам за потраченную электроэнергию 61 000 р.
Ровно эту сумму СНТ не доплачивает ПАО Мосэнерго, т.е. вместо суммы по счету 168 000 р. мы вносим всего 107 000 р.
Номер | Показания Т1 | ||
На начало | На конец | ДОЛГ | |
3 | 5 564,000 | 5 610,000 | 187,65 |
3 | 5 564,000 | 5 610,000 | 309,95 |
6 | 17 471,000 | 17 514,000 | 254,90 |
12 | 5 309,000 | 5 318,000 | 2 446,44 |
15 | 1 093,000 | 1 220,000 | 2 066,59 |
35 | 9 448,000 | 9 561,000 | 807,19 |
37 | 9 954,000 | 10 167,000 | 1 561,47 |
39 | 28 757,000 | 29 421,000 | 4 852,81 |
44 | 16 195,000 | 16 270,000 | 1 803,10 |
47а | 1 395,000 | 1 395,000 | 598,73 |
48 | 6 845,000 | 6 912,000 | 4 250,32 |
49 | 16 113,000 | 16 207,000 | 689,02 |
57 | 20 691,000 | 20 774,000 | 3 144,57 |
67 | 13 350,000 | 13 462,000 | 767,90 |
68 | 38 633,000 | 38 845,000 | 4 975,93 |
70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 |
71 | 14 430,000 | 14 924,000 | 157,67 |
75 | 3 720,000 | 3 790,000 | 441,02 |
78 | 9 751,000 | 9 862,000 | 400,15 |
83 | 6 034,000 | 6 051,000 | 767,77 |
89 | 13 006,000 | 13 102,000 | 1 549,04 |
95 | 48 795,000 | 48 925,000 | 1 015,26 |
118 | 27 835,000 | 27 911,000 | 1 386,18 |
119 | 70 121,000 | 70 303,000 | 488,33 |
122 | 4 989,000 | 5 082,000 | 5 812,59 |
123 | 12 007,000 | 12 077,000 | 1 465,27 |
126 | 7 728,000 | 7 772,000 | 100,16 |
130 | 10 326,000 | 10 430,000 | 679,92 |
131 | 15 652,000 | 15 652,000 | 204,92 |
134 | 7 436,000 | 7 437,000 | 199,58 |
135 | 16 857,000 | 16 872,000 | 323,36 |
136 | 7 023,000 | 7 023,000 | 418,67 |
137 | 6 728,000 | 6 763,000 | 416,08 |
140 | 11 355,000 | 11 476,000 | 1 619,93 |
141 | 38 485,000 | 39 094,000 | 8 949,93 |
142 | 8 358,000 | 8 458,000 | 1 466,00 |
143 | 8 261,000 | 8 289,000 | 2 780,20 |
Итого | 551 458,000 | 555 712,000 | 61 099,61 |
Должники по взносам 2024
Не сдали во время взносы члены СНТ. Пени с 07.10.2024 (!).
7, 19, 117, 131а, 139, 146, 151 (два крайних члены РК)
Не оплачено у индивидуальных садоводов
1, 12, 15, 40, 44, 48, 57, 72, 73, 75, 83, 89, 119, 122, 126, 131, 133, 136, 143, 152
Постоянный долг
61, 91, 70, 158
Долг за 2023
119, 126