Должники по взносам на 12.11.2024

Уважаемые садоводы!

Задолженность садоводов по текущим счетам за потраченную электроэнергию 54 000 р.
Ровно эту сумму СНТ не доплачивает ПАО Мосэнерго, т.е. вместо суммы по счету 169 000 р. мы вносим всего 115 000 р.

НомерПоказания Т1 На конец периода
На началоНа конецДолг
35 6105 648187,65
35 6105 648449,22
617 51417 6171 009,89
717 35717 402314,16
186 2206 243188,69
2640 81740 978205,97
359 56110 0324 259,62
3710 16710 3022 551,02
4416 27016 3312 250,23
4518 29618 5571 945,73
486 9126 9794 741,43
4916 20716 224813,63
5720 77420 9214 222,08
6713 46213 6301 231,44
6838 84539 1297 057,65
7011 74311 7431 741,01
7612 12712 209600,50
7712 43112 816294,77
836 0516 055153,93
904 7614 862739,83
9548 92548 9921 506,37
9818 14018 267219,69
9922 10522 156373,83
10858 54258 7551 561,10
11225 26525 4511 362,67
11411 48411 6371 004,96
11553 07453 248876,46
11827 91127 9571 723,36
11970 30370 572488,33
1225 0825 157362,34
12312 07712 101141,19
12415 87116 581974,28
1267 7727 885100,16
13010 43010 430679,92
13115 65215 656234,24
131-а8 2878 288104,41
1347 4377 444250,89
13516 87216 873330,69
1367 0237 023418,67
1376 7636 897448,30
13924 65124 669211,80
1438 2898 2892 780,20
1496 2516 4381 352,86
15731 48131 778658,79
Итого804 812810 22253 123,96
*текущие данные по долгам от 100 р. без учета долга уч.158

Должники по взносам 2024
Не сдали во время взносы члены СНТ. 
Пени с 07.10.2024 (!).
131а, 146, 151
Не оплачено у индивидуальных садоводов
1, 12, 44, 48, 57, 72, 73, 119, 126, 131, 133, 136, 143, 152
Постоянный долг
61, 91, 70, 158

Долг за 2023
119, 126