Уважаемые садоводы!
Задолженность садоводов по текущим счетам за потраченную электроэнергию 57 000 р.
Ровно эту сумму СНТ не доплачивает ПАО Мосэнерго, т.е. вместо суммы по счету 111000 р. мы вносим всего 53 000 р.
Номер | Показания Т1 | На конец периода | |
На начало | На конец | Долг от 100 р. | |
6 | 17 617,000 | 17 683,000 | 1 493,67 ₽ |
7 | 17 402,000 | 17 402,000 | 314,16 ₽ |
18 | 6 243,000 | 6 245,000 | 203,35 ₽ |
35 | 10 032,000 | 10 475,000 | 7 506,81 ₽ |
37 | 10 302,000 | 10 302,000 | 2 551,02 ₽ |
39 | 30 221,000 | 30 742,000 | 3 535,74 ₽ |
44 | 16 331,000 | 16 331,000 | 2 250,23 ₽ |
45 | 18 557,000 | 18 557,000 | 1 945,73 ₽ |
47 | 12 365,000 | 12 383,000 | 131,94 ₽ |
48 | 6 979,000 | 7 011,000 | 4 975,99 ₽ |
49 | 16 224,000 | 16 224,000 | 813,63 ₽ |
68 | 39 129,000 | 39 272,000 | 8 105,84 ₽ |
70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 ₽ |
76 | 12 209,000 | 12 209,000 | 600,50 ₽ |
77 | 12 816,000 | 12 892,000 | 851,85 ₽ |
83 | 6 055,000 | 6 057,000 | 168,59 ₽ |
90 | 4 862,000 | 4 884,000 | 901,09 ₽ |
95 | 48 992,000 | 48 992,000 | 1 506,37 ₽ |
96 | 20 402,000 | 20 500,000 | 223,28 ₽ |
99 | 22 156,000 | 22 252,000 | 1 077,51 ₽ |
108 | 58 755,000 | 58 778,000 | 1 729,69 ₽ |
112 | 25 451,000 | 25 452,000 | 1 370,00 ₽ |
114 | 11 637,000 | 11 702,000 | 1 481,41 ₽ |
115 | 53 248,000 | 53 249,000 | 883,79 ₽ |
118 | 27 957,000 | 27 979,000 | 1 884,62 ₽ |
119 | 70 572,000 | 70 895,000 | 488,33 ₽ |
122 | 5 157,000 | 5 158,000 | 369,67 ₽ |
123 | 12 101,000 | 12 101,000 | 141,19 ₽ |
124 | 16 581,000 | 16 639,000 | 1 399,42 ₽ |
126 | 7 885,000 | 7 919,000 | 100,16 ₽ |
130 | 10 430,000 | 10 430,000 | 679,92 ₽ |
131 | 15 656,000 | 15 656,000 | 234,24 ₽ |
131-а | 8 288,000 | 8 288,000 | 104,41 ₽ |
135 | 16 873,000 | 16 873,000 | 330,69 ₽ |
143 | 8 289,000 | 8 289,000 | 2 780,20 ₽ |
149 | 6 438,000 | 6 545,000 | 2 137,17 ₽ |
Итого | 695 955,000 | 698 109,000 | 57 013,22 ₽ |
Должники по взносам 2024
Не сдали во время взносы члены СНТ.
Пени с 07.10.2024 (!).
131а, 146
Не оплачено у индивидуальных садоводов
1, 12, 44, 48, 72, 119, 126, 131, 143, 152
Постоянный долг
61, 91, 70, 158
Долг за 2023
119, 126