Общая задолженность садоводов по всем взносам на 12 апреля 2025.
Задолженность прошлых лет | 52 000,00 |
91 | 52 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2022 (до 25.09.2022) | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2023 (до 05.10.2023) | 66 000,00 |
1 | 9 000,00 |
61 | 18 000,00 |
70 | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
119 | 2 000,00 |
126 | 1 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2024 (до 07.10.2024) | 138 000,00 |
1 | 18 000,00 |
61 | 18 000,00 |
70 | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
119 | 7 000,00 |
126 | 7 000,00 |
131 | 8 000,00 |
143 | 18 000,00 |
152 | 8 000,00 |
158 | 18 000,00 |
Пени: Целевые взносы 2024 (до 07.10.2024) | 1 900,00 |
117 | 340,00 |
131-а | 770,00 |
146 | 700,00 |
151 | 90,00 |
Пени: Членские взносы 2024 (до 07.10.2024) | 14 200,00 |
117 | 2 720,00 |
131-а | 5 160,00 |
146 | 5 600,00 |
151 | 720,00 |
Электроэнергия | 325 012,32 |
1 | 18,37 |
3 | 21,86 |
4 | 80,63 |
6 | 3 648,69 |
7 | 14,66 |
10 | 79,42 |
12 | 1 905,80 |
18 | 254,66 |
19 | 256,55 |
21 | 75,80 |
23 | 777,60 |
25 | 7,10 |
37 | 2 558,35 |
39 | 1 834,21 |
45 | 2 092,33 |
47 | 58,64 |
48 | 112,14 |
49 | 813,63 |
52 | 2 041,78 |
55 | 4,78 |
57 | 1 710,60 |
66 | 1 150,83 |
68 | 3 292,83 |
69 | 29,04 |
70 | 1 741,01 |
71 | 2,91 |
73 | 1 157,45 |
76 | 600,50 |
82 | 69,61 |
83 | 271,21 |
88 | 13,78 |
89 | 245,39 |
90 | 1 099,00 |
91 | 77,83 |
95 | 868,64 |
99 | 1 599,03 |
108 | 1 254,33 |
112 | 1 567,91 |
114 | 4 288,80 |
115 | 71,75 |
118 | 2 764,22 |
119 | 488,33 |
122 | 369,67 |
122 | 344,51 |
123 | 141,19 |
124 | 1 508,43 |
125 | 216,10 |
126 | 100,16 |
130 | 679,92 |
131 | 234,24 |
134 | 80,63 |
135 | 330,69 |
139 | 7,79 |
143 | 2 787,53 |
149 | 2 173,82 |
152 | 76,05 |
153 | 235,30 |
158 | 274 704,29 |
Итого | 615 112,32 |
