Список должников не оплативших в срок за потребленную электроэнергию. Ровно на эту сумму не произведена оплата электроэнергии в ПАО Мосэнергосбыт. Со стороны поставщика последуют санкции и пени. Виновниками в этом прошу считать должников.
Денежные средства садоводов из членских и целевых взносов, а также плата садоводов, предназначенные для уставного финансирования затрат, в счет оплаты электроэнергии расходоваться не будут.
Штрафные санкции и пени пойдут за счет средств садоводов.
| Номер | Показания Т1 | Долг | |
| 1 | 4 677,000 | 4 742,000 | |
| 3 | 2 856,000 | 2 882,000 | 425,01 |
| 4 | 29 691,000 | 29 691,000 | 117,28 |
| 6 | 18 042,000 | 18 075,000 | |
| 7 | 17 498,000 | 17 571,000 | 533,77 |
| 9 | 8 790,000 | 8 804,000 | 102,62 |
| 12 | 5 604,000 | 5 604,000 | 2 096,38 |
| 14 | 13 962,000 | 14 100,000 | |
| 16 | 806,000 | 806,000 | 6,92 |
| 21 | 15 998,000 | 16 162,000 | |
| 29 | 11 609,000 | 11 686,000 | |
| 31 | 25 974,000 | 26 332,000 | |
| 35 | 10 475,000 | 10 484,000 | 65,97 |
| 37 | 10 303,000 | 10 547,000 | 1 346,87 |
| 41 | 6 656,000 | 6 702,000 | |
| 43 | 10 707,000 | 10 885,000 | |
| 47а | 1 395,000 | 1 409,000 | |
| 65 | 769,000 | 815,000 | 359,17 |
| 68 | 40 329,000 | 40 825,000 | |
| 70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 |
| 71 | 7 767,000 | 8 068,000 | 4 239,65 |
| 73 | 562,000 | 659,000 | 2 975,29 |
| 75 | 4 128,000 | 4 236,000 | |
| 83 | 6 100,000 | 6 219,000 | 1 356,05 |
| 91 | 1 167,000 | 1 167,000 | 77,83 |
| 95 | 49 112,000 | 49 932,000 | 1 168,13 |
| 99 | 22 973,000 | 23 126,000 | 5 483,93 |
| 108 | 59 393,000 | 59 614,000 | |
| 112 | 25 751,000 | 25 848,000 | |
| 114 | 12 287,000 | 12 672,000 | 8 547,51 |
| 115 | 53 419,000 | 53 639,000 | |
| 118 | 28 187,000 | 28 254,000 | 3 900,37 |
| 119 | 73 208,000 | 73 442,000 | 488,33 |
| 121 | 21 825,000 | 21 891,000 | 483,78 |
| 122 | 5 448,000 | 5 811,000 | 369,67 |
| 123 | 12 157,000 | 12 223,000 | 1 035,45 |
| 126 | 8 034,000 | 8 069,000 | 100,16 |
| 127 | 3 778,000 | 3 793,000 | 109,95 |
| 130 | 10 430,000 | 10 591,000 | |
| 135 | 16 873,000 | 16 873,000 | 330,69 |
| 136 | 7 052,000 | 7 053,000 | 219,90 |
| 137 | 7 115,000 | 7 118,000 | |
| 139 | 24 683,000 | 24 686,000 | 0,41 |
| 140 | 11 872,000 | 12 025,000 | 1 121,49 |
| 141 | 39 886,000 | 40 639,000 | 5 519,49 |
| 142 | 8 750,000 | 8 912,000 | 1 187,46 |
| 143 | 8 290,000 | 8 290,000 | 2 787,53 |
| 144 | 27 097,000 | 27 247,000 | |
| 152 | 6 456,000 | 6 457,000 | 76,05 |
| 154 | 6 659,000 | 6 675,000 | 117,28 |
| Итого | 2 275 765,000 | 2 302 879,701 |
9.13.7.18. Принимать решение об ограничении режима потребления электрической энергии в случае возникновения у правообладателей земельных участков, расположенных на территории товарищества, подключенных к его электросетевому хозяйству, задолженности:
— по возмещению стоимости потреблённой электрической энергии, превышающей 500 кВт/ч и (или) при нарушении срока возмещения и (или)
— возникающей ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возмещению части стоимости электрической энергии, потреблённой при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования товарищества, и части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу, входящих в состав членского взноса или платы граждан, ведущих садоводство без участия в Товариществе.
Расходы, связанные с выполнением работ по отключению и подключению, несет правообладатель земельного участка.
