Должники на 23.09.2025
| Плата садовода индивидуала 2025 (до 28.09.2025) | 395 000,00 |
| 12 | 19 000,00 |
| 15 | 19 000,00 |
| 16 | 19 000,00 |
| 28 | 19 000,00 |
| 33 | 19 000,00 |
| 44 | 19 000,00 |
| 47а | 19 000,00 |
| 48 | 19 000,00 |
| 61 | 19 000,00 |
| 70 | 19 000,00 |
| 72 | 18 000,00 |
| 75 | 19 000,00 |
| 83 | 19 000,00 |
| 91 | 19 000,00 |
| 119 | 16 000,00 |
| 126 | 17 000,00 |
| 131 | 4 000,00 |
| 133 | 19 000,00 |
| 135 | 19 000,00 |
| 143 | 19 000,00 |
| 152 | 17 000,00 |
| 158 | 19 000,00 |
| Членские взносы 2025 (до 28.09.2025) | 220 000,00 |
| 7 | 18 000,00 |
| 19 | 18 000,00 |
| 31 | 18 000,00 |
| 39 | 8 000,00 |
| 40 | 18 000,00 |
| 47 | 18 000,00 |
| 66 | 18 000,00 |
| 81 | 18 000,00 |
| 99 | 18 000,00 |
| 104 | 18 000,00 |
| 131-а | 18 000,00 |
| 137 | 18 000,00 |
| 149 | 14 000,00 |
| Целевые взносы 2025 (до 28.09.2025) | 11 000,00 |
| 7 | 1 000,00 |
| 19 | 1 000,00 |
| 31 | 1 000,00 |
| 39 | 1 000,00 |
| 40 | 1 000,00 |
| 47 | 1 000,00 |
| 66 | 1 000,00 |
| 81 | 1 000,00 |
| 99 | 1 000,00 |
| 104 | 1 000,00 |
| 131-а | 1 000,00 |
| 137 | 1 000,00 |
- Терминал будет работать до 04.10.2025
