Общая задолженность садоводов по всем взносам на 10 ноября 2025.
| Взнос | |
| Номер | Долг |
| Задолженность прошлых лет | 52 000,00 |
| 91 | 52 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2022 (до 25.09.2022) | 18 000,00 |
| 91 | 18 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2023 (до 05.10.2023) | 36 000,00 |
| 70 | 18 000,00 |
| 91 | 18 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2024 (до 07.10.2024) | 72 000,00 |
| 70 | 18 000,00 |
| 91 | 18 000,00 |
| 143 | 18 000,00 |
| 158 | 18 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2025 (до 28.09.2025) | 156 000,00 |
| 12 | 19 000,00 |
| 44 | 19 000,00 |
| 48 | 19 000,00 |
| 70 | 19 000,00 |
| 91 | 19 000,00 |
| 131 | 4 000,00 |
| 133 | 19 000,00 |
| 143 | 19 000,00 |
| 158 | 19 000,00 |
| Пени: Целевые взносы 2024 (до 07.10.2024) | 770,00 |
| 131-а | 770,00 |
| Целевые взносы 2025 (до 28.09.2025) | 1 000,00 |
| 131-а | 1 000,00 |
| Пени: Членские взносы 2024 (до 07.10.2024) | 5 160,00 |
| 131-а | 5 160,00 |
| Членские взносы 2025 (до 28.09.2025) | 36 000,00 |
| 99 | 18 000,00 |
| 131-а | 18 000,00 |
| Электроэнергия | 316 033,02 |
| 3 | 214,50 |
| 7 | 2 176,77 |
| 9 | 75,87 |
| 12 | 1 563,88 |
| 16 | 105,92 |
| 19 | 7,75 |
| 21 | 1 546,38 |
| 36 | 1 000,00 |
| 37 | 834,75 |
| 39 | 305,25 |
| 43 | 1 771,63 |
| 47а | 63,85 |
| 48 | 1 177,74 |
| 57 | 3 204,23 |
| 59 | 8,25 |
| 65 | 363,00 |
| 68 | 9 633,58 |
| 70 | 1 741,01 |
| 73 | 2 505,04 |
| 76 | 3 318,98 |
| 77 | 413,75 |
| 80 | 2 541,00 |
| 91 | 77,83 |
| 96 | 348,19 |
| 99 | 1 394,25 |
| 114 | 162,26 |
| 122 | 932,25 |
| 127 | 932,25 |
| 131 | 112,79 |
| 143 | 2 795,78 |
| 158 | 274 704,29 |
| Итого | 692 963,02 |
