Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии
на 03 декабря 2020 года.
Просьба до 31 декабря 2020 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка. Дополнительные вопросы по оплате, а так же информирование о проведенном платеже, направлять кассиру товарищества по тел. +7 916 806 56 96 (WhatsApp)
| N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) | |
| 1 | 522,64 | 34 | ||
| 2 | 34а | |||
| 3 | 795,56 | 35 | ||
| 4 | 349,53 | 36 | ||
| 5 | 37 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 544,35 | 39 | ||
| 8 | 290,17 | 40 | ||
| 9 | 720,55 | 41 | ||
| 10 | 42 | |||
| 11 | 43 | 810,77 | ||
| 12 | 44 | 2 030,45 | ||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 47 | 235,53 | ||
| 16 | 48 | 1 600,18 | ||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 50 | |||
| 19 | 51 | |||
| 20 | 52 | |||
| 21 | 53 | |||
| 22 | 228,73 | 54 | 1 330,83 | |
| 23 | 55 | |||
| 24 | 56 | |||
| 25 | 57 | |||
| 26 | 639,65 | 58 | 3 467,95 | |
| 27 | 229,67 | 59 | 1 559,65 | |
| 28 | 991,53 | 60 | ||
| 29 | 541,63 | 61 | ||
| 30 | 62 | 1 782,74 | ||
| 31 | 63 | 713,95 | ||
| 32 | 64 | |||
| 33 |
| N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) | |
| 65 | 780,75 | 101 | 662,23 | |
| 66 | 102 | |||
| 67 | 103 | |||
| 68 | 104 | |||
| 69 | 105 | 1 627,32 | ||
| 70 | 106 | 2 392,47 | ||
| 71 | 107 | 991,18 | ||
| 72 | 108 | |||
| 73 | 109 | |||
| 74 | 110 | |||
| 75 | 111 | |||
| 76 | 4 076,07 | 112 | ||
| 77 | 113 | |||
| 78 | 277,61 | 114 | 2 446,97 | |
| 79 | 115 | |||
| 80 | 116 | |||
| 81 | 117 | |||
| 82 | 365,57 | 118 | 1 002,73 | |
| 83 | 9 872,57 | 119 | ||
| 84 | 120 | |||
| 85 | 1 533,22 | 121 | ||
| 86 | 122 | 608,89 | ||
| 86а | 123 | 2 831,15 | ||
| 87 | 561,69 | 124 | ||
| 88 | 400,57 | 125 | ||
| 89 | 13 037,26 | 126 | ||
| 90 | 1 403,85 | 127 | ||
| 91 | 128 | |||
| 92 | ||||
| 93 | 129 | |||
| 94 | ||||
| 95 | 29 062,83 | 130 | 779,72 | |
| 96 | 131 | |||
| 97 | 1 481,59 | 131а | 1 747,62 | |
| 98 | 1 568,74 | 132 | ||
| 99 | 5 631,11 | 133 | ||
| 100 | 134 |
| N уч-ка | Сумма (руб.) |
| 135 | |
| 136 | 229,13 |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | 1 405,37 |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | 1 487,41 |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | 1 510,96 |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | 120 855,90 |
