Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 декабря 2024 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 января 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | Показания Т1 | ||
| На начало | На конец | Долг | |
| 6 | 17 617 | 17 689 | 1 537,65 |
| 17 | 86 174 | 88 221 | 8 626,67 |
| 18 | 6 243 | 6 245 | 203,35 |
| 36 | 33 710 | 33 820 | 417,81 |
| 37 | 10 302 | 10 302 | 2 551,02 |
| 38 | 49 569 | 50 651 | 6 594,72 |
| 39 | 30 221 | 30 921 | 1 247,81 |
| 44 | 16 331 | 16 331 | 2 250,23 |
| 45 | 18 557 | 18 577 | 2 092,33 |
| 47 | 12 365 | 12 383 | 131,94 |
| 48 | 6 979 | 7 072 | 423,12 |
| 49 | 16 224 | 16 224 | 813,63 |
| 62 | 29 862 | 29 944 | 153,93 |
| 67 | 13 630 | 13 666 | 175,92 |
| 68 | 39 129 | 39 339 | 8 596,95 |
| 70 | 11 743 | 11 743 | 1 741,01 |
| 76 | 12 209 | 12 209 | 600,50 |
| 77 | 12 816 | 12 892 | 851,85 |
| 83 | 6 055 | 6 060 | 190,58 |
| 90 | 4 862 | 4 885 | 908,42 |
| 95 | 48 992 | 48 992 | 1 506,37 |
| 96 | 20 402 | 20 555 | 626,43 |
| 106 | 21 810 | 23 200 | 6 421,08 |
| 108 | 58 755 | 58 806 | 1 934,93 |
| 112 | 25 451 | 25 452 | 1 370,00 |
| 114 | 11 637 | 11 775 | 2 016,50 |
| 115 | 53 248 | 53 249 | 883,79 |
| 118 | 27 957 | 28 002 | 2 053,21 |
| 119 | 70 572 | 71 348 | 3 808,82 |
| 122 | 5 157 | 5 158 | 369,67 |
| 123 | 12 101 | 12 101 | 141,19 |
| 124 | 16 581 | 16 642 | 1 421,41 |
| 126 | 7 885 | 7 952 | 342,05 |
| 130 | 10 430 | 10 430 | 679,92 |
| 131 | 15 656 | 15 656 | 234,24 |
| 135 | 16 873 | 16 873 | 330,69 |
| 137 | 6 897 | 7 005 | 239,94 |
| 143 | 8 289 | 8 289 | 2 780,20 |
| 149 | 6 438 | 6 545 | 2 137,17 |
| 153 | 4 004 | 4 062 | 410,76 |
| 158 | Долг | 284 704,29 |

