Вы на сайте садоводческого некоммерческого товарищества ХИМИК
142542 МО, Павлово Посадский г.о., д. Кузнецы, тер. СНТ «Химик».
Подписывайтесь на рассылку новостей и будьте в курсе жизни Товарищества.
садоводческое некоммерческое товарищество
Вы на сайте садоводческого некоммерческого товарищества ХИМИК
142542 МО, Павлово Посадский г.о., д. Кузнецы, тер. СНТ «Химик».
Подписывайтесь на рассылку новостей и будьте в курсе жизни Товарищества.
Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 марта 2025 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 апреля 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
Номер | 28.12.2024 | 25.03.2025 | На конец | периода |
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
1 | 4677 | 4677 | 18,37 | |
2 | 14871 | 14871 | ||
3 | 2827 | 2827 | ||
3 | 2827 | 2827 | 21,86 | |
4 | 29677 | 29683 | 58,64 | |
6 | 17689 | 17971 | 3 604,71 | |
7 | 17402 | 17402 | ||
8 | 10380 | 10591 | ||
9 | 8790 | 8790 | ||
10 | 11979 | 11979 | 79,42 | |
11 | 1500 | 1554 | ||
12 | 5318 | 5578 | 1 905,80 | |
14 | 13732 | 13732 | ||
15 | 1220 | 1220 | 233,41 | |
16 | 805 | 805 | 0,41 | |
17 | 88221 | 89444 | 8 964,26 | |
18 | 6245 | 6247 | 218,01 | |
19 | 27130 | 27143 | 102,62 | |
21 | 15586 | 15586 | 75,80 | |
22 | 6001 | 6001 | ||
23 | 19944 | 20013 | 543,04 | |
24 | 5660 | 5660 | 2 916,35 | |
25 | 30920 | 30920 | ||
26 | 40978 | 40978 | ||
27 | 2741 | 2741 | 461,64 | |
28 | 5961 | 5961 | 2 512,87 | |
29 | 11192 | 11344 | ||
31 | 25154 | 25255 | 747,66 | |
34 | 9759 | 9759 | ||
35 | 10475 | 10475 | ||
36 | 33820 | 33994 | 1 275,42 | |
37 | 10302 | 10303 | 2 558,35 | |
38 | 50651 | 53046 | 17 550,07 | |
39 | 30921 | 30921 | 1 247,81 | |
40 | 715 | 715 | 0,75 | |
41 | 6601 | 6601 | 159,20 | |
42 | 7449 | 7449 | 1 053,23 | |
43 | 10637 | 10637 | ||
44 | 16331 | 16331 | ||
45 | 18577 | 18577 | 2 092,33 | |
46 | 10547 | 10547 | 810,52 | |
47 | 12383 | 12463 | 718,34 | |
47а | 1395 | 1395 | ||
48 | 7072 | 7083 | 503,75 | |
49 | 16224 | 16224 | 813,63 | |
50 | 14757 | 14762 | 21,08 | |
51 | 18360 | 18360 | ||
52 | 120831 | 124173 | ||
53 | 15836 | 15836 | ||
54 | 11690 | 11690 | ||
55 | 1213 | 1240 | 197,45 |
Номер | 28.12.2024 | 25.03.2025 | На конец | периода |
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
56 | 16000 | 16060 | 421,22 | |
57 | 20921 | 21064 | 970,27 | |
58 | 3379 | 3379 | 247,72 | |
59 | 15126 | 15126 | ||
60 | 10913 | 10913 | ||
61 | 13946 | 13946 | ||
62 | 29944 | 29944 | ||
63 | 12083 | 12083 | ||
64 | 4166 | 4166 | ||
65 | 766 | 766 | ||
67 | 13666 | 13750 | 615,72 | |
68 | 39339 | 39742 | 3 050,94 | |
69 | 5612 | 5612 | 29,04 | |
70 | 11743 | 11743 | 1 741,01 | |
71 | 7489 | 7489 | ||
71 | 7489 | 7489 | ||
72 | 6245 | 6245 | 471,99 | |
73 | 252 | 318 | 475,76 | |
75 | 3844 | 3851 | ||
75 | 3844 | 3851 | ||
76 | 12209 | 12209 | 600,50 | |
77 | 12892 | 12892 | 851,85 | |
78 | 9873 | 9873 | ||
80 | 24396 | 24396 | ||
81 | 8204 | 8204 | ||
82 | 10363 | 10363 | 69,61 | |
83 | 6060 | 6066 | 234,56 | |
85 | 5890 | 5890 | ||
86а | 19654 | 19657 | ||
87 | 5694 | 5694 | ||
88 | 4806 | 4807 | 13,78 | |
89 | 13117 | 13138 | ||
90 | 4885 | 4896 | 989,05 | |
91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
93 | 793 | 794 | ||
95 | 48992 | 48992 | 1 506,37 | |
96 | 20555 | 20730 | 409,18 | |
97 | 16048 | 16048 | ||
98 | 18281 | 18292 | ||
99 | 22354 | 22543 | 1 210,54 | |
101 | 13664 | 13664 | ||
102 | 14559 | 14559 | ||
103 | 6188 | 6188 | 263,31 | |
105 | 14588 | 14607 | ||
106 | 23200 | 25125 | 9 110,25 |
Номер | 28.12.2024 | 25.03.2025 | На конец | периода |
участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
107 | 14918 | 14918 | ||
108 | 58806 | 58905 | 660,60 | |
109 | 1501 | 1508 | 51,31 | |
112 | 25452 | 25452 | 1 370,00 | |
114 | 11775 | 11989 | 3 585,12 | |
115 | 53249 | 53249 | ||
118 | 28002 | 28072 | 2 566,31 | |
119 | 71348 | 72670 | 6 733,49 | |
120 | 7623 | 7754 | ||
121 | 21613 | 21633 | ||
122 | 5158 | 5158 | 369,67 | |
123 | 12101 | 12101 | 141,19 | |
124 | 16642 | 17134 | 3 527,77 | |
125 | 16167 | 16167 | 98,82 | |
126 | 7952 | 7996 | 276,08 | |
127 | 3777 | 3777 | ||
129 | 576 | 576 | 257,35 | |
130 | 10430 | 10430 | 679,92 | |
131 | 15656 | 15656 | 234,24 | |
131-а | 8289 | 8292 | 66,27 | |
133 | 1105 | 1106 | 5,14 | |
134 | 7453 | 7455 | 80,63 | |
135 | 16873 | 16873 | 330,69 | |
136 | 7023 | 7023 | ||
137 | 7005 | 7103 | ||
138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
139 | 24671 | 24671 | 0,46 | |
140 | 11520 | 11520 | ||
141 | 39221 | 39221 | ||
142 | 8470 | 8470 | ||
143 | 8289 | 8289 | 2 780,20 | |
144 | 26991 | 26991 | ||
145 | 7795 | 7795 | ||
147 | 22970 | 23082 | 820,92 | |
148 | 12709 | 12749 | 82,53 | |
149 | 6545 | 6545 | 2 137,17 | |
152 | 6449 | 6450 | 83,38 | |
153 | 4062 | 4182 | 870,36 | |
154 | 6609 | 6610 | ||
155 | 1 | 1 | ||
156 | 19067 | 19069 | ||
157 | 31913 | 31917 | ||
158 | 284 704,29 |
Прямо под Новый год Правительство Московской области подготовило самый главный подарок, который вновь начнет выкачивать деньги садоводов в 2025 году с новой силой!
Речь идет о распоряжении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области от 28.12.2024 г. № 396-Р «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на территории Московской области», которое вводит новое правило расчета стоимости вывоза ТКО:
Pi = Si * (N H * К1) /12 * T OTX
где: Si — общая площадь i-го земельного участка;
N H — норматив накопления твердых коммунальных отходов;
К1 — понижающий коэффициент к нормативам накопления твердых коммунальных отходов;
12 – количество месяцев в году;
T OTX — цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
№ | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м3 |
---|---|---|---|
1 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1 кв. метр общей площади земельного участка | 0,004 |
Одновременно, для городского округа Павлово-Посадский вводится понижающий коэффициент К1=0,464.
Названное распоряжение вступило в силу с 01 января 2025 года.
Таким образом, c 01.01.2025 размер ежемесячной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для земельных участков СНТ будет зависеть от общей площади этих участков.
Согласно распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2024 № 320-Р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 205-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность на территории Московской области, на 2023-2028 годы»” для регионального оператора ООО «Хартия» (пункт 4 приложения № 1 к распоряжению) предельный тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения на период с 01.07.2024 по 30.06.2025 установлен в размере 1051,15 руб/м3.
Начисления за коммунальную услугу по обращению с ТКО для СНТ (то есть для тех, кто раньше платил по 121,22 руб. в месяц) за январь 2025 года будут производится по формуле:
Pi = Si * (0,004 * 0,464) /12 * 1051,15 = Si * 0,16
То есть, месячная стоимость услуги по обращению с ТКО для земельного участка СНТ составит 16 коп. за 1 кв.м общей площади.
Уважаемые садоводы!
Задолженность садоводов по текущим счетам за потраченную электроэнергию 36 340 р.
Остальное в таблице.
Взнос | На конец периода |
Номер | Долг |
Задолженность прошлых лет | 52 000,00 |
91 | 52 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2022 (до 25.09.2022) | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2023 (до 05.10.2023) | 66 000,00 |
1 | 9 000,00 |
61 | 18 000,00 |
70 | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
119 | 2 000,00 |
126 | 1 000,00 |
Плата садовода индивидуала 2024 (до 07.10.2024) | 186 000,00 |
1 | 18 000,00 |
44 | 18 000,00 |
61 | 18 000,00 |
70 | 18 000,00 |
72 | 18 000,00 |
91 | 18 000,00 |
119 | 11 000,00 |
126 | 11 000,00 |
131 | 8 000,00 |
143 | 18 000,00 |
152 | 12 000,00 |
158 | 18 000,00 |
Целевые взносы 2024 (до 07.10.2024) | |
Пени: Целевые взносы 2024 (до 07.10.2024) | 1 980,00 |
117 | 340,00 |
131-а | 770,00 |
139 | 80,00 |
146 | 700,00 |
151 | 90,00 |
Членские взносы 2024 (до 07.10.2024) | |
Пени: Членские взносы 2024 (до 07.10.2024) | 15 960,00 |
117 | 2 720,00 |
131-а | 5 160,00 |
139 | 1 760,00 |
146 | 5 600,00 |
151 | 720,00 |
Электроэнергия | 321 045,42 |
1 | 18,37 |
3 | 21,86 |
4 | 14,66 |
6 | 1 537,65 |
10 | 79,42 |
18 | 203,35 |
19 | 7,33 |
21 | 75,80 |
23 | 37,27 |
31 | 7,33 |
37 | 2 551,02 |
39 | 1 247,81 |
44 | 2 250,23 |
45 | 2 092,33 |
47 | 131,94 |
48 | 423,12 |
49 | 813,63 |
66 | 1 150,83 |
67 | 175,92 |
68 | 96,95 |
69 | 29,04 |
70 | 1 741,01 |
76 | 600,50 |
77 | 851,85 |
82 | 69,61 |
83 | 190,58 |
88 | 6,45 |
90 | 908,42 |
91 | 77,83 |
95 | 1 506,37 |
108 | 1 934,93 |
112 | 1 370,00 |
114 | 2 016,50 |
115 | 883,79 |
118 | 2 053,21 |
119 | 488,33 |
122 | 369,67 |
123 | 141,19 |
124 | 1 421,41 |
125 | 98,82 |
126 | 100,16 |
130 | 679,92 |
131 | 234,24 |
134 | 65,97 |
135 | 330,69 |
137 | 239,94 |
139 | 0,46 |
143 | 2 780,20 |
149 | 2 137,17 |
152 | 76,05 |
158 | 284 704,29 |
Итого | 660 985,42 |
Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 25 декабря 2024 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 января 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
Номер | Показания Т1 | ||
На начало | На конец | Долг | |
6 | 17 617 | 17 689 | 1 537,65 |
17 | 86 174 | 88 221 | 8 626,67 |
18 | 6 243 | 6 245 | 203,35 |
36 | 33 710 | 33 820 | 417,81 |
37 | 10 302 | 10 302 | 2 551,02 |
38 | 49 569 | 50 651 | 6 594,72 |
39 | 30 221 | 30 921 | 1 247,81 |
44 | 16 331 | 16 331 | 2 250,23 |
45 | 18 557 | 18 577 | 2 092,33 |
47 | 12 365 | 12 383 | 131,94 |
48 | 6 979 | 7 072 | 423,12 |
49 | 16 224 | 16 224 | 813,63 |
62 | 29 862 | 29 944 | 153,93 |
67 | 13 630 | 13 666 | 175,92 |
68 | 39 129 | 39 339 | 8 596,95 |
70 | 11 743 | 11 743 | 1 741,01 |
76 | 12 209 | 12 209 | 600,50 |
77 | 12 816 | 12 892 | 851,85 |
83 | 6 055 | 6 060 | 190,58 |
90 | 4 862 | 4 885 | 908,42 |
95 | 48 992 | 48 992 | 1 506,37 |
96 | 20 402 | 20 555 | 626,43 |
106 | 21 810 | 23 200 | 6 421,08 |
108 | 58 755 | 58 806 | 1 934,93 |
112 | 25 451 | 25 452 | 1 370,00 |
114 | 11 637 | 11 775 | 2 016,50 |
115 | 53 248 | 53 249 | 883,79 |
118 | 27 957 | 28 002 | 2 053,21 |
119 | 70 572 | 71 348 | 3 808,82 |
122 | 5 157 | 5 158 | 369,67 |
123 | 12 101 | 12 101 | 141,19 |
124 | 16 581 | 16 642 | 1 421,41 |
126 | 7 885 | 7 952 | 342,05 |
130 | 10 430 | 10 430 | 679,92 |
131 | 15 656 | 15 656 | 234,24 |
135 | 16 873 | 16 873 | 330,69 |
137 | 6 897 | 7 005 | 239,94 |
143 | 8 289 | 8 289 | 2 780,20 |
149 | 6 438 | 6 545 | 2 137,17 |
153 | 4 004 | 4 062 | 410,76 |
158 | Долг | 284 704,29 |