Уважаемые садоводы!
Ниже список должников по электроэнергии перед СНТ на 08.10.2025.
Это последний платеж в бюджет товарищества за потраченную электроэнергию.
В дальнейшем все садоводы будут оплачивать непосредственно поставщику, т.е. в Мосэнергосбыт. Как это будет выглядеть, пока не известно. Ждем ответ от Россетей.
| Номер | 27.09.2025 | 09.10.2025 | На конец периода |
| участка | На начало | На конец | Долг |
| 2 | 16 828,000 | 17 107,000 | |
| 3 | 2 988,000 | 3 001,000 | 214,50 |
| 7 | 18 241,000 | 18 255,000 | 2 176,77 |
| 9 | 8 825,000 | 8 825,000 | 75,87 |
| 11 | 1 666,000 | 1 673,000 | 57,75 |
| 12 | 5 717,000 | 5 794,000 | 1 563,88 |
| 14 | 14 938,000 | 14 951,000 | |
| 16 | 817,000 | 818,000 | 105,92 |
| 17 | 91 851,000 | 92 155,000 | 2 508,00 |
| 18 | 6 516,000 | 6 552,000 | 1 732,50 |
| 19 | 29 729,000 | 30 094,000 | 3 007,75 |
| 21 | 131,000 | 327,000 | 1 546,38 |
| 31 | 26 985,000 | 27 214,000 | 1 889,25 |
| 36 | 34 583,000 | 34 612,000 | 1 000,00 |
| 37 | 10 941,000 | 10 941,000 | 834,75 |
| 39 | 32 509,000 | 32 546,000 | 305,25 |
| 43 | 11 262,000 | 11 307,000 | 1 771,63 |
| 45 | 215,000 | 599,000 | 3 168,00 |
| 47 | 7,000 | 40,000 | |
| 47а | 2,000 | 2,000 | 65,12 |
| 48 | 7 532,000 | 7 542,000 | 1 177,74 |
| 55 | 2 297,000 | 2 345,000 | |
| 57 | 22 482,000 | 22 492,000 | 3 204,23 |
| 59 | 16 315,000 | 16 316,000 | 8,25 |
| 60 | 160,000 | 187,000 | |
| 65 | 882,000 | 885,000 | 363,00 |
| 67 | 14 813,000 | 14 880,000 | 2 095,50 |
| 68 | 41 913,000 | 41 994,000 | 9 633,58 |
| 70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 |
| 71 | 8 842,000 | 8 857,000 | 2 248,90 |
| 73 | 963,000 | 1 002,000 | 2 505,04 |
| 75 | 4 659,000 | 4 696,000 | 1 747,68 |
| 76 | 31,000 | 43,000 | 3 318,98 |
| 77 | 187,000 | 234,000 | 413,75 |
| 81 | 2 735,000 | 2 764,000 | |
| 87 | 5 991,000 | 6 022,000 | |
| 89 | 14 626,000 | 14 638,000 | |
| 91 | 1 167,000 | 1 167,000 | 77,83 |
| 95 | 138,000 | 187,000 | |
| 96 | 65,000 | 108,000 | 348,19 |
| 98 | 243,000 | 554,000 | 2 520,50 |
| 99 | 23 769,000 | 23 938,000 | 1 394,25 |
| 103 | 9 347,000 | 10 111,000 | |
| 106 | 281,000 | 560,000 | |
| 108 | 198,000 | 342,000 | |
| 109 | 21,000 | 38,000 | |
| 112 | 27 273,000 | 27 718,000 | 3 671,25 |
| 114 | 13 565,000 | 13 595,000 | 162,26 |
| 115 | 54 455,000 | 54 465,000 | |
| 118 | 28 504,000 | 28 595,000 | 2 392,50 |
| 119 | 73 948,000 | 74 064,000 | 1 505,33 |
| 122 | 71,000 | 113,000 | 932,25 |
| 124 | 49,000 | 360,000 | |
| 126 | 8 326,000 | 8 376,000 | 966,41 |
| 127 | 3 907,000 | 3 907,000 | 932,25 |
| 130 | 10 846,000 | 10 896,000 | 1 823,25 |
| 131 | 15 703,000 | 15 703,000 | 112,79 |
| 135 | 16 908,000 | 16 908,000 | |
| 143 | 8 291,000 | 8 291,000 | 2 795,78 |
| 147 | 24 338,000 | 24 501,000 | 1 344,61 |
| 149 | 7 015,000 | 7 044,000 | 239,25 |
| 152 | 6 525,000 | 6 532,000 | 191,55 |
| 153 | 56,000 | 112,000 | 399,21 |
| Итого | 812 157,000 | 817 864,000 | 68 046,44 |
