Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 28 июля 2025 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 августа 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//. С прошлого месяца задолженность садоводов составила 51 456,52 р., а Мосэнерго мы не доплатили 20 000 р.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 28.05.2025 | 28.07.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4 677,000 | 4 742,000 | 0,18 | |
| 2 | 15 927,000 | 16 205,000 | 539,94 | |
| 3 | 2 856,000 | 2 927,000 | 796,26 | |
| 4 | 29 691,000 | 29 719,000 | 348,28 | |
| 6 | 18 042,000 | 18 130,000 | 453,75 | |
| 7 | 17 498,000 | 17 653,000 | 1 210,27 | |
| 8 | 11 033,000 | 11 282,000 | 168,17 | |
| 9 | 8 790,000 | 8 806,000 | 119,12 | |
| 10 | 12 031,000 | 12 616,000 | 962,49 | |
| 11 | 1 590,000 | 1 630,000 | 147,55 | |
| 12 | 5 604,000 | 5 604,000 | 2 096,38 | |
| 14 | 13 962,000 | 14 210,000 | 907,50 | |
| 15 | 1 220,000 | 1 238,000 | 101,47 | |
| 16 | 806,000 | 810,000 | 39,92 | |
| 17 | 90 225,000 | 90 901,000 | 2 103,67 | |
| 18 | 6 294,000 | 6 431,000 | 734,25 | |
| 19 | 27 986,000 | 28 845,000 | 2 747,25 | |
| 21 | 15 998,000 | 16 284,000 | 1 004,38 | |
| 22 | 6 006,000 | 6 125,000 | 282,86 | |
| 23 | 20 339,000 | 21 237,000 | 3 424,36 | |
| 24 | 5 660,000 | 5 667,000 | 2 860,44 | |
| 25 | 31 033,000 | 31 778,000 | 2 557,11 | |
| 26 | 41 700,000 | 42 422,000 | 2 351,29 | |
| 27 | 2 744,000 | 2 815,000 | 112,06 | |
| 28 | 5 961,000 | 5 962,000 | 2 505,54 | |
| 29 | 11 609,000 | 11 732,000 | 379,50 | |
| 31 | 26 134,000 | 26 332,000 | 932,25 | |
| 34 | 9 778,000 | 9 928,000 | ||
| 35 | 10 475,000 | 10 546,000 | 577,47 | |
| 36 | 34 235,000 | 34 408,000 | 635,25 | |
| 37 | 10 303,000 | 10 658,000 | 2 262,62 | |
| 38 | 53 906,000 | 55 033,000 | 3 510,38 | |
| 39 | 31 137,000 | 31 786,000 | 3 357,70 | |
| 40 | 715,000 | 715,000 | 0,75 | |
| 41 | 6 656,000 | 6 722,000 | ||
| 42 | 7 449,000 | 7 460,000 | 967,08 | |
| 43 | 10 707,000 | 11 025,000 | ||
| 44 | 16 331,000 | 16 331,000 | ||
| 45 | 18 707,000 | 19 228,000 | 1 481,60 | |
| 46 | 10 550,000 | 10 552,000 | 772,03 | |
| 47 | 12 539,000 | 12 596,000 | ||
| 47а | 1 395,000 | 1 463,000 | 248,12 | |
| 48 | 7 236,000 | 7 389,000 | 415,49 | |
| 49 | 16 323,000 | 17 009,000 | 2 046,00 | |
| 50 | 14 988,000 | 15 316,000 | 8 825,94 | |
| 51 | 18 372,000 | 18 983,000 | 1 649,54 | |
| 52 | 126 460,000 | 126 700,000 | 104,59 | |
| 53 | 15 840,000 | 16 038,000 | 1 341,30 | |
| 54 | 11 920,000 | 12 040,000 | 52,64 | |
| 55 | 1 457,000 | 1 866,000 | 1 617,27 |
| Номер | 28.05.2025 | 28.07.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 16 310,000 | 16 425,000 | ||
| 57 | 21 590,000 | 22 101,000 | 1 778,48 | |
| 58 | 3 380,000 | 3 382,000 | 224,81 | |
| 59 | 15 568,000 | 15 986,000 | 1 328,25 | |
| 60 | 10 913,000 | 11 313,000 | 1 339,08 | |
| 61 | 13 946,000 | 13 946,000 | ||
| 62 | 30 542,000 | 32 019,000 | 4 620,00 | |
| 63 | 12 123,000 | 12 426,000 | 509,59 | |
| 64 | 4 166,000 | 4 166,000 | ||
| 65 | 769,000 | 841,000 | 573,67 | |
| 67 | 13 973,000 | 14 523,000 | 1 674,75 | |
| 68 | 40 329,000 | 41 192,000 | 3 017,08 | |
| 69 | 5 667,000 | 5 824,000 | 610,50 | |
| 70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 | |
| 71 | 7 767,000 | 8 290,000 | 1 071,15 | |
| 72 | 6 252,000 | 6 257,000 | 379,43 | |
| 73 | 562,000 | 691,000 | 3 239,29 | |
| 75 | 4 128,000 | 4 469,000 | 1 874,93 | |
| 76 | 12 218,000 | 12 465,000 | 1 437,98 | |
| 77 | 13 166,000 | 13 882,000 | 2 409,00 | |
| 78 | 10 128,000 | 10 477,000 | 1 500,54 | |
| 80 | 24 514,000 | 25 235,000 | 3 241,49 | |
| 81 | 8 313,000 | 8 505,000 | 25,21 | |
| 82 | 10 364,000 | 10 585,000 | 1 006,11 | |
| 83 | 6 100,000 | 6 266,000 | 1 743,80 | |
| 85 | 5 991,000 | 6 100,000 | 899,25 | |
| 86а | 19 701,000 | 20 063,000 | ||
| 87 | 5 712,000 | 5 837,000 | ||
| 88 | 4 807,000 | 4 809,000 | 470,64 | |
| 89 | 13 637,000 | 14 110,000 | 2 053,76 | |
| 90 | 4 996,000 | 5 078,000 | 2 146,53 | |
| 91 | 1 167,000 | 1 167,000 | 77,83 | |
| 93 | 1 155,000 | 1 522,000 | 1 315,95 | |
| 95 | 49 112,000 | 49 932,000 | 1 168,13 | |
| 96 | 20 908,000 | 21 088,000 | 112,44 | |
| 97 | 16 476,000 | 16 829,000 | 627,00 | |
| 98 | 18 980,000 | 19 636,000 | 2 024,94 | |
| 99 | 22 973,000 | 23 343,000 | 7 274,18 | |
| 101 | 13 837,000 | 14 322,000 | 2 227,50 | |
| 102 | 14 951,000 | 16 049,000 | 793,94 | |
| 103 | 7 082,000 | 7 868,000 | 2 199,49 | |
| 105 | 14 827,000 | 15 333,000 | 1 938,06 | |
| 106 | 26 203,000 | 27 377,000 | 4 058,06 |
| Номер | 28.05.2025 | 28.07.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 107 | 14 992,000 | 15 255,000 | 921,00 | |
| 108 | 59 393,000 | 59 809,000 | 1 466,32 | |
| 109 | 1 521,000 | 1 549,000 | 231,00 | |
| 112 | 25 751,000 | 26 170,000 | 2 656,50 | |
| 114 | 12 287,000 | 12 856,000 | 10 065,51 | |
| 115 | 53 419,000 | 53 919,000 | 2 310,00 | |
| 118 | 28 187,000 | 28 305,000 | 4 321,12 | |
| 119 | 73 208,000 | 73 637,000 | 2 097,08 | |
| 120 | 7 897,000 | 7 974,000 | 4 429,15 | |
| 121 | 21 825,000 | 21 891,000 | 483,78 | |
| 122 | 5 448,000 | 6 224,000 | 3 193,74 | |
| 122 | 5 448,000 | 6 224,000 | 369,67 | |
| 123 | 12 157,000 | 12 231,000 | 1 101,45 | |
| 124 | 17 792,000 | 18 439,000 | 2 473,10 | |
| 125 | 16 245,000 | 16 684,000 | 1 564,15 | |
| 126 | 8 034,000 | 8 099,000 | 347,66 | |
| 127 | 3 778,000 | 3 793,000 | 109,95 | |
| 129 | 605,000 | 649,000 | 703,86 | |
| 130 | 10 430,000 | 10 675,000 | 2 553,05 | |
| 131 | 15 656,000 | 15 678,000 | 93,46 | |
| 131-а | 8 294,000 | 8 297,000 | 28,70 | |
| 134 | 7 456,000 | 7 464,000 | 1 347,88 | |
| 135 | 16 873,000 | 16 885,000 | 429,69 | |
| 136 | 7 052,000 | 7 053,000 | 219,90 | |
| 137 | 7 115,000 | 7 120,000 | 84,73 | |
| 138 | 1 615,000 | 1 616,000 | 442,03 | |
| 139 | 24 683,000 | 24 686,000 | 0,41 | |
| 140 | 11 872,000 | 12 096,000 | 1 707,24 | |
| 141 | 39 886,000 | 41 245,000 | 10 518,99 | |
| 142 | 8 750,000 | 8 996,000 | 1 880,46 | |
| 143 | 8 290,000 | 8 291,000 | 2 795,78 | |
| 144 | 27 097,000 | 27 388,000 | 176,12 | |
| 145 | 7 929,000 | 8 167,000 | 1 171,12 | |
| 147 | 23 348,000 | 23 862,000 | 1 625,25 | |
| 148 | 13 032,000 | 13 350,000 | 200,18 | |
| 149 | 6 655,000 | 6 835,000 | 787,72 | |
| 152 | 6 456,000 | 6 461,000 | 109,05 | |
| 153 | 4 497,000 | 4 824,000 | 1 211,46 | |
| 154 | 6 659,000 | 6 702,000 | 340,03 | |
| 155 | 1,000 | 1,000 | ||
| 156 | 19 069,000 | 19 124,000 | ||
| 157 | 32 212,000 | 32 605,000 | ||
| Итого | 160 665,43 | 28 348,23 |
9.13.7.18. Принимать решение об ограничении режима потребления электрической энергии в случае возникновения у правообладателей земельных участков, расположенных на территории товарищества, подключенных к его электросетевому хозяйству, задолженности:
— по возмещению стоимости потреблённой электрической энергии, превышающей 500 кВт/ч и (или) при нарушении срока возмещения и (или)
— возникающей ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возмещению части стоимости электрической энергии, потреблённой при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования товарищества, и части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу, входящих в состав членского взноса или платы граждан, ведущих садоводство без участия в Товариществе.
Расходы, связанные с выполнением работ по отключению и подключению, несет правообладатель земельного участка.


