Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии растут и на день передачи данных в Мосэнергосбыт 30 июня 2025 года предоставлены ниже.
Просьба до 10 июля 2025 погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в графе «назначение платежа» обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | 28.05.2025 | 30.06.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4 677,000 | 4 742,000 | 494,82 | |
| 2 | 15 927,000 | 16 139,000 | 1 553,96 | |
| 3 | 2 856,000 | 2 882,000 | ||
| 3 | 2 856,000 | 2 882,000 | 425,01 | |
| 4 | 29 691,000 | 29 691,000 | 117,28 | |
| 6 | 18 042,000 | 18 075,000 | 4 367,03 | |
| 7 | 17 498,000 | 17 571,000 | 533,77 | |
| 8 | 11 033,000 | 11 215,000 | 1 334,06 | |
| 9 | 8 790,000 | 8 804,000 | 102,62 | |
| 10 | 12 031,000 | 12 302,000 | 2 552,99 | |
| 11 | 1 590,000 | 1 612,000 | 244,05 | |
| 12 | 5 604,000 | 5 604,000 | 2 096,38 | |
| 14 | 13 962,000 | 14 100,000 | 2 167,35 | |
| 15 | 1 220,000 | 1 238,000 | 101,47 | |
| 16 | 806,000 | 806,000 | 6,92 | |
| 17 | 90 225,000 | 90 646,000 | 3 085,92 | |
| 18 | 6 294,000 | 6 342,000 | 914,36 | |
| 19 | 27 986,000 | 28 512,000 | 3 855,58 | |
| 21 | 15 998,000 | 16 162,000 | 197,88 | |
| 22 | 6 006,000 | 6 068,000 | 454,46 | |
| 23 | 20 339,000 | 20 792,000 | 6 253,11 | |
| 24 | 5 660,000 | 5 662,000 | 2 901,69 | |
| 25 | 31 033,000 | 31 468,000 | 3 186,61 | |
| 26 | 41 700,000 | 42 132,000 | 2 458,79 | |
| 27 | 2 744,000 | 2 781,000 | 168,44 | |
| 28 | 5 961,000 | 5 962,000 | 2 505,54 | |
| 29 | 11 609,000 | 11 686,000 | 564,41 | |
| 31 | 25 974,000 | 26 219,000 | 1 795,85 | |
| 34 | 9 778,000 | 9 862,000 | 615,72 | |
| 35 | 10 475,000 | 10 484,000 | 65,97 | |
| 36 | 34 235,000 | 34 331,000 | 703,68 | |
| 37 | 10 303,000 | 10 547,000 | 1 346,87 | |
| 38 | 53 906,000 | 54 603,000 | 4 962,88 | |
| 39 | 31 137,000 | 31 379,000 | 4 604,95 | |
| 40 | 715,000 | 715,000 | 0,75 | |
| 41 | 6 656,000 | 6 702,000 | 337,18 | |
| 42 | 7 449,000 | 7 454,000 | 1 016,58 | |
| 43 | 10 707,000 | 10 885,000 | 1 304,74 | |
| 44 | 16 331,000 | 16 331,000 | ||
| 45 | 18 707,000 | 19 046,000 | 5 530,10 | |
| 46 | 10 550,000 | 10 550,000 | 788,53 | |
| 46 | 10 550,000 | 10 550,000 | ||
| 47 | 12 539,000 | 12 596,000 | 974,89 | |
| 47а | 1 395,000 | 1 409,000 | 102,62 | |
| 48 | 7 236,000 | 7 336,000 | 1 358,24 | |
| 49 | 16 323,000 | 16 761,000 | 4 749,84 | |
| 50 | 14 988,000 | 15 170,000 | 1 334,06 | |
| 51 | 18 372,000 | 18 734,000 | 2 653,46 | |
| 52 | 125 903,000 | 126 460,000 | 1 124,59 | |
| 53 | 15 840,000 | 15 875,000 | 256,55 | |
| 54 | 11 831,000 | 11 920,000 | 42,64 | |
| 55 | 1 457,000 | 1 669,000 | 1 142,02 |
| Номер | 28.05.2025 | 30.06.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 16 200,000 | 16 310,000 | 346,28 | |
| 57 | 21 590,000 | 21 876,000 | 6 922,23 | |
| 58 | 3 380,000 | 3 381,000 | 233,06 | |
| 59 | 15 568,000 | 15 825,000 | 1 883,81 | |
| 60 | 10 913,000 | 11 121,000 | 1 524,64 | |
| 61 | 13 946,000 | 13 946,000 | ||
| 62 | 30 542,000 | 31 459,000 | 6 721,61 | |
| 63 | 12 123,000 | 12 303,000 | 1 319,40 | |
| 64 | 4 166,000 | 4 166,000 | ||
| 65 | 769,000 | 815,000 | 359,17 | |
| 67 | 13 973,000 | 14 320,000 | 2 686,99 | |
| 68 | 40 329,000 | 40 825,000 | 10 989,33 | |
| 69 | 5 667,000 | 5 750,000 | 608,39 | |
| 70 | 11 743,000 | 11 743,000 | 1 741,01 | |
| 71 | 7 767,000 | 8 068,000 | 4 239,65 | |
| 71 | 7 767,000 | 8 068,000 | ||
| 72 | 6 252,000 | 6 252,000 | 420,68 | |
| 73 | 562,000 | 659,000 | 2 975,29 | |
| 75 | 4 128,000 | 4 236,000 | 1 702,68 | |
| 75 | 4 128,000 | 4 236,000 | ||
| 76 | 12 218,000 | 12 290,000 | 1 194,23 | |
| 77 | 13 166,000 | 13 590,000 | 3 107,92 | |
| 78 | 10 128,000 | 10 295,000 | 1 224,04 | |
| 80 | 24 514,000 | 24 842,000 | 2 404,24 | |
| 81 | 8 313,000 | 8 440,000 | 438,54 | |
| 82 | 10 364,000 | 10 463,000 | 802,61 | |
| 83 | 6 100,000 | 6 219,000 | 1 356,05 | |
| 85 | 5 991,000 | 5 991,000 | ||
| 86а | 19 701,000 | 19 927,000 | 1 656,58 | |
| 87 | 5 712,000 | 5 781,000 | 505,77 | |
| 88 | 4 807,000 | 4 808,000 | 478,89 | |
| 89 | 13 637,000 | 13 861,000 | 5 112,51 | |
| 90 | 4 996,000 | 5 045,000 | 2 418,78 | |
| 91 | 1 167,000 | 1 167,000 | 77,83 | |
| 93 | 1 155,000 | 1 330,000 | 1 231,95 | |
| 95 | 49 112,000 | 49 789,000 | 4 838,38 | |
| 96 | 20 908,000 | 21 002,000 | 597,06 | |
| 97 | 16 476,000 | 16 753,000 | 2 030,41 | |
| 98 | 18 980,000 | 19 342,000 | 1 599,44 | |
| 99 | 22 973,000 | 23 126,000 | 5 483,93 | |
| 101 | 13 837,000 | 14 052,000 | 1 575,95 | |
| 102 | 14 951,000 | 15 952,000 | 7 293,69 | |
| 103 | 7 082,000 | 7 598,000 | 3 771,99 | |
| 105 | 14 827,000 | 15 084,000 | 116,19 | |
| 106 | 26 203,000 | 26 885,000 | 4 999,06 |
| Номер | 28.05.2025 | 30.06.2025 | На конец | периода |
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 107 | 14 992,000 | 15 142,000 | 1 388,75 | |
| 108 | 59 393,000 | 59 614,000 | 857,57 | |
| 109 | 1 521,000 | 1 521,000 | ||
| 112 | 25 751,000 | 25 848,000 | 4 272,68 | |
| 114 | 12 287,000 | 12 672,000 | 8 547,51 | |
| 115 | 53 419,000 | 53 639,000 | 1 612,60 | |
| 118 | 28 187,000 | 28 254,000 | 3 900,37 | |
| 119 | 73 208,000 | 73 442,000 | 2 203,55 | |
| 120 | 7 897,000 | 7 967,000 | 4 486,90 | |
| 121 | 21 825,000 | 21 891,000 | 483,78 | |
| 122 | 5 448,000 | 5 811,000 | 4 786,49 | |
| 122 | 5 448,000 | 5 811,000 | 369,67 | |
| 123 | 12 157,000 | 12 223,000 | 1 035,45 | |
| 124 | 17 792,000 | 18 135,000 | 2 365,10 | |
| 125 | 16 245,000 | 16 493,000 | 2 488,40 | |
| 126 | 8 034,000 | 8 069,000 | 356,71 | |
| 127 | 3 778,000 | 3 793,000 | 109,95 | |
| 129 | 605,000 | 629,000 | 131,14 | |
| 130 | 10 430,000 | 10 591,000 | 1 860,05 | |
| 131 | 15 656,000 | 15 666,000 | 192,46 | |
| 131-а | 8 294,000 | 8 296,000 | 36,95 | |
| 133 | 1 106,000 | 1 106,701 | ||
| 134 | 7 456,000 | 7 458,000 | 1 397,38 | |
| 135 | 16 873,000 | 16 873,000 | 330,69 | |
| 136 | 7 052,000 | 7 053,000 | 219,90 | |
| 137 | 7 115,000 | 7 118,000 | 68,23 | |
| 138 | 1 615,000 | 1 616,000 | 442,03 | |
| 139 | 24 683,000 | 24 686,000 | 110,41 | |
| 140 | 11 872,000 | 12 025,000 | 1 121,49 | |
| 141 | 39 886,000 | 40 639,000 | 5 519,49 | |
| 142 | 8 750,000 | 8 912,000 | 1 187,46 | |
| 143 | 8 290,000 | 8 290,000 | 2 787,53 | |
| 144 | 27 097,000 | 27 247,000 | 1 099,50 | |
| 145 | 7 929,000 | 8 056,000 | 2 086,87 | |
| 147 | 23 348,000 | 23 665,000 | 2 323,61 | |
| 148 | 13 032,000 | 13 337,000 | 2 192,57 | |
| 149 | 6 655,000 | 6 739,000 | 615,72 | |
| 152 | 6 456,000 | 6 457,000 | 83,38 | |
| 153 | 4 497,000 | 4 677,000 | 1 298,71 | |
| 154 | 6 659,000 | 6 675,000 | 117,28 | |
| 155 | 1,000 | 1,000 | ||
| 156 | 19 069,000 | 19 069,000 | ||
| 157 | 32 212,000 | 32 450,000 | 584,55 | |
| 220 188,19 | 23 332,16 |
