Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 24 июня 2022 года.
Просьба до 10 июля 2022* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами), без НДС. При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка. Дополнительные вопросы по оплате, а также информирование о проведенном платеже, направлять председателю товарищества (WhatsApp)
| N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) |
| 1 | 1 173,51 | 34 | -1 015,68 |
| 2 | -350,54 | 34а | 5 082,11 |
| 3 | 646,14 | 35 | -3 677,04 |
| 4 | 71,09 | 36 | 3 463,12 |
| 5 | 6 989,91 | 37 | 318,51 |
| 6 | -263,32 | 38 | 10 386,46 |
| 7 | 1 573,47 | 39 | 1 316,03 |
| 8 | 86,51 | 40 | 13,23 |
| 9 | 40,64 | 41 | 1 766,17 |
| 10 | 182,87 | 42 | -991,11 |
| 11 | -498,59 | 43 | 2 112,76 |
| 12 | 407,29 | 44 | 5 854,42 |
| 13 | 4 870,74 | 45 | 3 400,94 |
| 14 | -735,32 | 46 | 63,77 |
| 15 | -0,47 | 47 | 770,09 |
| 16 | 86,39 | 48 | 2 366,46 |
| 17 | 3 133,03 | 49 | 2 970,43 |
| 18 | 1 106,49 | 50 | -2 802,81 |
| 19 | 5 262,96 | 51 | 976,57 |
| 20 | 1 470,64 | 52 | -687,95 |
| 21 | 927,56 | 53 | -2 819,98 |
| 22 | 2,36 | 54 | 212,21 |
| 23 | 1 134,25 | 55 | 1 743,96 |
| 24 | -722,15 | 56 | 1 055,54 |
| 25 | 1 067,57 | 57 | 3 787,42 |
| 26 | 126,76 | 58 | -308,11 |
| 27 | -158,24 | 59 | 1 438,28 |
| 28 | -2 526,33 | 60 | 824,25 |
| 29 | -21,86 | 61 | 154,44 |
| 30 | 1 798,36 | 62 | -1 091,27 |
| 31 | 1 529,24 | 63 | 3 102,3 |
| 32 | 64 | 106,27 | |
| 33 | -126,06 |
| N уч-ка | Сумма (руб.) | N уч-ка | Сумма (руб.) |
| 65 | -11,70 | 101 | 2 882,83 |
| 66 | 1 577,38 | 102 | 4 880,95 |
| 67 | 2 268,68 | 103 | -263,31 |
| 68 | 2 223,75 | 104 | 5 673,58 |
| 69 | 428,43 | 105 | 2 065,94 |
| 70 | -1 668,05 | 106 | 4 496,33 |
| 71 | 107 | 930,53 | |
| 72 | -479,32 | 108 | -37,17 |
| 73 | -88,10 | 109 | 5,93 |
| 74 | 5 585,52 | 110 | 775,14 |
| 75 | 3 166,63 | 111 | 6 985,76 |
| 76 | 4 426,12 | 112 | 5 119,16 |
| 77 | 282,68 | 113 | 5 534,52 |
| 78 | 1 261,42 | 114 | -812,78 |
| 79 | 1 258,30 | 115 | 2 389,48 |
| 80 | 1 046,37 | 116 | 8 657,80 |
| 81 | -748,21 | 117 | 7 495,79 |
| 82 | 439,61 | 118 | 2 051,78 |
| 83 | 9 918,41 | 119 | 3 305,69 |
| 84 | 5 846,98 | 120 | -1 002,05 |
| 85 | 0,00 | 121 | 1 047,73 |
| 86 | 107,98 | 122 | -8,93 |
| 86а | 693,81 | 123 | 1 805,27 |
| 87 | 219,46 | 124 | 3 252,71 |
| 88 | 441,88 | 125 | 1 054,21 |
| 89 | 638,05 | 126 | 290,49 |
| 90 | 212,01 | 127 | 380,42 |
| 91 | 77,83 | 128 | |
| 92 | -470,49 | ||
| 93 | -3,74 | 129 | 437,14 |
| 94 | 1 408,94 | ||
| 95 | 6 488,91 | 130 | 1 339,39 |
| 96 | 730,41 | 131 | 0,00 |
| 97 | 2 419,44 | 131а | 962,92 |
| 98 | 1 729,35 | 132 | 145,92 |
| 99 | 5 687,67 | 133 | -26,53 |
| 100 | -2 064,06 | 134 | 578,10 |
| N уч-ка | Сумма (руб.) |
| 136 | -804,88 |
| 137 | 505,61 |
| 138 | -455,53 |
| 139 | 1 029,81 |
| 140 | 1 180,07 |
| 141 | 3 255,57 |
| 142 | 871,71 |
| 143 | 59,92 |
| 144 | 2 948,33 |
| 145 | 2 089,91 |
| 146 | 5 318,58 |
| 147 | 1 392,08 |
| 148 | 2 071,13 |
| 149 | 1 648,40 |
| 150 | -339,43 |
| 151 | 1 690,53 |
| 152 | 386,74 |
| 153 | -471,92 |
| 154 | -1 323,66 |
| 155 | 3,38 |
| 156 | 989,04 |
| 157 | 807,76 |
| 158 | 235 267,60 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/