Общая задолженность садоводов по всем взносам на 16 июня 2025.
| Взнос | На конец |
| Номер | Долг |
| Задолженность прошлых лет | |
| 91 | 52 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2022 (до 25.09.2022) | |
| 91 | 18 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2023 (до 05.10.2023) | 66 000,00 |
| 1 | 9 000,00 |
| 61 | 18 000,00 |
| 70 | 18 000,00 |
| 91 | 18 000,00 |
| 119 | 2 000,00 |
| 126 | 1 000,00 |
| Плата садовода индивидуала 2024 (до 07.10.2024) | 127 000,00 |
| 1 | 18 000,00 |
| 61 | 18 000,00 |
| 70 | 18 000,00 |
| 91 | 18 000,00 |
| 119 | 6 000,00 |
| 126 | 6 000,00 |
| 143 | 18 000,00 |
| 152 | 7 000,00 |
| 158 | 18 000,00 |
| Пени: Целевые взносы 2024 (до 07.10.2024) | 1 900,00 |
| 117 | 340,00 |
| 131-а | 770,00 |
| 146 | 700,00 |
| 151 | 90,00 |
| Пени: Членские взносы 2024 (до 07.10.2024) | 14 200,00 |
| 117 | 2 720,00 |
| 131-а | 5 160,00 |
| 146 | 5 600,00 |
| 151 | 720,00 |
| Электроэнергия | 352 424,00 |
| 1 | 18,37 |
| 3 | 234,43 |
| 4 | 117,28 |
| 6 | 4 125,14 |
| 7 | 703,68 |
| 11 | 82,79 |
| 12 | 2 096,38 |
| 14 | 1 155,81 |
| 16 | 6,92 |
| 18 | 562,52 |
| 23 | 2 932,62 |
| 31 (17.06.2025) | 1 172,80 |
| 39 | 2 831,09 |
| 45 | 3 045,23 |
| 47 | 557,08 |
| 48 | 625,24 |
| 49 | 1 539,30 |
| 55 | 1 588,06 |
| 57 | 4 825,85 |
| 65 | 21,99 |
| 66 | 1 150,83 |
| 67 | 1 143,48 |
| 68 | 7 353,65 |
| 70 | 1 741,01 |
| 71 | 2 033,32 |
| 73 | 2 264,28 |
| 75 | 911,04 |
| 76 | 666,47 |
| 82 | 76,94 |
| 83 | 483,78 |
| 85 | 740,33 |
| 89 | 3 470,59 |
| 91 | 77,83 |
| 99 | 4 362,44 |
| 107 | 289,25 |
| 112 | 3 561,67 |
| 114 | 5 725,46 |
| 118 | 3 409,26 |
| 119 | 488,33 |
| 122 | 369,67 |
| 122 | 2 125,70 |
| 123 | 551,67 |
| 125 | 670,56 |
| 126 | 100,16 |
| 130 | 679,92 |
| 135 | 330,69 |
| 136 | 212,57 |
| 137 | 46,24 |
| 139 | 88,42 |
| 143 | 2 787,53 |
| 145 | 982,22 |
| 152 | 76,05 |
| 158 | 274 704,29 |
| Итого | 631 524,00 |
