Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 29 мая 2023 года.
Просьба до 10 июня 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте лицевой счет участка в формате
//лс 00003// или //лс 00111//.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Участок | Показания Т1 | На 29 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 1 | 4 581,000 | 4 581,000 | 356,69 | |
| 2 | 8 335,000 | 8 770,000 | 2 680,06 | |
| 3 | 2 280,000 | 2 351,000 | 951,82 | |
| 4 | 25 520,000 | 25 521,000 | 61,76 | |
| 5 | 11 235,000 | 13 060,000 | 4 855,85 | |
| 6 | 16 205,000 | 16 279,000 | ||
| 7 | 15 687,000 | 16 137,000 | 4 926,36 | |
| 8 | 7 631,000 | 8 217,000 | 1 665,34 | |
| 9 | 8 571,000 | 8 571,000 | 174,87 | |
| 10 | 9 763,000 | 9 797,000 | 52,44 | |
| 11 | 1 379,000 | 1 380,000 | 448,11 | |
| 12 | 4 881,000 | 4 895,000 | 174,65 | |
| 14 | 11 658,000 | 11 693,000 | 457,96 | |
| 15 | 938,000 | 938,000 | 0,47 | |
| 16 | 794,000 | 794,000 | 92,56 | |
| 17 | 74 438,000 | 75 574,000 | 3 310,56 | |
| 18 | 5 612,000 | 5 690,000 | 871,60 | |
| 19 | 20 440,000 | 20 924,000 | 356,60 | |
| 20 | 16 602,000 | 16 960,000 | 2 002,63 | |
| 21 | 13 807,000 | 14 035,000 | 1 541,17 | |
| 22 | 5 326,000 | 5 331,000 | 1 316,60 | |
| 23 | 16 178,000 | 16 428,000 | 2 360,79 | |
| 24 | 5 550,000 | 5 551,000 | 3 679,32 | |
| 25 | 25 546,000 | 25 948,000 | 704,61 | |
| 26 | 36 052,000 | 36 767,000 | 3 181,94 | |
| 27 | 2 304,000 | 2 330,000 | 1 323,07 | |
| 28 | 5 959,000 | 5 960,000 | 2 519,60 | |
| 29 | 10 477,000 | 10 654,000 | 1 174,37 | |
| 30-32 | 43 037,000 | 43 434,000 | 1 467,40 | |
| 31 | 21 503,000 | 21 720,000 | 854,71 | |
| 33 | 60 806,000 | 60 810,000 | 99,14 | |
| 34 | 8 781,000 | 8 829,000 | 1 465,27 | |
| 34а | 150 372,000 | 151 122,000 | 7 618,36 | |
| 35 | 7 111,000 | 7 111,000 | 6,12 | |
| 36 | 25 760,000 | 26 784,000 | 5 175,37 | |
| 37 | 8 184,000 | 8 249,000 | 1 107,93 | |
| 38 | 37 956,000 | 39 255,000 | 5 186,24 | |
| 39 | 23 457,000 | 23 936,000 | 2 448,36 | |
| 40 | 715,000 | 715,000 | 0,75 | |
| 41 | 6 233,000 | 6 274,000 | 2 421,11 | |
| 42 | 7 270,000 | 7 271,000 | 287,17 | |
| 43 | 9 372,000 | 9 497,000 | 2 417,11 | |
| 44 | 14 865,000 | 15 226,000 | 2 885,70 | |
| 45 | 14 792,000 | 15 513,000 | 6 604,61 | |
| 46 | 10 481,000 | 10 481,000 | 1 263,70 | |
| 47 | 11 720,000 | 11 815,000 | 87,49 | |
| 47а | 734,000 | 739,000 | 33,65 | |
| 48 | 4 865,000 | 5 288,000 | 414,60 | |
| 49 | 13 343,000 | 13 550,000 | 1 009,50 | |
| 50 | 12 526,000 | 12 861,000 | 1 224,01 | |
| 51 | 16 078,000 | 16 167,000 | 517,48 | |
| 52 | 109 760,000 | 110 462,000 | 829,05 | |
| 53 | 14 309,000 | 14 313,000 | 1 537,14 |
| Участок | Показания Т1 | На 29 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 54 | 10 252,000 | 10 543,000 | 1 217,83 | |
| 55 | 15 272,000 | 15 801,000 | 3 560,17 | |
| 56 | 14 192,000 | 14 400,000 | 209,42 | |
| 57 | 18 179,000 | 18 670,000 | 3 830,01 | |
| 58 | 3 340,000 | 3 348,000 | 42,45 | |
| 59 | 12 162,000 | 12 709,000 | 2 648,95 | |
| 60 | 8 937,000 | 8 964,000 | 174,56 | |
| 61 | 13 946,000 | 13 946,000 | ||
| 62 | 25 719,000 | 26 150,000 | 1 992,08 | |
| 63 | 10 714,000 | 10 828,000 | 707,49 | |
| 64 | 4 166,000 | 4 166,000 | ||
| 65 | 633,000 | 635,000 | 13,46 | |
| 66 | 11 094,000 | 11 415,000 | 1 426,76 | |
| 67 | 10 099,000 | 10 732,000 | 4 084,22 | |
| 68 | 33 929,000 | 34 261,000 | 4 595,21 | |
| 69 | 4 783,000 | 4 831,000 | 26,96 | |
| 70 | 11 361,000 | 11 361,000 | 829,85 | |
| 71 | 6 164,000 | 6 431,000 | 1 778,25 | |
| 72 | 6 244,000 | 6 244,000 | 479,32 | |
| 73 | 245,000 | 247,000 | 43,47 | |
| 74 | 44 504,000 | 45 392,000 | 1 066,49 | |
| 75 | 2 649,000 | 2 930,000 | 2 449,88 | |
| 76 | 11 023,000 | 11 024,000 | 3 758,25 | |
| 77 | 9 642,000 | 9 856,000 | 979,57 | |
| 78 | 8 215,000 | 8 444,000 | 1 147,21 | |
| 79 | 38 184,000 | 38 484,000 | 2 019,00 | |
| 80 | 21 380,000 | 21 528,000 | 1 447,32 | |
| 81 | 7 359,000 | 7 388,000 | 151,98 | |
| 82 | 9 021,000 | 9 022,000 | 137,28 | |
| 83 | 5 911,000 | 5 918,000 | 34,48 | |
| 85 | 5 124,000 | 5 124,000 | 6,17 | |
| 86а | 18 188,000 | 18 310,000 | 1 215,03 | |
| 87 | 5 133,000 | 5 167,000 | 219,00 | |
| 88 | 4 795,000 | 4 798,000 | 25,59 | |
| 89 | 11 459,000 | 11 622,000 | 1 085,04 | |
| 90 | 3 651,000 | 3 829,000 | 797,94 | |
| 91 | 1 167,000 | 1 167,000 | 77,83 | |
| 93 | 237,000 | 237,000 | 3,74 | |
| 94 | 64,000 | 455,000 | 972,44 | |
| 95 | 46 926,000 | 47 667,000 | 5 960,92 | |
| 96 | 18 505,000 | 18 770,000 | 716,62 | |
| 97 | 12 418,000 | 13 335,000 | 3 943,78 | |
| 98 | 14 457,000 | 15 101,000 | 2 067,11 | |
| 99 | 18 584,000 | 19 052,000 | 7 017,79 | |
| 100 | 5,000 | 344,000 | 1 459,36 | |
| 101 | 11 685,000 | 11 875,000 | 228,82 | |
| 102 | 10 981,000 | 11 079,000 | 302,22 | |
| 103 | 6 188,000 | 6 188,000 | 263,31 | |
| 104 | 118,75 | |||
| 105 | 13 082,000 | 13 233,000 | 406,00 | |
| 106 | 13 651,000 | 13 915,000 | 137,24 | |
| 107 | 13 087,000 | 13 116,000 | 189,82 | |
| 108 | 56 376,000 | 56 508,000 | 1 763,19 | |
| 109 | 1 494,000 | 1 495,000 |
| Участок | Показания Т1 | На 29 мая 2022 | ||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | |
| 110 | 10 223,000 | 10 270,000 | 1 767,56 | |
| 112 | 22 725,000 | 23 033,000 | 1 243,13 | |
| 113 | 52 042,000 | 53 071,000 | 6 968,66 | |
| 114 | 8 232,000 | 8 671,000 | 5 109,58 | |
| 115 | 48 536,000 | 48 972,000 | 2 946,10 | |
| 116 | 99 504,000 | 101 532,000 | 7 133,80 | |
| 117 | 195,17 | |||
| 118 | 26 627,000 | 26 687,000 | 3 967,46 | |
| 119 | 65 500,000 | 65 862,000 | 1 080,57 | |
| 120 | 6 312,000 | 6 493,000 | 2 630,76 | |
| 121 | 19 333,000 | 19 700,000 | 1 001,09 | |
| 122 | 4 258,000 | 4 258,000 | 8,93 | |
| 123 | 10 798,000 | 11 158,000 | 2 258,00 | |
| 124 | 11 703,000 | 12 058,000 | 562,49 | |
| 125 | 14 191,000 | 14 285,000 | 617,33 | |
| 126 | 7 031,000 | 7 043,000 | 180,92 | |
| 127 | 3 480,000 | 3 493,000 | 69,34 | |
| 129 | 277,000 | 321,000 | 23,30 | |
| 130 | 9 363,000 | 9 380,000 | 1 052,42 | |
| 131 | 15 576,000 | 15 576,000 | 308,96 | |
| 131-а | 8 272,000 | 8 273,000 | 1,06 | |
| 132 | 3 035,000 | 3 036,000 | 12,90 | |
| 133 | 1 103,000 | 1 103,000 | 26,53 | |
| 134 | 6 506,000 | 6 527,000 | 1 435,06 | |
| 135 | 16 453,000 | 16 453,000 | ||
| 136 | 6 841,000 | 6 847,000 | 92,67 | |
| 137 | 5 863,000 | 6 086,000 | 1 820,27 | |
| 138 | 1 615,000 | 1 615,000 | 449,36 | |
| 139 | 23 027,000 | 23 288,000 | 1 294,47 | |
| 140 | 9 714,000 | 9 983,000 | 1 816,54 | |
| 141 | 32 596,000 | 33 191,000 | 4 090,73 | |
| 142 | 6 864,000 | 7 094,000 | 1 566,41 | |
| 143 | 7 623,000 | 7 623,000 | 6,17 | |
| 144 | 9 901,000 | 10 120,000 | 1 586,49 | |
| 145 | 6 448,000 | 6 568,000 | 733,38 | |
| 146 | 2,000 | 167,000 | 1 497,89 | |
| 147 | 18 890,000 | 19 212,000 | 1 264,29 | |
| 148 | 10 711,000 | 11 051,000 | 1 455,39 | |
| 149 | 4 696,000 | 4 877,000 | 768,13 | |
| 150 | 7 246,000 | 7 246,000 | ||
| 151 | 28,000 | 86,000 | 1 393,11 | |
| 152 | 5 872,000 | 5 877,000 | 109,70 | |
| 153 | 1 269,000 | 1 337,000 | 1 464,36 | |
| 154 | 6 200,000 | 6 215,000 | 38,07 | |
| 155 | 1,000 | 1,000 | ||
| 156 | 16 766,000 | 17 099,000 | 1 281,47 | |
| 157 | 27 272,000 | 27 757,000 | 2 357,86 | |
| 158 | 298 704,29 |


