Уважаемые садоводы !
Счета по показаниям счетчиков учета потребления электроэнергии по участкам и общие долги по потребленной электроэнергии учитываются на день передачи данных в Мосэнергосбыт 30 января 2023 года.
Просьба до 10 февраля 2023* погасить имеющийся долг. Оплата может быть проведена на расчетный счет (скачать бланк с реквизитами). При этом, в назначение платежа обязательно указывайте номер участка.
Все показания и квитанции на оплату доступны в личном кабинете садовода, подключенных по указанным электронным адресам собственников.
В личном кабинете открыта возможность самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и выписать квитанцию на оплату с QR-кодом.
| Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 1 | 4581 | 4581 | 356,69 | |
| 2 | 8335 | 8335 | 247,49 | |
| 3 | 2280 | 2280 | 1 429,65 | |
| 4 | 25520 | 25520 | 68,49 | |
| 5 | 5852 | 7587 | 11 622,56 | |
| 6 | 16122 | 16205 | 1,00 | |
| 7 | 15264 | 15405 | 2 036,35 | |
| 8 | 7631 | 7631 | 278,44 | |
| 9 | 8571 | 8571 | 174,87 | |
| 10 | 9763 | 9763 | 281,26 | |
| 11 | 1379 | 1379 | 454,84 | |
| 12 | 4869 | 4869 | 0,33 | |
| 14 | 11658 | 11658 | 693,51 | |
| 15 | 938 | 938 | 0,47 | |
| 16 | 794 | 794 | 92,56 | |
| 17 | 72339 | 73352 | 6 310,50 | |
| 18 | 5612 | 5612 | 346,66 | |
| 19 | 20439 | 20439 | 92,55 | |
| 20 | 16600 | 16600 | 420,17 | |
| 21 | 13806 | 13806 | ||
| 22 | 5326 | 5326 | 1 350,25 | |
| 23 | 16178 | 16178 | 678,29 | |
| 24 | 5550 | 5550 | 3 686,05 | |
| 25 | 25546 | 25546 | 0,85 | |
| 26 | 36051 | 36052 | 1 630,01 | |
| 27 | 2304 | 2304 | 1 498,05 | |
| 28 | 5959 | 5959 | 2 526,33 | |
| 29 | 10477 | 10477 | 16,84 | |
| 30-32 | 42441 | 42739 | 1 740,05 | |
| 31 | 21497 | 21497 | 6,73 | |
| 33 | 60806 | 60806 | 126,06 | |
| 34 | 8781 | 8781 | 1 788,31 | |
| 34а | 150227 | 150347 | 2 402,61 | |
| 35 | 7111 | 7111 | 493,88 | |
| 36 | 25477 | 25580 | 693,19 | |
| 37 | 8184 | 8184 | 670,48 | |
| 38 | 35317 | 36576 | 7 656,57 | |
| 39 | 23456 | 23456 | 782,04 | |
| 40 | 715 | 715 | 0,75 | |
| 41 | 6233 | 6233 | 2 697,04 | |
| 42 | 7270 | 7270 | 293,90 | |
| 43 | 9372 | 9372 | 3 258,36 | |
| 44 | 14744 | 14753 | 297,59 | |
| 45 | 14792 | 14792 | 1 752,28 | |
| 46 | 10481 | 10481 | 1 263,70 | |
| 47 | 11601 | 11680 | 646,08 | |
| 48 | 4714 | 4714 | 51,58 | |
| 49 | 13343 | 13343 | 3 705,97 | |
| 50 | 12526 | 12526 | 3 478,56 | |
| 51 | 16078 | 16078 | 81,49 | |
| 52 | 106663 | 108212 | 5 686,55 | |
| 53 | 14309 | 14309 | 1 564,06 | |
| 54 | 10252 | 10252 | 0,60 | |
| 55 | 15272 | 15272 | 725,84 |
| Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 56 | 14146 | 14146 | ||
| 57 | 18093 | 18093 | 53,20 | |
| 58 | 3339 | 3339 | 18,12 | |
| 59 | 12162 | 12162 | 32,36 | |
| 60 | 8937 | 8937 | 356,27 | |
| 61 | 13946 | 13946 | ||
| 62 | 25588 | 25588 | 18,51 | |
| 63 | 10714 | 10714 | 59,73 | |
| 64 | 4166 | 4166 | ||
| 65 | 633 | 633 | ||
| 66 | 10994 | 11031 | 444,18 | |
| 67 | 9676 | 9824 | 1 973,38 | |
| 68 | 33398 | 33635 | 2 382,23 | |
| 69 | 4783 | 4783 | ||
| 70 | 11361 | 11361 | 829,85 | |
| 71 | 6163 | 6163 | 25,39 | |
| 72 | 6244 | 6244 | 479,32 | |
| 73 | 244 | 245 | 56,93 | |
| 74 | 44424 | 44428 | 5 421,23 | |
| 75 | 2587 | 2587 | 141,49 | |
| 76 | 11023 | 11023 | 3 751,52 | |
| 77 | 9642 | 9642 | 460,65 | |
| 78 | 8214 | 8214 | 0,69 | |
| 79 | 36499 | 37626 | 8 300,73 | |
| 80 | 21380 | 21380 | 2 443,36 | |
| 81 | 7359 | 7359 | 43,19 | |
| 82 | 9021 | 9021 | 130,55 | |
| 83 | 5911 | 5911 | 9 918,41 | |
| 85 | 5124 | 5124 | 6,17 | |
| 86а | 18188 | 18188 | 2 036,09 | |
| 87 | 5133 | 5133 | 447,82 | |
| 88 | 4795 | 4795 | 45,78 | |
| 89 | 11459 | 11459 | 638,05 | |
| 90 | 3651 | 3651 | 6,73 | |
| 91 | 1167 | 1167 | 77,83 | |
| 93 | 237 | 237 | 3,74 | |
| 94 | 58173 | 58799 | 4 165,22 | |
| 95 | 46926 | 46926 | 973,99 | |
| 96 | 18118 | 18315 | 583,77 | |
| 97 | 12418 | 12418 | 357,86 | |
| 98 | 14457 | 14457 | 267,01 | |
| 99 | 18469 | 18476 | 716,31 | |
| 100 | 35530 | 35530 | 150,97 | |
| 101 | 11685 | 11685 | 0,68 | |
| 102 | 10981 | 10981 | 357,32 | |
| 103 | 7188 | 7188 | 263,31 | |
| 105 | 13082 | 13082 | 610,23 | |
| 106 | 13625 | 13649 | 727,42 | |
| 107 | 13087 | 13087 | 5,35 | |
| 108 | 56356 | 56358 | 753,69 | |
| 109 | 1494 | 1494 | ||
| 110 | 10223 | 10223 | 2 083,87 |
| Номер | Показания Т1 | На конец периода | ||
| участка | На начало | На конец | Долг | Переплата |
| 112 | 22725 | 22725 | 829,71 | |
| 113 | 52042 | 52042 | 43,49 | |
| 114 | 7991 | 8078 | 1 118,69 | |
| 115 | 48536 | 48536 | 11,82 | |
| 116 | 99381 | 99425 | 511,48 | |
| 117 | 71611 | 72561 | 9 590,25 | |
| 118 | 26564 | 26586 | 3 287,73 | |
| 119 | 64080 | 64733 | 3 685,08 | |
| 120 | 6276 | 6276 | 4 091,17 | |
| 121 | 19225 | 19333 | 1 468,82 | |
| 122 | 4258 | 4258 | 8,93 | |
| 123 | 10798 | 10798 | 164,80 | |
| 124 | 11644 | 11668 | 937,79 | |
| 125 | 14190 | 14191 | 15,29 | |
| 126 | 7022 | 7031 | 120,35 | |
| 127 | 3480 | 3480 | 156,83 | |
| 129 | 277 | 277 | 319,42 | |
| 130 | 9363 | 9363 | 938,01 | |
| 131 | 15576 | 15576 | 308,96 | |
| 131-а | 8271 | 8272 | 5,67 | |
| 132 | 3035 | 3035 | 6,17 | |
| 133 | 1103 | 1103 | 26,53 | |
| 134 | 6506 | 6506 | 1 293,73 | |
| 135 | 16453 | 16453 | ||
| 136 | 6841 | 6841 | 52,29 | |
| 137 | 5719 | 5784 | 787,81 | |
| 138 | 1615 | 1615 | 449,36 | |
| 139 | 22483 | 22852 | 4 442,19 | |
| 140 | 9714 | 9714 | 6,17 | |
| 141 | 32596 | 32596 | 86,38 | |
| 142 | 6864 | 6864 | 18,51 | |
| 143 | 7623 | 7623 | 6,17 | |
| 144 | 9901 | 9901 | 112,62 | |
| 145 | 6448 | 6448 | 74,22 | |
| 146 | 3912 | 4045 | 687,61 | |
| 147 | 18890 | 18890 | 0,77 | |
| 148 | 10711 | 10711 | 332,81 | |
| 149 | 4696 | 4696 | ||
| 150 | 7246 | 7246 | 327,09 | |
| 151 | 9020 | 9520 | 2 362,00 | |
| 152 | 5872 | 5872 | 76,05 | |
| 153 | 1268 | 1268 | 1 928,73 | |
| 154 | 6200 | 6200 | 139,02 | |
| 156 | 16760 | 16764 | 26,92 | |
| 157 | 27175 | 27219 | 962,88 | |
| 158 | 3751 | 7548 | 272 315,96 |
Регламент подключения, использования и оплаты электроэнергии в СНТ «ХИМИК»
5.5. Расчетный период для возмещения стоимости Потребителем потребленной электроэнергии устанавливается в один календарный месяц. Возмещение производится по тарифу, действующему на момент оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
* Утвердить единый день снятия показаний счетчиков учета электроэнергии и крайний срок оплаты – снятие показаний 25 числа, оплата до 10 числа следующего месяца. Показания счетчиков и сумма оплаты публиковать на сайте Товарищества не позднее 30 числа.
/выписка из протокола заседания Правления 01/2021 от 15.01.2021/
